Anneau de levage mâle DIN-580
16 références
Anneau de levage mâle DIN-580. Revêtement : zingué. Utilisation recommandée sur : béton, béton armé, béton cellulaire, pierre... entre autres. Recommandé pour l'installation de linteaux et lames en bois... entre autres.
Documentation Anneau de levage mâle DIN-580
Références Anneau de levage mâle DIN-580 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Gencod | Dimensions (mm) | Condit. | Prix Unit. | Qté. * | Action | ||
| EVM06 | 8423533858955 | 20 | 100 | 121,02 € |
|
|||
| EVM08 | 8423533858962 | 20 | 100 | 146,03 € |
|
|||
| EVM10 | 8423533858979 | 25 | 100 | 207,04 € |
|
|||
| EVM12 | 8423533858986 | 30 | 50 | 127,86 € |
|
|||
| EVM14 | 8423533858993 | 35 | 50 | 170,37 € |
|
|||
| EVM16 | 8423533859006 | 35 | 50 | 193,85 € |
|
|||
| EVM18 | 8423533859013 | 40 | 50 | 259,61 € |
|
|||
| EVM20 | 8423533859020 | 40 | 25 | 135,87 € |
|
|||
| EVM22 | 8423533859037 | 45 | 25 | 214,66 € |
|
|||
| EVM24 | 8423533859044 | 50 | 25 | 267,73 € |
|
|||
| EVM27 | 8423533890108 | 55 | 10 | 202,53 € |
|
|||
| EVM30 | 8423533859051 | 60 | 10 | 238,82 € |
|
|||
| EVM33 | 8423533890115 | 65 | 1 | 30,38 € |
|
|||
| EVM36 | 8423533859068 | 70 | 1 | 39,14 € |
|
|||
| EVM42 | 8423533859075 | 80 | 1 | 72,63 € |
|
|||
| EVM48 | 8423533859082 | 90 | 1 | 122,86 € |
|
|||







