Références Capuchon nylon pour vis à tête hexagonale |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Gencod | Ø (mm) | Couleur | Condit. | Prix Unit. | Qté. * | Action | ||
| ATAPO08AR | 8423533196408 | 8 | RAL 1001 | 1000 | 74,56 € |
|
|||
| ATAPO08BO | 8423533196200 | 8 | RAL 9002 | 1000 | 74,56 € |
|
|||
| ATAPO08BP | 8423533190109 | 8 | RAL 9010 | 1000 | 74,56 € |
|
|||
| ATAPO08BS | 8423533427878 | 8 | RAL 9003 | 1000 | 74,56 € |
|
|||
| ATAPO08GM | 8423533190307 | 8 | RAL 9006 | 1000 | 74,56 € |
|
|||
| ATAPO08NE | 8423533191908 | 8 | RAL 9005 | 1000 | 74,56 € |
|
|||
| ATAPO08PC | 8423533492432 | 8 | RAL 8004 | 1000 | 74,56 € |
|
|||
| ATAPO08RC | 8423533196002 | 8 | RAL 3003 | 1000 | 74,56 € |
|
|||
| ATAPO08RT | 8423533190406 | 8 | RAL 3011 | 1000 | 74,56 € |
|
|||
| ATAPO08RX | 8423533492364 | 8 | RAL 3009 | 1000 | 74,56 € |
|
|||
| ATAPO08VN | 8423533190505 | 8 | RAL 6028 | 1000 | 74,56 € |
|
|||
| ATAPO10AR | 8423533196507 | 10 | RAL 1001 | 1000 | 74,56 € |
|
|||
| ATAPO10BO | 8423533196309 | 10 | RAL 9002 | 1000 | 74,56 € |
|
|||
| ATAPO10BP | 8423533190604 | 10 | RAL 9010 | 1000 | 74,56 € |
|
|||
| ATAPO10BS | 8423533495228 | 10 | RAL 9003 | 1000 | 74,56 € |
|
|||
| ATAPO10GM | 8423533495235 | 10 | RAL 9006 | 1000 | 74,56 € |
|
|||
| ATAPO10NE | 8423533191915 | 10 | RAL 9005 | 1000 | 74,56 € |
|
|||
| ATAPO10PC | 8423533196101 | 10 | RAL 8004 | 1000 | 74,56 € |
|
|||
| ATAPO10RC | 8423533196101 | 10 | RAL 3003 | 1000 | 74,56 € |
|
|||
| ATAPO10RT | 8423533190901 | 10 | RAL 3011 | 1000 | 74,56 € |
|
|||
| ATAPO10RX | 8423533191007 | 10 | RAL 3009 | 1000 | 74,56 € |
|
|||
| ATAPO10VN | 8423533191007 | 10 | RAL 6028 | 1000 | 74,56 € |
|
|||







