Références CLEF EN T EMBOUT SPHERIQUE |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Gencod | Taille | Partie longue | Partie courte | Cond. | Prix Unit. | Qté. * | Action | |
| 232420 | 8428761324203 | 2 | 100 mm | 12 mm | 1 | 8,09 € |
|
||
| 232425 | 8428761324258 | 2,5 | 100 mm | 12 mm | 1 | 8,09 € |
|
||
| 232430 | 8428761324302 | 3 | 100 mm | 12 mm | 1 | 9,15 € |
|
||
| 232440 | 8428761322407 | 4 | 150 mm | 14 mm | 1 | 9,43 € |
|
||
| 232450 | 8428761324500 | 5 | 150 mm | 14 mm | 1 | 9,43 € |
|
||
| 232460 | 8428761324609 | 6 | 150 mm | 14 mm | 1 | 10,02 € |
|
||
| 232480 | 8428761324807 | 8 | 200 mm | 16 mm | 1 | 13,00 € |
|
||
| 232491 | 8428761324913 | 10 | 200 mm | 16 mm | 1 | 16,07 € |
|
||










