Références Collier guide gris simple avec préfilet M6 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Gencod | Dimensions | Cond. | Prix Unit. | Qté. * | Action | |
| ABGUG15 | 8423533231109 | 15 | 100 | 23,43 € |
|
||
| ABGUG18 | 8423533231307 | 18 | 100 | 24,97 € |
|
||
| ABGUG20 | 8423533231406 | 20 | 100 | 26,52 € |
|
||
| ABGUG22 | 8423533231505 | 22 | 100 | 29,12 € |
|
||
| ABGUG25 | 8423533231604 | 25 | 50 | 16,05 € |
|
||
| ABGUG28 | 8423533231703 | 28 | 50 | 17,99 € |
|
||
| ABGUG32 | 8423533231802 | 32 | 25 | 11,01 € |
|
||
| ABGUG40 | 8423533587954 | 40 | 25 | 14,13 € |
|
||
| ABGUG50 | 8423533587961 | 50 | 25 | 17,23 € |
|
||































