Références EMBOUTS D'IMPACT HEXAGONALE EXTRA 5/16" |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Gencod | Empreinte | Longueur | Cond. | Prix Unit. | Qté. * | Action | |
| 241432 | 8428761414324 | HEX 3X30 | 30 mm | 2 | 8,04 € |
|
||
| 241430 | 8428761414300 | HEX 3X30 | 30 mm | 10 | 34,93 € |
|
||
| 241431 | 8428761414317 | HEX 3X30 | 30 mm | 25 | 80,34 € |
|
||
| 241442 | 8428761414423 | HEX 4X30 | 30 mm | 2 | 8,04 € |
|
||
| 241440 | 8428761414409 | HEX 4X30 | 30 mm | 10 | 34,93 € |
|
||
| 241441 | 8428761414416 | HEX 4X30 | 30 mm | 25 | 80,34 € |
|
||
| 241452 | 8428761414522 | HEX 5X30 | 30 mm | 2 | 8,04 € |
|
||
| 241450 | 8428761414508 | HEX 5X30 | 30 mm | 10 | 34,93 € |
|
||
| 241451 | 8428761414515 | HEX 5X30 | 30 mm | 25 | 80,34 € |
|
||
| 241462 | 8428761414621 | HEX 6X30 | 30 mm | 2 | 8,04 € |
|
||
| 241460 | 8428761414607 | HEX 6X30 | 30 mm | 10 | 34,93 € |
|
||
| 241461 | 8428761414614 | HEX 6X30 | 30 mm | 25 | 80,34 € |
|
||
| 241472 | 8428761414720 | HEX 7X30 | 30 mm | 2 | 8,04 € |
|
||
| 241470 | 8428761414706 | HEX 7X30 | 30 mm | 10 | 34,93 € |
|
||
| 241471 | 8428761414713 | HEX 7X30 | 30 mm | 25 | 80,34 € |
|
||
| 241482 | 8428761414829 | HEX 8X30 | 30 mm | 2 | 6,91 € |
|
||
| 241480 | 8428761414805 | HEX 8X30 | 30 mm | 10 | 30,01 € |
|
||
| 241481 | 8428761414812 | HEX 8X30 | 30 mm | 25 | 69,02 € |
|
||
| 241496 | 8428761414966 | HEX 10X30 | 30 mm | 2 | 9,47 € |
|
||
| 241491 | 8428761414911 | HEX 10X30 | 30 mm | 10 | 41,18 € |
|
||
| 241494 | 8428761414942 | HEX 10X30 | 30 mm | 25 | 94,72 € |
|
||
| 241497 | 8428761414973 | HEX 12X30 | 30 mm | 2 | 11,77 € |
|
||
| 241492 | 8428761414928 | HEX 12X30 | 30 mm | 10 | 51,20 € |
|
||
| 241495 | 8428761414959 | HEX 12X30 | 30 mm | 25 | 117,76 € |
|
||








