EMBOUTS DE VISSAGE 1/4" HEXAGONAUX EXTRA HARD
50 références
Embouts de vissage 1/4" HEXAGONAUX EXTRA HARD du fabricant BIANDITZ.
Disponible en 2 longueurs:
25 mm
50 mm
Usage universel sur tous types de matériaux.
Les embouts de la série EXTRA HARD de chez BIANDITZ sont conçus et fabriqués pour une utilisation professionnelle intensive à haute performance.
Conçus en acier avec des composants molybdène et vanadium ils sont très robustes et allient les aspects fondmentaux de dureté 60-62 HRC et de ténacité.
Ces caractéristiques offrent aux pointes de la série EXTRA HARD un très haut niveau de résistance à l'usure , augmentant leur productivité et leur durée de vie utile.
Disponible en 2 longueurs:
25 mm
50 mm
Usage universel sur tous types de matériaux.
Les embouts de la série EXTRA HARD de chez BIANDITZ sont conçus et fabriqués pour une utilisation professionnelle intensive à haute performance.
Conçus en acier avec des composants molybdène et vanadium ils sont très robustes et allient les aspects fondmentaux de dureté 60-62 HRC et de ténacité.
Ces caractéristiques offrent aux pointes de la série EXTRA HARD un très haut niveau de résistance à l'usure , augmentant leur productivité et leur durée de vie utile.
Références EMBOUTS DE VISSAGE 1/4" HEXAGONAUX EXTRA HARD |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | GENCOD | EMPREINTE | LONGUEUR | COND. | Prix Unit. | Qté. * | Action | |
| 238641 | 8428761386416 | HEX.2 | 25 mm | 3 | 4,36 € |
|
||
| 238741 | 8428761387413 | HEX.2 | 25 mm | 5 | 6,62 € |
|
||
| 238841 | 8428761388410 | HEX.2 | 25 mm | 10 | 11,46 € |
|
||
| 238420 | 8428761384207 | HEX.2 | 25 mm | 50 | 48,98 € |
|
||
| 238642 | 8428761386423 | HEX.2.5 | 25 mm | 3 | 4,36 € |
|
||
| 238742 | 8428761387420 | HEX.2.5 | 25 mm | 5 | 6,62 € |
|
||
| 238842 | 8428761388427 | HEX.2.5 | 25 mm | 10 | 11,46 € |
|
||
| 238425 | 8428761384252 | HEX.2.5 | 25 mm | 50 | 48,98 € |
|
||
| 238643 | 8428761386430 | HEX.3 | 25 mm | 3 | 4,36 € |
|
||
| 238743 | 8428761387437 | HEX.3 | 25 mm | 5 | 6,62 € |
|
||
| 238843 | 8428761388434 | HEX.3 | 25 mm | 10 | 11,46 € |
|
||
| 238430 | 8428761384306 | HEX.3 | 25 mm | 100 | 97,96 € |
|
||
| 238644 | 8428761386447 | HEX.4 | 25 mm | 3 | 4,36 € |
|
||
| 238744 | 8428761387444 | HEX.4 | 25 mm | 5 | 6,62 € |
|
||
| 238844 | 8428761388441 | HEX.4 | 25 mm | 10 | 11,46 € |
|
||
| 238440 | 8428761384405 | HEX.4 | 25 mm | 100 | 97,96 € |
|
||
| 238645 | 8428761386454 | HEX.5 | 25 mm | 3 | 4,36 € |
|
||
| 238745 | 8428761387451 | HEX.5 | 25 mm | 5 | 6,62 € |
|
||
| 238845 | 8428761388458 | HEX.5 | 25 mm | 10 | 11,46 € |
|
||
| 238450 | 8428761384504 | HEX.5 | 25 mm | 100 | 97,96 € |
|
||
| 238646 | 8428761386461 | HEX.6 | 25 mm | 3 | 4,36 € |
|
||
| 238746 | 8428761387468 | HEX.6 | 25 mm | 5 | 6,62 € |
|
||
| 238846 | 8428761388465 | HEX.6 | 25 mm | 10 | 11,46 € |
|
||
| 238460 | 8428761384603 | HEX.6 | 25 mm | 100 | 97,96 € |
|
||
| 238648 | 8428761386485 | HEX.8 | 25 mm | 3 | 8,73 € |
|
||
| 238748 | 8428761387482 | HEX.8 | 25 mm | 5 | 13,94 € |
|
||
| 238848 | 8428761388489 | HEX.8 | 25 mm | 10 | 26,08 € |
|
||
| 238480 | 8428761384801 | HEX.8 | 25 mm | 50 | 122,11 € |
|
||
| 238649 | 8428761386492 | HEX.10 | 25 mm | 3 | 8,91 € |
|
||
| 238749 | 8428761387499 | HEX.10 | 25 mm | 5 | 14,22 € |
|
||
| 238849 | 8428761388496 | HEX.10 | 25 mm | 10 | 26,76 € |
|
||
| 238481 | 8428761384818 | HEX.10 | 25 mm | 50 | 125,55 € |
|
||
| 239741 | 8428761397412 | HEX.2 | 50 mm | 2 | 5,66 € |
|
||
| 239841 | 8428761398419 | HEX.2 | 50 mm | 5 | 11,74 € |
|
||
| 239420 | 8428761394206 | HEX.2 | 50 mm | 25 | 50,02 € |
|
||
| 239742 | 8428761397429 | HEX.2.5 | 50 mm | 2 | 5,66 € |
|
||
| 239842 | 8428761398426 | HEX.2.5 | 50 mm | 5 | 11,74 € |
|
||
| 239425 | 8428761394251 | HEX.2.5 | 50 mm | 25 | 50,02 € |
|
||
| 239743 | 8428761397436 | HEX.3 | 50 mm | 2 | 5,66 € |
|
||
| 239843 | 8428761398433 | HEX.3 | 50 mm | 5 | 11,74 € |
|
||
| 239430 | 8428761394305 | HEX.3 | 50 mm | 50 | 100,03 € |
|
||
| 239744 | 8428761397443 | HEX.4 | 50 mm | 2 | 5,66 € |
|
||
| 239844 | 8428761398440 | HEX.4 | 50 mm | 5 | 11,74 € |
|
||
| 239440 | 8428761394404 | HEX.4 | 50 mm | 50 | 100,03 € |
|
||
| 239745 | 8428761397450 | HEX.5 | 50 mm | 2 | 5,66 € |
|
||
| 239845 | 8428761398457 | HEX.5 | 50 mm | 5 | 11,74 € |
|
||
| 239450 | 8428761394503 | HEX.5 | 50 mm | 50 | 100,03 € |
|
||
| 239746 | 8428761397467 | HEX.6 | 50 mm | 2 | 5,66 € |
|
||
| 239846 | 8428761398464 | HEX.6 | 50 mm | 5 | 11,74 € |
|
||
| 239460 | 8428761394602 | HEX.6 | 50 mm | 50 | 100,03 € |
|
||






