EMPORTE PIECE À ROULEMENT EN ACIER INOXYDABLE
UGS :
56/16_PAR
SÉRIE 56 EMPORTE-PIÈCES AVEC ROULEMENT
Finitions
Matériel Roulement en acier trempé 50HRc+
Finition Bleui et rectifié
Certifications
Garantie Illimité par défaut de fabrication
Certification ISO 9001 et ISO 14001
Finitions
Matériel Roulement en acier trempé 50HRc+
Finition Bleui et rectifié
Certifications
Garantie Illimité par défaut de fabrication
Certification ISO 9001 et ISO 14001
51,30 € – 211,00 €Plage de prix : 51,30 € à 211,00 € HT
Prix public conseillé
Série renforcée pour couper jusqu’à 3 mm dans les tôles d’acier et 2 mm dans les tôles d’acier inoxydable. Des emporte-pièces d’autres dimensions peuvent être modifiés pour découper ces épaisseurs :
commande minimum de 4 et supplément de 115 euros pour les 4 unités.
Forza
Fondée en 1963 dans le Pays basque espagnol, Forza est une référence européenne dans la fabrication d'outils de haute performance pour la maintenance industrielle et automobile. Spécialisée dans les extracteurs et les outils de serrage, la marque symbolise la puissance et la robustesse (incarnées par son logo rhinocéros), offrant des solutions techniques pour les extractions les plus difficiles.
100013608-FT-56
Télécharger | Diamètre |
16 ,18 ,20 ,22 ,25 ,28 ,30 ,32 ,35 ,37 ,40 ,45 ,47 ,50 ,55 ,60 ,63 |
|---|---|
| Pg |
11 ,13 ,16 ,21 ,29 ,36 ,42 ,48 ,NC |
| Visser |
M10 ,M12 ,M14 ,M20 ,M8 |
Variations du produit
| Référence | Gencod | Diamètre | Pg | Visser | Prix | Stock | Qté. | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56/16 | 8424427737981 | 16 | NC | M8 | 51,30 € HT | En stock | ||
| 56/18 | 8424427154856 | 18 | 11 | M8 | 54,20 € HT | En stock | ||
| 56/20 | 8424427558982 | 20 | 13 | M10 | 58,90 € HT | En stock | ||
| 56/22 | 8424427819922 | 22 | 16 | M12 | 58,90 € HT | En stock | ||
| 56/25 | 8424427985528 | 25 | NC | M12 | 64,10 € HT | En stock | ||
| 56/28 | 8424427725414 | 28 | 21 | M12 | 76,40 € HT | En stock | ||
| 56/30 | 8424427595284 | 30 | NC | M12 | 76,80 € HT | En stock | ||
| 56/32 | 8424427404548 | 32 | NC | M12 | 76,80 € HT | En stock | ||
| 56/35 | 8424427657616 | 35 | NC | M12 | 85,00 € HT | En stock | ||
| 56/37 | 8424427043365 | 37 | 29 | M12 | 85,00 € HT | En stock | ||
| 56/40 | 8424427888737 | 40 | NC | M14 | 94,50 € HT | En stock | ||
| 56/45 | 8424427032260 | 45 | NC | M14 | 102,70 € HT | En stock | ||
| 56/47 | 8424427500288 | 47 | 36 | M14 | 107,20 € HT | En stock | ||
| 56/50 | 8424427587869 | 50 | NC | M14 | 107,60 € HT | En stock | ||
| 56/55 | 8424427287721 | 55 | 42 | M20 | 164,40 € HT | En stock | ||
| 56/60 | 8424427987874 | 60 | 48 | M20 | 193,00 € HT | En stock | ||
| 56/63 | 8424427425710 | 63 | NC | M20 | 211,00 € HT | En stock |
