Foret à pointe de centrage pour machines - Foret à pointe de centrage
18 références
Pour le perçage de bois tendres et durs, de panneaux agglomérés et de panneaux de fibres durs.
Centrage très précis
Arêtes de coupe tranchantes
Centrage très précis
Arêtes de coupe tranchantes
Documentation Foret à pointe de centrage pour machines - Foret à pointe de centrage
Références Foret à pointe de centrage pour machines - Foret à pointe de centrage |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Gencod | Ø de perçage | Long. Tot. | Cond. | Prix Unit. | Qté. * | Action | |
| 0023601000100 | 9002740351320 | 10 | 90 | 1 | 20,31 € |
|
||
| 0023601200100 | 9002740351337 | 12 | 90 | 1 | 20,31 € |
|
||
| 0023601400100 | 9002740351344 | 14 | 90 | 1 | 20,31 € |
|
||
| 0023601500100 | 9002740351351 | 15 | 90 | 1 | 20,31 € |
|
||
| 0023601600100 | 9002740351368 | 16 | 90 | 1 | 22,21 € |
|
||
| 0023601800100 | 9002740351375 | 18 | 90 | 1 | 22,44 € |
|
||
| 0023602000100 | 9002740351382 | 20 | 90 | 1 | 22,44 € |
|
||
| 0023602200100 | 9002740351399 | 22 | 90 | 1 | 24,10 € |
|
||
| 0023602400100 | 9002740351405 | 24 | 90 | 1 | 25,65 € |
|
||
| 0023602500100 | 9002740351412 | 25 | 90 | 1 | 25,65 € |
|
||
| 0023602600100 | 9002740351429 | 26 | 90 | 1 | 26,71 € |
|
||
| 0023602800100 | 9002740351436 | 28 | 90 | 1 | 31,02 € |
|
||
| 0023603000100 | 9002740351443 | 30 | 90 | 1 | 31,02 € |
|
||
| 0023603200100 | 9002740351450 | 32 | 90 | 1 | 32,07 € |
|
||
| 0023603500100 | 9002740351474 | 35 | 90 | 1 | 47,07 € |
|
||
| 0023604000100 | 9002740351498 | 40 | 90 | 1 | 49,26 € |
|
||
| 0023604500100 | 9002740351504 | 45 | 90 | 1 | 58,88 € |
|
||
| 0023605000100 | 9002740351511 | 50 | 90 | 1 | 67,38 € |
|
||
























