Foret trépan SDS-max
8 références
Mise en place sûre même dans les angles grâce au long foret de centrage. Géométrie de perçage précise, même pour les trous profonds. Évacuation rapide de la poussière de perçage grâce à la structure asynchrone de la tête de perçage. Pour le travail du béton, de la maçonnerie, du marbre et de la brique hollandaise.
Documentation Foret trépan SDS-max
Références Foret trépan SDS-max |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Gencod | Ø de coupe | Long. Tot. | Long. coupe | Cond. | Prix Unit. | Qté. * | Action | |
| 0088618000100 | 9002741617074 | 80 | 990 | 850 | 1 | 810,79 € |
|
||
| 0088604500100 | 9002741274949 | 45 | 990 | 850 | 1 | 557,03 € |
|
||
| 0088605500100 | 9002741274956 | 55 | 990 | 850 | 1 | 587,98 € |
|
||
| 0088606500100 | 9002741274963 | 65 | 990 | 850 | 1 | 705,56 € |
|
||
| 0088608000100 | 9002741274970 | 80 | 990 | 850 | 1 | 810,79 € |
|
||
| 0088614500100 | 9002741617043 | 45 | 990 | 850 | 1 | 557,03 € |
|
||
| 0088615500100 | 9002741617050 | 55 | 990 | 850 | 1 | 587,98 € |
|
||
| 0088616500100 | 9002741617067 | 65 | 990 | 850 | 1 | 705,56 € |
|
||






































































