A partir de
84,56 €
Tarif public conseillé HT

Goujon béton fissuré ou non Sherardisé Hom. ATE Option 1

27 références
Goujon d'ancrage mâle charges lourdes pour béton fissuré et non fissuré Sherardisé (Galvanisé à chaud) homologué ATE Option 1 Produit homologué EOTA Produit homologué CE. Utilisation recommandée sur: béton fissuré, béton, béton armé, pierre... entre autres. Recommandé pour l'installation de fixation extincteur, échafaudage, antenne, banc de parc, rambarde, rambarde de balcon, rambarde de route, rambarde en bois... entre autres.

Documentation Goujon béton fissuré ou non Sherardisé Hom. ATE Option 1


Références Goujon béton fissuré ou non Sherardisé Hom. ATE Option 1

Référence Gencod Ø (mm) Dimensions (mm) Ø Foret Condit. Prix Unit. Qté. * Action
APG06060 84235337514786606200 84,56 €
APG06070 84235337514856706200 87,15 €
APG06100 842353375149261006200 95,59 €
APG08050 84235337497348508100 53,95 €
APG08060 84235337514478608100 55,11 €
APG08075 84235337254488758100 65,63 €
APG08095 84235337497418958100 70,95 €
APG08115 842353374975881158100 82,03 €
APG10070 8423533751454107010100 85,80 €
APG10090 8423533725479109010100 98,85 €
APG10105 8423533749765101051050 53,41 €
APG10115 8423533749772101151050 56,14 €
APG10135 8423533749789101351050 61,74 €
APG10165 8423533749796101651050 75,87 €
APG10185 8423533749802101851050 82,04 €
APG12080 842353374981912801250 74,53 €
APG12110 8423533725523121101250 85,81 €
APG12130 8423533749833121301250 101,77 €
APG12150 8423533749840121501250 108,83 €
APG12180 8423533725554121801250 117,57 €
APG12200 8423533749857122001250 128,48 €
APG16125 8423533725561161251625 83,08 €
APG16145 8423533725578161451625 87,87 €
APG16175 8423533749864161751625 105,03 €
APG16220 8423533725592162201625 120,15 €
APG20170 8423533749888201702020 136,44 €
APG20200 8423533751461202002020 150,86 €


Produits similaires à Goujon béton fissuré ou non Sherardisé Hom. ATE Option 1