Références Mousqueton de pompier |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Gencod | Dimensions | Cond. | Prix Unit. | Qté. * | Action | |
| MQBS04 | 8423533894113 | 6 | 200 | 168,78 € |
|
||
| MQBS06 | 8423533894120 | 9 | 100 | 110,07 € |
|
||
| MQBS07 | 8423533894137 | 10 | 100 | 135,75 € |
|
||
| MQBS08 | 8423533894144 | 12 | 50 | 75,21 € |
|
||
| MQBS09 | 8423533894151 | 15 | 25 | 52,28 € |
|
||
| MQBS10 | 8423533894168 | 14,7 | 25 | 63,29 € |
|
||
| MQBS11 | 8423533894175 | 18 | 25 | 86,22 € |
|
||
| MQBS12 | 8423533894182 | 20 | 10 | 50,27 € |
|
||



















