Références RÈGLE ACIER |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Gencod | Dim. | Mat. | Cond. | Prix Unit. | Qté. * | Action | |
| 150X13 | 8015187003791 | 150X13X0,5 | Acier flexible | Unitaire | 0,83 € |
|
||
| 200X13 | 8015187003807 | 200X13X0,5 | Acier flexible | Unitaire | 1,18 € |
|
||
| 250X13 | 8015187003814 | 250X13X0,5 | Acier flexible | Unitaire | 1,76 € |
|
||
| 300X13 | 8015187004071 | 300X13X0,5 | Acier flexible | Unitaire | 2,06 € |
|
||
| 500X30 | 8015187008826 | 500X30X0,8 | Acier semi rigide | Unitaire | 4,95 € |
|
||
| 1000X30 | 8015187004187 | 1000X30X1 | Acier semi rigide | Unitaire | 11,73 € |
|
||
| 1500X30 | 8015187004194 | 1500X30X1 | Acier semi rigide | Unitaire | 28,44 € |
|
||
| 2000X30 | 8015187004217 | 2000X30X1 | Acier semi rigide | Unitaire | 54,25 € |
|
||








