Références Systèmes de fixation rapide sur poutre |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Gencod | Dimensions | Cond. | Prix Unit. | Qté. * | Action | |
| SUCA0602 | 8423533856241 | 6-7 | 100 | 33,70 € |
|
||
| SUCA0604 | 8423533856258 | 6-7 | 100 | 34,48 € |
|
||
| SUCA0607 | 8423533856265 | 6-7 | 100 | 35,02 € |
|
||
| SUCA0802 | 8423533856272 | 8-9 | 100 | 35,13 € |
|
||
| SUCA0804 | 8423533856289 | 8-9 | 100 | 35,67 € |
|
||
| SUCA0807 | 8423533856296 | 8-9 | 100 | 36,12 € |
|
||
| SUCA1002 | 8423533856302 | 10-11 | 100 | 35,83 € |
|
||
| SUCA1004 | 8423533856319 | 10-11 | 100 | 36,39 € |
|
||
| SUCA1007 | 8423533856326 | 10-11 | 100 | 36,87 € |
|
||
| SUCA1202 | 8423533856333 | 12-14 | 100 | 36,68 € |
|
||
| SUCA1204 | 8423533856340 | 12-14 | 100 | 37,22 € |
|
||
| SUCA1207 | 8423533856357 | 12-14 | 100 | 37,36 € |
|
||
| SUCA1502 | 8423533856364 | 15-18 | 100 | 37,48 € |
|
||
| SUCA1504 | 8423533856371 | 15-18 | 100 | 38,28 € |
|
||
| SUCA1507 | 8423533856388 | 15-18 | 100 | 38,44 € |
|
||
| SUCA1902 | 8423533856395 | 19-24 | 100 | 38,35 € |
|
||
| SUCA1904 | 8423533856401 | 19-24 | 100 | 46,48 € |
|
||
| SUCA1907 | 8423533856418 | 19-24 | 100 | 47,38 € |
|
||
| SUCA2502 | 8423533856425 | 25-30 | 100 | 47,77 € |
|
||
| SUCA2504 | 8423533856432 | 25-30 | 100 | 53,28 € |
|
||
| SUCA2507 | 8423533856449 | 25-30 | 100 | 58,35 € |
|
||










