Références Tendeur ceil/ceil DIN-1480 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Gencod | Dimensions | Cond. | Prix Unit. | Qté. * | Action | |
| TSAA05 | 8423533895400 | 8 | 50 | 69,71 € |
|
||
| TSAA06 | 8423533895417 | 10 | 50 | 101,48 € |
|
||
| TSAA08 | 8423533895424 | 11 | 25 | 65,63 € |
|
||
| TSAA10 | 8423533895431 | 14 | 25 | 95,02 € |
|
||
| TSAA12 | 8423533895448 | 17 | 10 | 56,42 € |
|
||
| TSAA14 | 8423533895455 | 18 | 10 | 74,16 € |
|
||
| TSAA16 | 8423533895462 | 23 | 10 | 111,73 € |
|
||
| TSAA20 | 8423533895479 | 25 | 5 | 95,95 € |
|
||
| TSAA22 | 8423533895486 | 30 | 1 | 26,80 € |
|
||
| TSAA24 | 8423533895493 | 34 | 1 | 35,64 € |
|
||
| TSAA30 | 8423533895509 | 39 | 1 | 64,04 € |
|
||
| TSAA36 | 8423533895516 | 49 | 1 | 195,65 € |
|
||



















