Références Tendeur crochet/crochet DIN-1480 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Gencod | Dimensions | Cond. | Prix Unit. | Qté. * | Action | |
| TSGG05 | 8423533895714 | 8 | 50 | 69,73 € |
|
||
| TSGG06 | 8423533895721 | 10 | 50 | 101,49 € |
|
||
| TSGG08 | 8423533895738 | 11 | 25 | 65,62 € |
|
||
| TSGG10 | 8423533895745 | 14 | 25 | 95,01 € |
|
||
| TSGG12 | 8423533895752 | 17 | 10 | 56,42 € |
|
||
| TSGG14 | 8423533895769 | 18 | 10 | 74,15 € |
|
||
| TSGG16 | 8423533895776 | 23 | 10 | 111,73 € |
|
||
| TSGG20 | 8423533895783 | 25 | 5 | 95,95 € |
|
||
| TSGG22 | 8423533895790 | 30 | 1 | 26,80 € |
|
||
| TSGG24 | 8423533895806 | 34 | 1 | 35,64 € |
|
||
| TSGG30 | 8423533895813 | 39 | 1 | 64,04 € |
|
||
| TSGG36 | 8423533895820 | 49 | 1 | 195,65 € |
|
||



















