Références TETE MOBILE PAL |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Gencod | Pal référence | Poids | Cond. | Prix Unit. | Qté. * | Action | |
| 30407 | 8422473304072 | 30612 | 0,4 kg | 1 | 25,76 € |
|
||
| 30408 | 8422473304089 | 30616 | 0,4 kg | 1 | 26,41 € |
|
||
| 30409 | 8422473304096 | 30620 | 0,7 kg | 1 | 36,02 € |
|
||
| 30410 | 8422473304102 | 30625-30630 | 0,8 kg | 1 | 37,57 € |
|
||
| 30400 | 8422473304003 | 30640-30650-30660 | 0,9 kg | 1 | 47,20 € |
|
||





