Vis à bois à haut rendement Zinguée
62 références
Vis à bois à haut rendement Zinguée. Revêtement: zingué. Produit homologué EOTA Produit homologué CE. Utilisation recommandée sur: bois noble, bois de pin, bois feuillu, panneau bois épais... entre autres.
Documentation Vis à bois à haut rendement Zinguée
Références Vis à bois à haut rendement Zinguée |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Gencod | Ø (mm) | Dimensions (mm) | Condit. | Prix Unit. | Qté. * | Action | ||
| TEXZT30016 | 8423533465931 | 3 | 16 | 1000 | 14,09 € |
|
|||
| TEXZT30020 | 8423533465948 | 3 | 20 | 1000 | 15,84 € |
|
|||
| TEXZT30025 | 8423533465955 | 3 | 25 | 1000 | 15,72 € |
|
|||
| TEXZT30030 | 8423533465962 | 3 | 30 | 1000 | 18,19 € |
|
|||
| TEXZT30035 | 8423533465979 | 3 | 35 | 1000 | 19,97 € |
|
|||
| TEXZT30040 | 8423533465986 | 3 | 40 | 1000 | 21,84 € |
|
|||
| TEXZT35012 | 8423533465993 | 3,5 | 12 | 1000 | 14,94 € |
|
|||
| TEXZT35016 | 8423533466006 | 3,5 | 16 | 1000 | 16,72 € |
|
|||
| TEXZT35020 | 8423533466013 | 3,5 | 20 | 1000 | 18,19 € |
|
|||
| TEXZT35025 | 8423533466020 | 3,5 | 25 | 1000 | 19,53 € |
|
|||
| TEXZT35030 | 8423533466037 | 3,5 | 30 | 1000 | 22,16 € |
|
|||
| TEXZT35035 | 8423533466044 | 3,5 | 35 | 1000 | 25,56 € |
|
|||
| TEXZT35040 | 8423533466051 | 3,5 | 40 | 500 | 14,55 € |
|
|||
| TEXZT35045 | 8423533466068 | 3,5 | 45 | 500 | 16,02 € |
|
|||
| TEXZT35050 | 8423533466075 | 3,5 | 50 | 500 | 17,24 € |
|
|||
| TEXZT40016 | 8423533466082 | 4 | 16 | 1000 | 19,66 € |
|
|||
| TEXZT40020 | 8423533466099 | 4 | 20 | 1000 | 21,56 € |
|
|||
| TEXZT40025 | 8423533466105 | 4 | 25 | 1000 | 23,94 € |
|
|||
| TEXZT40030 | 8423533466112 | 4 | 30 | 1000 | 26,09 € |
|
|||
| TEXZT40035 | 8423533466129 | 4 | 35 | 500 | 15,86 € |
|
|||
| TEXZT40040 | 8423533466136 | 4 | 40 | 500 | 17,42 € |
|
|||
| TEXZT40045 | 8423533466143 | 4 | 45 | 500 | 18,39 € |
|
|||
| TEXZT40050 | 8423533466150 | 4 | 50 | 500 | 20,44 € |
|
|||
| TEXZT40055 | 8423533466167 | 4 | 55 | 250 | 11,58 € |
|
|||
| TEXZT40060 | 8423533466174 | 4 | 60 | 250 | 12,62 € |
|
|||
| TEXZT40070 | 8423533466181 | 4 | 70 | 250 | 15,86 € |
|
|||
| TEXZT45030 | 8423533437860 | 4,5 | 30 | 500 | 17,42 € |
|
|||
| TEXZT45035 | 8423533437877 | 4,5 | 35 | 500 | 18,77 € |
|
|||
| TEXZT45040 | 8423533437884 | 4,5 | 40 | 500 | 20,46 € |
|
|||
| TEXZT45050 | 8423533437891 | 4,5 | 50 | 250 | 13,75 € |
|
|||
| TEXZT45060 | 8423533437907 | 4,5 | 60 | 250 | 17,33 € |
|
|||
| TEXZT45070 | 8423533437914 | 4,5 | 70 | 250 | 19,48 € |
|
|||
| TEXZT45080 | 8423533437921 | 4,5 | 80 | 100 | 9,48 € |
|
|||
| TEXZT50030 | 8423533437938 | 5 | 30 | 500 | 21,74 € |
|
|||
| TEXZT50035 | 8423533437945 | 5 | 35 | 500 | 23,85 € |
|
|||
| TEXZT50040 | 8423533437952 | 5 | 40 | 500 | 25,55 € |
|
|||
| TEXZT50045 | 8423533437969 | 5 | 45 | 250 | 14,31 € |
|
|||
| TEXZT50050 | 8423533437976 | 5 | 50 | 250 | 15,84 € |
|
|||
| TEXZT50060 | 8423533437983 | 5 | 60 | 250 | 19,72 € |
|
|||
| TEXZT50070 | 8423533437990 | 5 | 70 | 200 | 18,57 € |
|
|||
| TEXZT50080 | 8423533438003 | 5 | 80 | 100 | 10,68 € |
|
|||
| TEXZT50090 | 8423533438010 | 5 | 90 | 100 | 11,99 € |
|
|||
| TEXZT50100 | 8423533438027 | 5 | 100 | 100 | 13,46 € |
|
|||
| TEXZT60050 | 8423533438034 | 6 | 50 | 250 | 26,49 € |
|
|||
| TEXZT60060 | 8423533438041 | 6 | 60 | 250 | 29,17 € |
|
|||
| TEXZT60070 | 8423533438058 | 6 | 70 | 100 | 14,47 € |
|
|||
| TEXZT60080 | 8423533438065 | 6 | 80 | 100 | 17,35 € |
|
|||
| TEXZT60090 | 8423533438072 | 6 | 90 | 100 | 19,30 € |
|
|||
| TEXZT60100 | 8423533438089 | 6 | 100 | 100 | 20,83 € |
|
|||
| TEXZT60110 | 8423533438096 | 6 | 110 | 100 | 23,64 € |
|
|||
| TEXZT60120 | 8423533438102 | 6 | 120 | 100 | 25,68 € |
|
|||
| TEXZT60130 | 8423533438119 | 6 | 130 | 100 | 29,16 € |
|
|||
| TEXZT60140 | 8423533438126 | 6 | 140 | 100 | 31,99 € |
|
|||
| TEXZT60150 | 8423533438133 | 6 | 150 | 100 | 36,71 € |
|
|||
| TEXZT60160 | 8423533438140 | 6 | 160 | 100 | 40,27 € |
|
|||
| TEXZT60180 | 8423533438157 | 6 | 180 | 100 | 53,99 € |
|
|||
| TEXZT60200 | 8423533438164 | 6 | 200 | 100 | 59,62 € |
|
|||
| TEXZT60220 | 8423533438171 | 6 | 220 | 100 | 78,47 € |
|
|||
| TEXZT60240 | 8423533438188 | 6 | 240 | 100 | 99,56 € |
|
|||
| TEXZT60260 | 8423533438195 | 6 | 260 | 100 | 114,60 € |
|
|||
| TEXZT60280 | 8423533438201 | 6 | 280 | 100 | 128,07 € |
|
|||
| TEXZT60300 | 8423533438218 | 6 | 300 | 100 | 139,93 € |
|
|||











