Vis auto-p. pointe foreuse à 2 ailettes, tête fraisée et Tx Zinguée
14 références
Vis autoperceuse, pointe foreuse à 2 ailettes, tête fraisée et empreinte Tx Zinguée. Revêtement: zingué. Utilisation recommandée sur: bois - métal... entre autres. Recommandé pour l'installation de panneaus sandwich sur auvent, toiture en tôle... entre autres.
Documentation Vis auto-p. pointe foreuse à 2 ailettes, tête fraisée et Tx Zinguée
Références Vis auto-p. pointe foreuse à 2 ailettes, tête fraisée et Tx Zinguée |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Gencod | Ø (mm) | Dimensions (mm) | Condit. | Prix Unit. | Qté. * | Action | ||
| ATA4832 | 8423533803092 | 4.8 | 32 | 500 | 25,27 € |
|
|||
| ATA4838 | 8423533803108 | 4.8 | 38 | 500 | 29,67 € |
|
|||
| ATA4845 | 8423533803115 | 4.8 | 45 | 500 | 40,92 € |
|
|||
| ATA4850 | 8423533803122 | 4.8 | 50 | 500 | 41,97 € |
|
|||
| ATA5538 | 8423533803139 | 5.5 | 38 | 500 | 44,75 € |
|
|||
| ATA5545 | 8423533803146 | 5.5 | 45 | 500 | 45,74 € |
|
|||
| ATA5550 | 8423533803153 | 5.5 | 50 | 500 | 54,75 € |
|
|||
| ATA5555 | 8423533803160 | 5.5 | 55 | 500 | 58,46 € |
|
|||
| ATA5565 | 8423533803177 | 5.5 | 65 | 500 | 62,86 € |
|
|||
| ATA6310 | 8423533803221 | 6.3 | 100 | 250 | 84,54 € |
|
|||
| ATA6350 | 8423533803184 | 6.3 | 50 | 500 | 69,77 € |
|
|||
| ATA6360 | 8423533803191 | 6.3 | 60 | 250 | 39,88 € |
|
|||
| ATA6370 | 8423533803207 | 6.3 | 70 | 250 | 45,32 € |
|
|||
| ATA6385 | 8423533803214 | 6.3 | 85 | 250 | 62,49 € |
|
|||





