Informations VIS DE PLACAGE EN NEOPRENE
| Références VIS DE PLACAGE EN NEOPRENE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Gencod | Modèle | Cond. | Prix Unit. | Qté. * | Action | |
| 56910 | 8422473569105 | M4X20 | 1 | 3,52 € |  | ||
| 56911 | 8422473569112 | M5X35 | 1 | 3,91 € |  | ||
| 56912 | 8422473569129 | M6X30 | 1 | 4,07 € |  | ||
| 56913 | 8422473569136 | M6X40 | 1 | 4,26 € |  | ||
| 56914 | 8422473569143 | M8X40 | 1 | 4,30 € |  | ||
| 56915 | 8422473569150 | M8X50 | 1 | 4,50 € |  | ||
| 56916 | 8422473569167 | M10X70 | 1 | 5,08 € |  | ||
| 56917 | 8422473569174 | M10X90 | 1 | 5,36 € |  | ||
 
  
                             
			     
				 
				







 
                             
                            




