Chaussures de sécurité basse BLACK NEW – S1P CI SRC
Chaussure de sécurité basse de type urban sport, coloris noir.
81,80 € HT
Caractéristiques principales
Chaussure de sécurité basse Coloris noir Norme de sécurité S1P CI SRC Résistance au glissement SRC Poids léger : 1054 g (pointure 42) Disponible en une large gamme de pointures : 35 au 47
Caractéristiques de protection
Protection de l’avant-pied contre les chocs de 200 J Protection intégrale de la plante du pied contre les perforations
Caractéristiques de confort
Tige en cuir velours Doublure en matériau respirant et absorbant l’humidité Doublure avant-pied en textile non tissé Haut de tige matelassé Fermeture par laçage Languette matelassée Première de propreté Memory en polyuréthane et mousse à mémoire de forme thermo sensible Elastopan de BASF Intercalaire anti-perforation non métallique FLEX-SYSTEM® Zéro
Caractéristiques techniques
Semelle DIAMONT en PU bi-densité® BASF de dernière génération Résistance aux huiles et aux hydrocarbures Profil linéaire, confort, légèreté et polyvalence Absorption des chocs talonniers > 20 Joules Protection bout avec remontée en PU sur l’avant-pied
Aimont
| Pointure |
35.0 ,36.0 ,37.0 ,38.0 ,39.0 ,40.0 ,41.0 ,42.0 ,43.0 ,44.0 ,45.0 ,46.0 ,47.0 |
|---|
Variations du produit
| Référence | Gencod | Pointure | Prix | Stock | Qté. | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 007NT6835 | 8033546416778 | 35.0 | 81,80 € HT | En stock | ||
| 007NT6836 | 8033546416785 | 36.0 | 81,80 € HT | En stock | ||
| 007NT6837 | 8033546416792 | 37.0 | 81,80 € HT | En stock | ||
| 007NT6838 | 8033546416808 | 38.0 | 81,80 € HT | En stock | ||
| 007NT6839 | 8033546416815 | 39.0 | 81,80 € HT | En stock | ||
| 007NT6840 | 8033546416822 | 40.0 | 81,80 € HT | En stock | ||
| 007NT6841 | 8033546416839 | 41.0 | 81,80 € HT | En stock | ||
| 007NT6842 | 8033546416846 | 42.0 | 81,80 € HT | En stock | ||
| 007NT6843 | 8033546416853 | 43.0 | 81,80 € HT | En stock | ||
| 007NT6844 | 8033546416860 | 44.0 | 81,80 € HT | En stock | ||
| 007NT6845 | 8033546416877 | 45.0 | 81,80 € HT | En stock | ||
| 007NT6846 | 8033546416884 | 46.0 | 81,80 € HT | En stock | ||
| 007NT6847 | 8033546416891 | 47.0 | 81,80 € HT | En stock |
