Chaussures de sécurité basse DAISY – S1 SRC
UGS :
89177_PAR
Chaussure basse de type loafer, coloris blanc.
45,00 € HT
Prix public conseillé
Caractéristiques de sécurité
Chaussure de sécurité basse
Norme de sécurité S1 SRC
Embout de sécurité en acier protégeant d’un choc de 200 J
Caractéristiques de protection
Tige en microfibre
Doublure en AIR-LIGHT® haute respirabilité et séchage rapide
Doublure avant-pied en textile non tissé
Haut de tige matelassé
Fermeture par élastique sous languette
Première de propreté complète VENTO-PLUS® anatomique et antistatique
Caractéristiques techniques
Semelle de marche en PU bi-densité
Résistance aux graisses et produits de nettoyage
Résistance à l’abrasion
Crampons à canaux croisés pour favoriser l’évacuation des fluides
Résistance au glissement
Aimont
Marque italienne de référence, Aimont se distingue par sa capacité à fusionner le design transalpin avec les technologies de protection les plus avancées. Spécialisée dans les chaussures de sécurité offrant un confort exceptionnel et une grande légèreté, elle propose des solutions adaptées à chaque environnement de travail, garantissant sécurité et bien-être tout au long de la journée.
100016210-0089177-DAISY-FT-FR
Télécharger | Pointure |
35.0 ,36.0 ,37.0 ,38.0 ,39.0 ,40.0 ,41.0 ,42.0 ,43.0 ,44.0 ,45.0 ,46.0 ,47.0 |
|---|
Variations du produit
| Référence | Gencod | Pointure | Prix | Stock | Qté. | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8917735 | 8033546250860 | 35.0 | 45,00 € HT | En stock | ||
| 8917736 | 8033546250877 | 36.0 | 45,00 € HT | En stock | ||
| 8917737 | 8033546250884 | 37.0 | 45,00 € HT | En stock | ||
| 8917738 | 8033546250891 | 38.0 | 45,00 € HT | En stock | ||
| 8917739 | 8033546250907 | 39.0 | 45,00 € HT | En stock | ||
| 8917740 | 8033546250914 | 40.0 | 45,00 € HT | En stock | ||
| 8917741 | 8033546250921 | 41.0 | 45,00 € HT | En stock | ||
| 8917742 | 8033546250938 | 42.0 | 45,00 € HT | En stock | ||
| 8917743 | 8033546250945 | 43.0 | 45,00 € HT | En stock | ||
| 8917744 | 8033546250952 | 44.0 | 45,00 € HT | En stock | ||
| 8917745 | 8033546250969 | 45.0 | 45,00 € HT | En stock | ||
| 8917746 | 8033546250976 | 46.0 | 45,00 € HT | En stock | ||
| 8917747 | 8033546250983 | 47.0 | 45,00 € HT | En stock |
