Chaussures de sécurité basse FLOUR – S2 ESD SRC
Chaussure de sécurité basse de type loafer intégrant la technologie antifatigue MAXI-Soft Duo™ conçue pour les stations debout prolongées (marche ou piétinement).
67,70 € HT
Caractéristiques principales
Chaussure de sécurité basse : la chaussure couvre le pied jusqu’à la cheville, ce qui offre une bonne protection contre les chocs, les perforations, et les glissades.
Norme de sécurité S2 SRC : la chaussure est conforme à la norme européenne EN ISO 20345:2011, ce qui garantit une protection contre les chocs d’une force de 200 J, les perforations par des objets pointus, et les glissades sur sols humides et gras.
Chaussure antifatigue : la chaussure intègre la technologie MAXI-Soft Duo™, qui permet d’absorber et de soulager le stress corporel en position debout prolongée et pendant la marche.
Caractéristiques de protection
Embout de sécurité en matériau synthétique : protège le pied contre les chocs d’une force de 200 J.
Intercalaire anti-perforation non métallique FLEX-SYSTEM® : protège le pied des perforations par des objets pointus.
Caractéristiques de confort
Tige en microfibre : la tige est légère et respirante.
Doublure des quartiers en textile technique OVER DRY : la doublure est respirante et offre un bon confort.
Haut de tige matelassé : offre un meilleur confort au niveau des malléoles et du tendon d’Achille.
Semelle intérieure perforée MAXI-Soft Duo™ pour le confort et un bon amortissement des chocs.
Aimont
| Pointure |
35.0 ,36.0 ,37.0 ,38.0 ,39.0 ,40.0 ,41.0 ,42.0 ,43.0 ,44.0 ,45.0 ,46.0 ,47.0 ,48.0 |
|---|
Variations du produit
| Référence | Gencod | Pointure | Prix | Stock | Qté. | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AFAF20535 | 8033546516898 | 35.0 | 67,70 € HT | En stock | ||
| AFAF20536 | 8033546516904 | 36.0 | 67,70 € HT | En stock | ||
| AFAF20537 | 8033546516911 | 37.0 | 67,70 € HT | En stock | ||
| AFAF20538 | 8033546516928 | 38.0 | 67,70 € HT | En stock | ||
| AFAF20539 | 8033546516935 | 39.0 | 67,70 € HT | En stock | ||
| AFAF20540 | 8033546516942 | 40.0 | 67,70 € HT | En stock | ||
| AFAF20541 | 8033546516959 | 41.0 | 67,70 € HT | En stock | ||
| AFAF20542 | 8033546516966 | 42.0 | 67,70 € HT | En stock | ||
| AFAF20543 | 8033546516973 | 43.0 | 67,70 € HT | En stock | ||
| AFAF20544 | 8033546516980 | 44.0 | 67,70 € HT | En stock | ||
| AFAF20545 | 8033546516997 | 45.0 | 67,70 € HT | En stock | ||
| AFAF20546 | 8033546517000 | 46.0 | 67,70 € HT | En stock | ||
| AFAF20547 | 8033546517017 | 47.0 | 67,70 € HT | En stock | ||
| AFAF20548 | 8033546517024 | 48.0 | 67,70 € HT | En stock |
