Collier poire avec douille à suspendre
UGS :
ABPE028_PAR
Collier poire avec douille à suspendre. Revêtement: zingué. Utilisation recommandée sur: tube acier, tuyaux incendies… entre autres. Recommandé pour l’installation de collier, collier support, collier tubes, climatisation, collier gouttière, bâtiment béton en construction… entre autres.
31,64 € – 94,50 €Plage de prix : 31,64 € à 94,50 € HT
Prix public conseillé
Nous travaillons actuellement à enrichir la fiche descriptive de ce produit pour vous offrir une information complète et technique. En attendant, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions spécifiques ou à consulter la documentation technique disponible dans l'onglet dédié.
Index
Fabricant espagnol de référence depuis 1989, INDEX est un leader mondial dans la conception et la fabrication de systèmes de fixation et d'ancrage. Basée à Logroño, l'entreprise propose plus de 10 000 références certifiées (ETA, CE), garantissant une sécurité maximale pour toutes les installations structurelles et techniques dans le bâtiment et l'industrie.
100001952-FT-ABRAP-fr-rev7
Télécharger | Dimensions (mm) |
40 ,48 ,60 ,90 ,100 ,115 ,140 ,160 ,220 ,28 ,35 ,75 |
|---|---|
| Condit. |
50 ,10 ,25 |
| Ø mm |
10 ,12 |
| Longueur (mm) |
105 ,125 ,140 ,160 ,173 ,209 ,249 ,309 ,72 ,78 ,88 ,95 |
Variations du produit
| Référence | Gencod | Dimensions (mm) | Condit. | Ø mm | Longueur (mm) | Prix | Stock | Qté. | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABPE028 | 8423533739094 | 28 | 50 | 10 | 72 | 39,92 € HT | En stock | ||
| ABPE035 | 8423533739100 | 35 | 50 | 10 | 78 | 41,86 € HT | En stock | ||
| ABPE040 | 8423533739117 | 40 | 50 | 10 | 88 | 49,00 € HT | En stock | ||
| ABPE048 | 8423533739124 | 48 | 50 | 10 | 95 | 49,28 € HT | En stock | ||
| ABPE060 | 8423533739131 | 60 | 50 | 10 | 105 | 55,82 € HT | En stock | ||
| ABPE075 | 8423533739148 | 75 | 25 | 10 | 125 | 31,64 € HT | En stock | ||
| ABPE090 | 8423533739155 | 90 | 25 | 10 | 140 | 36,35 € HT | En stock | ||
| ABPE100 | 8423533739162 | 100 | 25 | 10 | 160 | 44,79 € HT | En stock | ||
| ABPE115 | 8423533739179 | 115 | 25 | 10 | 173 | 62,47 € HT | En stock | ||
| ABPE140 | 8423533739186 | 140 | 10 | 12 | 209 | 43,81 € HT | En stock | ||
| ABPE160 | 8423533739193 | 160 | 10 | 12 | 249 | 54,00 € HT | En stock | ||
| ABPE220 | 8423533739209 | 220 | 10 | 12 | 309 | 94,50 € HT | En stock |
