EXTRACTEUR INTERIEUR A PINCE
UGS :
4000_PAR
PINCE INTÉRIEURS SÉRIE 4000
Finitions
Matériel Pinces en acier allié
Finition bleuir
Certifications
Garantie Illimité par défaut de fabrication
Certification ISO 9001 et ISO 14001
Finitions
Matériel Pinces en acier allié
Finition bleuir
Certifications
Garantie Illimité par défaut de fabrication
Certification ISO 9001 et ISO 14001
52,80 € – 214,80 €Plage de prix : 52,80 € à 214,80 € HT
Prix public conseillé
Extracteurs d’intérieurs type pince Pince élastique de 2 à 6 coupes selon diamètre Fabriqué en matériau CrVa Avec deux systèmes d’extraction : masse d’innertie et pont avec griffes Ces pinces peuvent être montées avec le pont 1110 Parfait pour les extractions sans espace sous la pièce Compatible avec deux systèmes d’extraction
Forza
Fondée en 1963 dans le Pays basque espagnol, Forza est une référence européenne dans la fabrication d'outils de haute performance pour la maintenance industrielle et automobile. Spécialisée dans les extracteurs et les outils de serrage, la marque symbolise la puissance et la robustesse (incarnées par son logo rhinocéros), offrant des solutions techniques pour les extractions les plus difficiles.
100013347-FT-4000
Télécharger | Diamètre mini |
11 ,13 ,18 ,23 ,30 ,38 ,49 ,6 ,8 ,9 |
|---|---|
| Diamètre maxi |
10 ,11 ,13 ,17 ,23 ,30 ,37 ,52 ,62 ,8 |
| Métrique de la vis |
1/2"20h ,M8X1.25 |
| Utilisé avec |
barre d'impact |
Variations du produit
| Référence | Gencod | Diamètre mini | Diamètre maxi | Métrique de la vis | Utilisé avec | Prix | Stock | Qté. | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4000 | 8424427500301 | 6 | 8 | M8X1.25 | barre d'impact | 53,40 € HT | En stock | ||
| 4010 | 8424427500608 | 8 | 10 | M8X1.25 | barre d'impact | 52,80 € HT | En stock | ||
| 4010A | 8424427853841 | 9 | 11 | M8X1.25 | barre d'impact | 61,20 € HT | En stock | ||
| 4011 | 8424427500707 | 11 | 13 | M8X1.25 | barre d'impact | 69,00 € HT | En stock | ||
| 4012 | 8424427500806 | 13 | 17 | M8X1.25 | barre d'impact | 73,90 € HT | En stock | ||
| 4013 | 8424427500905 | 18 | 23 | 1/2"20h | barre d'impact | 84,70 € HT | En stock | ||
| 4014 | 8424427501001 | 23 | 30 | 1/2"20h | barre d'impact | 95,10 € HT | En stock | ||
| 4015 | 8424427501100 | 30 | 37 | 1/2"20h | barre d'impact | 130,20 € HT | En stock | ||
| 4016 | 8424427501209 | 38 | 52 | 1/2"20h | barre d'impact | 174,00 € HT | En stock | ||
| 4017 | 8424427501308 | 49 | 62 | 1/2"20h | barre d'impact | 214,80 € HT | En stock |
