EXTRACTEUR INTÉRIEUR A PINCE
UGS :
2500_PAR
PINCE INTÉRIEURS SÉRIE 2500
Finitions
Matériel Pieds en acier allié
Finition Nickelé, broche noircie
Certifications
Garantie Illimité par défaut de fabrication
Certification ISO 9001 et ISO 14001
Finitions
Matériel Pieds en acier allié
Finition Nickelé, broche noircie
Certifications
Garantie Illimité par défaut de fabrication
Certification ISO 9001 et ISO 14001
43,10 € – 216,90 €Plage de prix : 43,10 € à 216,90 € HT
Prix public conseillé
Extracteur intérieur de type pince Fabriqué en matériau CrVa,avec deux pinces élastiques Avec deux systèmes d’extraction : masse d’innertie et pont avec griffes Les pinces 2500 à 2515A se montent sur les ponts 2521 et 2521A de manière interchangeable Les étriers de 2515 à 2518 sont montés sur les ponts 2522 et 2523 de manière interchangeable Compatible avec deux systèmes d’extraction Parfait pour les extractions sans espace sous la pièce
Forza
Fondée en 1963 dans le Pays basque espagnol, Forza est une référence européenne dans la fabrication d'outils de haute performance pour la maintenance industrielle et automobile. Spécialisée dans les extracteurs et les outils de serrage, la marque symbolise la puissance et la robustesse (incarnées par son logo rhinocéros), offrant des solutions techniques pour les extractions les plus difficiles.
100013324-FT-2500
Télécharger | Diamètre mini |
8 ,12 ,16 ,20 ,28 ,35 ,45 ,5 ,57 ,74 |
|---|---|
| Diamètre maxi |
11 ,100 ,15 ,19 ,26 ,34 ,44 ,58 ,7 ,75 |
| Métrique de la vis |
M10X1.5 ,M16X2 |
| Compatible pont |
2521-2521A ,2522-2523 |
Variations du produit
| Référence | Gencod | Diamètre mini | Diamètre maxi | Métrique de la vis | Compatible pont | Prix | Stock | Qté. | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2500 | 8424427446906 | 5 | 7 | M10X1.5 | 2521-2521A | 43,10 € HT | En stock | ||
| 2510 | 8424427447002 | 8 | 11 | M10X1.5 | 2521-2521A | 45,50 € HT | En stock | ||
| 2511 | 8424427447101 | 12 | 15 | M10X1.5 | 2521-2521A | 74,10 € HT | En stock | ||
| 2512 | 8424427447200 | 16 | 19 | M10X1.5 | 2521-2521A | 76,50 € HT | En stock | ||
| 2513 | 8424427447309 | 20 | 26 | M10X1.5 | 2521-2521A | 82,40 € HT | En stock | ||
| 2514 | 8424427447408 | 28 | 34 | M10X1.5 | 2521-2521A | 90,00 € HT | En stock | ||
| 2515 | 8424427447507 | 35 | 44 | M16X2 | 2522-2523 | 121,40 € HT | En stock | ||
| 2515A | 8424427118629 | 35 | 44 | M10X1.5 | 2521-2521A | 108,30 € HT | En stock | ||
| 2516 | 8424427447606 | 45 | 58 | M16X2 | 2522-2523 | 136,80 € HT | En stock | ||
| 2517 | 8424427493092 | 57 | 75 | M16X2 | 2522-2523 | 181,90 € HT | En stock | ||
| 2518 | 8424427873894 | 74 | 100 | M16X2 | 2522-2523 | 216,90 € HT | En stock |
