Foret à pierre en carbure, DIN ISO 5468 – Long Life
1,65 € – 5,21 €Plage de prix : 1,65 € à 5,21 € HT
Nous travaillons actuellement à enrichir la fiche descriptive de ce produit pour vous offrir une information complète et technique. En attendant, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions spécifiques ou à consulter la documentation technique disponible dans l'onglet dédié.
Alpen
| Dimensions |
Ø de perçage: 10 / Ø de la tige: 10 / Long. Tot.: 120 ,Ø de perçage: 12 / Ø de la tige: 10 / Long. Tot.: 150 ,Ø de perçage: 3 / Ø de la tige: 3 / Long. Tot.: 60 ,Ø de perçage: 4 / Ø de la tige: 4 / Long. Tot.: 75 ,Ø de perçage: 5 / Ø de la tige: 5 / Long. Tot.: 85 ,Ø de perçage: 5.5 / Ø de la tige: 5.5 / Long. Tot.: 85 ,Ø de perçage: 6 / Ø de la tige: 6 / Long. Tot.: 100 ,Ø de perçage: 6.5 / Ø de la tige: 6.5 / Long. Tot.: 100 ,Ø de perçage: 7 / Ø de la tige: 7 / Long. Tot.: 100 ,Ø de perçage: 8 / Ø de la tige: 8 / Long. Tot.: 120 |
|---|---|
| Cond. |
10 |
| Long. perçage |
30 ,39 ,54 ,80 ,90 |
Variations du produit
| Référence | Gencod | Dimensions | Cond. | Long. perçage | Prix | Stock | Qté. | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0011800300100 | 9002741060498 | Ø de perçage: 3 / Ø de la tige: 3 / Long. Tot.: 60 | 10 | 30 | 1,94 € HT | En stock | ||
| 0011800400100 | 9002741060481 | Ø de perçage: 4 / Ø de la tige: 4 / Long. Tot.: 75 | 10 | 39 | 1,65 € HT | En stock | ||
| 0011800500100 | 9002741045518 | Ø de perçage: 5 / Ø de la tige: 5 / Long. Tot.: 85 | 10 | 39 | 1,68 € HT | En stock | ||
| 0011800550100 | 9002741069415 | Ø de perçage: 5.5 / Ø de la tige: 5.5 / Long. Tot.: 85 | 10 | 39 | 1,94 € HT | En stock | ||
| 0011800600100 | 9002741045525 | Ø de perçage: 6 / Ø de la tige: 6 / Long. Tot.: 100 | 10 | 54 | 1,74 € HT | En stock | ||
| 0011800650100 | 9002741069422 | Ø de perçage: 6.5 / Ø de la tige: 6.5 / Long. Tot.: 100 | 10 | 54 | 2,47 € HT | En stock | ||
| 0011800700100 | 9002741045570 | Ø de perçage: 7 / Ø de la tige: 7 / Long. Tot.: 100 | 10 | 54 | 2,59 € HT | En stock | ||
| 0011800800100 | 9002741045532 | Ø de perçage: 8 / Ø de la tige: 8 / Long. Tot.: 120 | 10 | 80 | 2,63 € HT | En stock | ||
| 0011801000100 | 9002741045549 | Ø de perçage: 10 / Ø de la tige: 10 / Long. Tot.: 120 | 10 | 80 | 3,83 € HT | En stock | ||
| 0011801200100 | 9002741045556 | Ø de perçage: 12 / Ø de la tige: 10 / Long. Tot.: 150 | 10 | 90 | 5,21 € HT | En stock |
