GOUJON D’ANCRAGE BETON FISSURE INOX A4
UGS :
APA408075_PAR
Goujon d’ancrage mâle charges lourdes pour béton fissuré et non fissuré Inoxydable A4. Fabriqué en inoxydable a4. Produit homologué EOTA Produit homologué CE. Utilisation recommandée sur: béton fissuré, béton, béton armé, pierre… entre autres. Recommandé pour l’installation de fixation extincteur, échafaudage, antenne, banc de parc, rambarde, rambarde de balcon, rambarde de route, rambarde en bois… entre autres.
191,38 € – 579,37 €Plage de prix : 191,38 € à 579,37 € HT
Prix public conseillé
Nous travaillons actuellement à enrichir la fiche descriptive de ce produit pour vous offrir une information complète et technique. En attendant, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions spécifiques ou à consulter la documentation technique disponible dans l'onglet dédié.
Index
Fabricant espagnol de référence depuis 1989, INDEX est un leader mondial dans la conception et la fabrication de systèmes de fixation et d'ancrage. Basée à Logroño, l'entreprise propose plus de 10 000 références certifiées (ETA, CE), garantissant une sécurité maximale pour toutes les installations structurelles et techniques dans le bâtiment et l'industrie.
100006175-FT-MTP-A4
Télécharger | Dimensions (mm) |
180 ,240 ,90 ,105 ,110 ,115 ,120 ,125 ,130 ,135 ,145 ,150 ,165 ,175 ,185 ,190 ,200 ,220 ,285 ,75 ,95 |
|---|---|
| Condit. |
100 ,50 ,10 ,20 ,25 |
| Ø mm |
10 ,12 ,16 ,20 ,8 |
| Ø foret |
10 ,12 ,16 ,20 ,8 |
Variations du produit
| Référence | Gencod | Dimensions (mm) | Condit. | Ø mm | Ø foret | Prix | Stock | Qté. | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APA408075 | 8423533769831 | 75 | 100 | 8 | 8 | 223,66 € HT | En stock | ||
| APA408095 | 8423533866325 | 95 | 100 | 8 | 8 | 250,20 € HT | En stock | ||
| APA408115 | 8423533769855 | 115 | 100 | 8 | 8 | 331,65 € HT | En stock | ||
| APA408135 | 8423533769862 | 135 | 50 | 8 | 8 | 191,38 € HT | En stock | ||
| APA410090 | 8423533769886 | 90 | 100 | 10 | 10 | 393,29 € HT | En stock | ||
| APA410105 | 8423533769893 | 105 | 50 | 10 | 10 | 210,28 € HT | En stock | ||
| APA410115 | 8423533769909 | 115 | 50 | 10 | 10 | 231,65 € HT | En stock | ||
| APA410135 | 8423533769916 | 135 | 50 | 10 | 10 | 277,89 € HT | En stock | ||
| APA410165 | 8423533866332 | 165 | 50 | 10 | 10 | 306,13 € HT | En stock | ||
| APA410185 | 8423533769930 | 185 | 50 | 10 | 10 | 354,88 € HT | En stock | ||
| APA412110 | 8423533769947 | 110 | 50 | 12 | 12 | 285,52 € HT | En stock | ||
| APA412120 | 8423533769954 | 120 | 50 | 12 | 12 | 306,31 € HT | En stock | ||
| APA412130 | 8423533866349 | 130 | 50 | 12 | 12 | 336,94 € HT | En stock | ||
| APA412150 | 8423533866356 | 150 | 50 | 12 | 12 | 386,71 € HT | En stock | ||
| APA412180 | 8423533866363 | 180 | 50 | 12 | 12 | 434,78 € HT | En stock | ||
| APA412200 | 8423533769985 | 200 | 50 | 12 | 12 | 452,86 € HT | En stock | ||
| APA416125 | 8423533866370 | 125 | 50 | 16 | 16 | 579,37 € HT | En stock | ||
| APA416145 | 8423533866387 | 145 | 25 | 16 | 16 | 317,05 € HT | En stock | ||
| APA416175 | 8423533866394 | 175 | 25 | 16 | 16 | 410,38 € HT | En stock | ||
| APA416190 | 8423533866400 | 190 | 25 | 16 | 16 | 454,65 € HT | En stock | ||
| APA416220 | 8423533770028 | 220 | 20 | 16 | 16 | 381,20 € HT | En stock | ||
| APA420200 | 8423533866417 | 200 | 20 | 20 | 20 | 442,04 € HT | En stock | ||
| APA420240 | 8423533866424 | 240 | 20 | 20 | 20 | 380,51 € HT | En stock | ||
| APA420285 | 8423533866431 | 285 | 10 | 20 | 20 | 298,42 € HT | En stock |
