Tige filetée, 1 mètre de long Inoxydable A2
UGS :
975A2M04_PAR
Tige filetée, 1 mètre de long Inoxydable A2. Fabriqué en inoxydable a2. Recommandé pour l’installation de collier, collier support, collier tubes, collier lampe, Cheville plafond, collier gouttière, affichage en centre commercial, bâtiment béton en construction… entre autres.
2,95 € – 232,77 €Plage de prix : 2,95 € à 232,77 € HT
Prix public conseillé
Index
Fabricant espagnol de référence depuis 1989, INDEX est un leader mondial dans la conception et la fabrication de systèmes de fixation et d'ancrage. Basée à Logroño, l'entreprise propose plus de 10 000 références certifiées (ETA, CE), garantissant une sécurité maximale pour toutes les installations structurelles et techniques dans le bâtiment et l'industrie.
| Dimensions (mm) |
1000 |
|---|---|
| Condit. |
1 |
| Ø mm |
10 ,12 ,14 ,16 ,18 ,20 ,22 ,24 ,27 ,30 ,33 ,36 ,4 ,5 ,6 ,8 |
Variations du produit
| Référence | Gencod | Dimensions (mm) | Condit. | Ø mm | Prix | Stock | Qté. | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 975A2M04 | 8423533253606 | 1000 | 1 | 4 | 2,95 € HT | En stock | ||
| 975A2M05 | 8423533253705 | 1000 | 1 | 5 | 3,45 € HT | En stock | ||
| 975A2M06 | 8423533253804 | 1000 | 1 | 6 | 3,63 € HT | En stock | ||
| 975A2M08 | 8423533253903 | 1000 | 1 | 8 | 6,41 € HT | En stock | ||
| 975A2M10 | 8423533254009 | 1000 | 1 | 10 | 10,19 € HT | En stock | ||
| 975A2M12 | 8423533254108 | 1000 | 1 | 12 | 15,81 € HT | En stock | ||
| 975A2M14 | 8423533254207 | 1000 | 1 | 14 | 22,94 € HT | En stock | ||
| 975A2M16 | 8423533254306 | 1000 | 1 | 16 | 28,00 € HT | En stock | ||
| 975A2M18 | 8423533254405 | 1000 | 1 | 18 | 29,52 € HT | En stock | ||
| 975A2M20 | 8423533254504 | 1000 | 1 | 20 | 51,28 € HT | En stock | ||
| 975A2M22 | 8423533254603 | 1000 | 1 | 22 | 65,45 € HT | En stock | ||
| 975A2M24 | 8423533254702 | 1000 | 1 | 24 | 85,30 € HT | En stock | ||
| 975A2M27 | 8423533254801 | 1000 | 1 | 27 | 95,07 € HT | En stock | ||
| 975A2M30 | 8423533254900 | 1000 | 1 | 30 | 161,25 € HT | En stock | ||
| 975A2M33 | 8423533255006 | 1000 | 1 | 33 | 202,41 € HT | En stock | ||
| 975A2M36 | 8423533255105 | 1000 | 1 | 36 | 232,77 € HT | En stock |
