Vis à bois, tête bombée, Pz
UGS :
TRPO30016_PAR
Vis à bois, tête bombée, empreinte Pz. Utilisation recommandée sur: bois de pin, bois feuillu… entre autres. Recommandé pour l’installation de placard cuisine, affichage en centre commercial, tableau, pont en bois, rambarde en bois, structure de maison en bois, table en bois… entre autres.
11,92 € – 26,84 €Plage de prix : 11,92 € à 26,84 € HT
Prix public conseillé
Nous travaillons actuellement à enrichir la fiche descriptive de ce produit pour vous offrir une information complète et technique. En attendant, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions spécifiques ou à consulter la documentation technique disponible dans l'onglet dédié.
Index
Fabricant espagnol de référence depuis 1989, INDEX est un leader mondial dans la conception et la fabrication de systèmes de fixation et d'ancrage. Basée à Logroño, l'entreprise propose plus de 10 000 références certifiées (ETA, CE), garantissant une sécurité maximale pour toutes les installations structurelles et techniques dans le bâtiment et l'industrie.
100008350-FT-MAD-fr-rev9
Télécharger | Dimensions (mm) |
40 ,50 ,16 ,20 ,25 ,30 ,35 ,45 |
|---|---|
| Condit. |
250 ,500 ,1000 |
| Ø mm |
3 ,3.5 ,4 ,4.5 ,5 |
Variations du produit
| Référence | Gencod | Dimensions (mm) | Condit. | Ø mm | Prix | Stock | Qté. | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRPO30016 | 8423533185808 | 16 | 1000 | 3 | 12,59 € HT | En stock | ||
| TRPO30020 | 8423533185907 | 20 | 1000 | 3 | 14,44 € HT | En stock | ||
| TRPO35016 | 8423533186003 | 16 | 1000 | 3.5 | 16,72 € HT | En stock | ||
| TRPO35020 | 8423533186102 | 20 | 1000 | 3.5 | 19,31 € HT | En stock | ||
| TRPO35025 | 8423533186201 | 25 | 1000 | 3.5 | 20,19 € HT | En stock | ||
| TRPO35030 | 8423533186300 | 30 | 1000 | 3.5 | 23,38 € HT | En stock | ||
| TRPO35035 | 8423533186416 | 35 | 500 | 3.5 | 12,14 € HT | En stock | ||
| TRPO40016 | 8423533186508 | 16 | 1000 | 4 | 22,47 € HT | En stock | ||
| TRPO40020 | 8423533186607 | 20 | 1000 | 4 | 20,97 € HT | En stock | ||
| TRPO40025 | 8423533186706 | 25 | 1000 | 4 | 26,84 € HT | En stock | ||
| TRPO40030 | 8423533186812 | 30 | 500 | 4 | 15,41 € HT | En stock | ||
| TRPO40035 | 8423533186911 | 35 | 500 | 4 | 15,50 € HT | En stock | ||
| TRPO40040 | 8423533187017 | 40 | 500 | 4 | 17,16 € HT | En stock | ||
| TRPO40050 | 8423533187116 | 50 | 250 | 4 | 12,08 € HT | En stock | ||
| TRPO45016 | 8423533187215 | 16 | 500 | 4.5 | 13,75 € HT | En stock | ||
| TRPO45020 | 8423533187314 | 20 | 500 | 4.5 | 15,80 € HT | En stock | ||
| TRPO45025 | 8423533187413 | 25 | 500 | 4.5 | 18,32 € HT | En stock | ||
| TRPO45030 | 8423533187512 | 30 | 500 | 4.5 | 20,52 € HT | En stock | ||
| TRPO45035 | 8423533187604 | 35 | 500 | 4.5 | 23,63 € HT | En stock | ||
| TRPO45040 | 8423533187703 | 40 | 500 | 4.5 | 24,60 € HT | En stock | ||
| TRPO45045 | 8423533187819 | 45 | 250 | 4.5 | 13,74 € HT | En stock | ||
| TRPO50020 | 8423533187901 | 20 | 500 | 5 | 20,64 € HT | En stock | ||
| TRPO50030 | 8423533188014 | 30 | 250 | 5 | 11,92 € HT | En stock | ||
| TRPO50040 | 8423533188113 | 40 | 250 | 5 | 14,01 € HT | En stock | ||
| TRPO50050 | 8423533188212 | 50 | 250 | 5 | 15,98 € HT | En stock |
