Vis à bois, tête fraisée inoxydable A2, Pz
UGS :
TPA230016_PAR
Vis à bois, tête fraisée inoxydable A2, empreinte Pz. Fabriqué en inoxydable a2. Utilisation recommandée sur: bois de pin, bois feuillu, panneau bois épais… entre autres. Recommandé pour l’installation de placard cuisine, rambarde en bois, affichage en centre commercial, structure de maison en bois, table en bois, pont en bois, cadre de porte, cadre de fenêtre… entre autres.
10,98 € – 54,55 €Plage de prix : 10,98 € à 54,55 € HT
Prix public conseillé
Nous travaillons actuellement à enrichir la fiche descriptive de ce produit pour vous offrir une information complète et technique. En attendant, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions spécifiques ou à consulter la documentation technique disponible dans l'onglet dédié.
Index
Fabricant espagnol de référence depuis 1989, INDEX est un leader mondial dans la conception et la fabrication de systèmes de fixation et d'ancrage. Basée à Logroño, l'entreprise propose plus de 10 000 références certifiées (ETA, CE), garantissant une sécurité maximale pour toutes les installations structurelles et techniques dans le bâtiment et l'industrie.
100007959-FT-MAD-fr-rev9
Télécharger | Dimensions (mm) |
40 ,50 ,16 ,20 ,25 ,30 ,70 |
|---|---|
| Condit. |
200 |
| Ø mm |
3 ,3.5 ,4 ,4.5 ,5 |
Variations du produit
| Référence | Gencod | Dimensions (mm) | Condit. | Ø mm | Prix | Stock | Qté. | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPA230016 | 8423533183507 | 16 | 200 | 3 | 10,98 € HT | En stock | ||
| TPA230025 | 8423533183705 | 25 | 200 | 3 | 13,66 € HT | En stock | ||
| TPA235020 | 8423533183804 | 20 | 200 | 3.5 | 16,29 € HT | En stock | ||
| TPA235025 | 8423533183903 | 25 | 200 | 3.5 | 16,81 € HT | En stock | ||
| TPA235030 | 8423533184009 | 30 | 200 | 3.5 | 20,20 € HT | En stock | ||
| TPA235040 | 8423533184108 | 40 | 200 | 3.5 | 20,69 € HT | En stock | ||
| TPA240030 | 8423533184207 | 30 | 200 | 4 | 19,01 € HT | En stock | ||
| TPA240040 | 8423533184306 | 40 | 200 | 4 | 24,11 € HT | En stock | ||
| TPA240050 | 8423533184405 | 50 | 200 | 4 | 26,92 € HT | En stock | ||
| TPA245030 | 8423533184504 | 30 | 200 | 4.5 | 23,83 € HT | En stock | ||
| TPA245050 | 8423533184603 | 50 | 200 | 4.5 | 34,29 € HT | En stock | ||
| TPA250050 | 8423533184702 | 50 | 200 | 5 | 40,31 € HT | En stock | ||
| TPA250070 | 8423533184801 | 70 | 200 | 5 | 54,55 € HT | En stock |
