Vis à tôle à tête H DIN 7576 + rondelle vulcanisée acier-EPDM
UGS :
AUE166319_PAR
Vis à tôle à tête hexagonale DIN 7576 Vis avec rondelle vulcanisée acier-EPDM. Revêtement: zingué. Utilisation recommandée sur: menuiserie aluminium… entre autres. Recommandé pour l’installation de climatisation, affichage en centre commercial, panneaus sandwich sur auvent, enseigne, toiture en tôle, vis platine, fixation extincteur… entre autres.
60,48 € – 140,30 €Plage de prix : 60,48 € à 140,30 € HT
Prix public conseillé
Nous travaillons actuellement à enrichir la fiche descriptive de ce produit pour vous offrir une information complète et technique. En attendant, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions spécifiques ou à consulter la documentation technique disponible dans l'onglet dédié.
Index
Fabricant espagnol de référence depuis 1989, INDEX est un leader mondial dans la conception et la fabrication de systèmes de fixation et d'ancrage. Basée à Logroño, l'entreprise propose plus de 10 000 références certifiées (ETA, CE), garantissant une sécurité maximale pour toutes les installations structurelles et techniques dans le bâtiment et l'industrie.
100002705-FT-ROS-fr-rev3
Télécharger | Dimensions (mm) |
40 ,50 ,60 ,100 ,110 ,120 ,130 ,140 ,150 ,19 ,25 ,32 ,80 |
|---|---|
| Condit. |
100 ,250 ,500 |
| Ø mm |
6.3 |
| Tête |
10 |
| Rondelle |
P16 ,P18 ,P25 |
Variations du produit
| Référence | Gencod | Dimensions (mm) | Condit. | Ø mm | Tête | Rondelle | Prix | Stock | Qté. | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUE166319 | 8423533146816 | 19 | 500 | 6.3 | 10 | P16 | 73,72 € HT | En stock | ||
| AUE166325 | 8423533146915 | 25 | 500 | 6.3 | 10 | P16 | 77,77 € HT | En stock | ||
| AUE166332 | 8423533147004 | 32 | 500 | 6.3 | 10 | P16 | 91,32 € HT | En stock | ||
| AUE166340 | 8423533147103 | 40 | 500 | 6.3 | 10 | P16 | 98,10 € HT | En stock | ||
| AUE166350 | 8423533147202 | 50 | 500 | 6.3 | 10 | P16 | 110,11 € HT | En stock | ||
| AUE166360 | 8423533147318 | 60 | 250 | 6.3 | 10 | P16 | 61,82 € HT | En stock | ||
| AUE166380 | 8423533147400 | 80 | 250 | 6.3 | 10 | P16 | 72,46 € HT | En stock | ||
| AUE186310 | 8423533148803 | 100 | 250 | 6.3 | 10 | P18 | 116,14 € HT | En stock | ||
| AUE186311 | 8423533148902 | 110 | 250 | 6.3 | 10 | P18 | 136,42 € HT | En stock | ||
| AUE186312 | 8423533149015 | 120 | 100 | 6.3 | 10 | P18 | 60,48 € HT | En stock | ||
| AUE186313 | 8423533149114 | 130 | 100 | 6.3 | 10 | P18 | 72,74 € HT | En stock | ||
| AUE186314 | 8423533149213 | 140 | 100 | 6.3 | 10 | P18 | 80,36 € HT | En stock | ||
| AUE186315 | 8423533149312 | 150 | 100 | 6.3 | 10 | P18 | 83,71 € HT | En stock | ||
| AUE186325 | 8423533148216 | 25 | 500 | 6.3 | 10 | P18 | 86,99 € HT | En stock | ||
| AUE186332 | 8423533148308 | 32 | 500 | 6.3 | 10 | P18 | 108,53 € HT | En stock | ||
| AUE186340 | 8423533148407 | 40 | 500 | 6.3 | 10 | P18 | 119,42 € HT | En stock | ||
| AUE186350 | 8423533148506 | 50 | 500 | 6.3 | 10 | P18 | 140,30 € HT | En stock | ||
| AUE186360 | 8423533148612 | 60 | 250 | 6.3 | 10 | P18 | 79,77 € HT | En stock | ||
| AUE186380 | 8423533148704 | 80 | 250 | 6.3 | 10 | P18 | 98,77 € HT | En stock | ||
| AUE256325 | 8423533149527 | 25 | 500 | 6.3 | 10 | P25 | 112,96 € HT | En stock |
