Vis auto-p. tête H Pointe foreuse nº5
UGS :
PSL55075_PAR
Vis autoperceuse, tête hexagonale avec rondelle estampée, pour panneaux sandwich Pointe foreuse nº5. Revêtement: zingué. Utilisation recommandée sur: poutre ipn, tôle – profilé lourd… entre autres. Recommandé pour l’installation de panneaus sandwich sur auvent, toiture en tôle… entre autres.
101,22 € – 359,37 €Plage de prix : 101,22 € à 359,37 € HT
Prix public conseillé
Index
Fabricant espagnol de référence depuis 1989, INDEX est un leader mondial dans la conception et la fabrication de systèmes de fixation et d'ancrage. Basée à Logroño, l'entreprise propose plus de 10 000 références certifiées (ETA, CE), garantissant une sécurité maximale pour toutes les installations structurelles et techniques dans le bâtiment et l'industrie.
100006386-FT-SA-fr-rev1
Télécharger | Dimensions (mm) |
105 ,130 ,150 ,175 ,200 ,230 ,75 ,85 |
|---|---|
| Condit. |
200 ,250 ,500 |
| Ø mm |
5.5/6.3 |
| Tête |
8 |
Variations du produit
| Référence | Gencod | Dimensions (mm) | Condit. | Ø mm | Tête | Prix | Stock | Qté. | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSL55075 | 8423533579188 | 75 | 500 | 5.5/6.3 | 8 | 101,22 € HT | En stock | ||
| PSL55085 | 8423533579195 | 85 | 500 | 5.5/6.3 | 8 | 118,77 € HT | En stock | ||
| PSL55105 | 8423533579201 | 105 | 500 | 5.5/6.3 | 8 | 150,19 € HT | En stock | ||
| PSL55130 | 8423533117076 | 130 | 250 | 5.5/6.3 | 8 | 110,39 € HT | En stock | ||
| PSL55150 | 8423533579218 | 150 | 250 | 5.5/6.3 | 8 | 135,35 € HT | En stock | ||
| PSL55175 | 8423533468802 | 175 | 200 | 5.5/6.3 | 8 | 211,09 € HT | En stock | ||
| PSL55200 | 8423533468932 | 200 | 200 | 5.5/6.3 | 8 | 254,71 € HT | En stock | ||
| PSL55230 | 8423533468949 | 230 | 200 | 5.5/6.3 | 8 | 359,37 € HT | En stock |
