Capuchon nylon pour vis à tête hexagonale
UGS :
ATAPO08AR_PAR
Capuchon nylon pour vis à tête hexagonale. Fabriqué en nylon. Revêtement: ral_1000.
74,56 € HT
Prix public conseillé
Nous travaillons actuellement à enrichir la fiche descriptive de ce produit pour vous offrir une information complète et technique. En attendant, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions spécifiques ou à consulter la documentation technique disponible dans l'onglet dédié.
Index
Fabricant espagnol de référence depuis 1989, INDEX est un leader mondial dans la conception et la fabrication de systèmes de fixation et d'ancrage. Basée à Logroño, l'entreprise propose plus de 10 000 références certifiées (ETA, CE), garantissant une sécurité maximale pour toutes les installations structurelles et techniques dans le bâtiment et l'industrie.
100002676-FT-MAD-fr-rev9
Télécharger | Couleur |
RAL 1001 ,RAL 3003 ,RAL 3009 ,RAL 3011 ,RAL 6028 ,RAL 8004 ,RAL 9002 ,RAL 9003 ,RAL 9005 ,RAL 9006 ,RAL 9010 |
|---|---|
| Condit. |
1000 |
| Ø mm |
10 ,8 |
Variations du produit
| Référence | Gencod | Couleur | Condit. | Ø mm | Prix | Stock | Qté. | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATAPO08AR | 8423533196408 | RAL 1001 | 1000 | 8 | 74,56 € HT | En stock | ||
| ATAPO08BO | 8423533196200 | RAL 9002 | 1000 | 8 | 74,56 € HT | En stock | ||
| ATAPO08BP | 8423533190109 | RAL 9010 | 1000 | 8 | 74,56 € HT | En stock | ||
| ATAPO08BS | 8423533427878 | RAL 9003 | 1000 | 8 | 74,56 € HT | En stock | ||
| ATAPO08GM | 8423533190307 | RAL 9006 | 1000 | 8 | 74,56 € HT | En stock | ||
| ATAPO08NE | 8423533191908 | RAL 9005 | 1000 | 8 | 74,56 € HT | En stock | ||
| ATAPO08PC | 8423533492432 | RAL 8004 | 1000 | 8 | 74,56 € HT | En stock | ||
| ATAPO08RC | 8423533196002 | RAL 3003 | 1000 | 8 | 74,56 € HT | En stock | ||
| ATAPO08RT | 8423533190406 | RAL 3011 | 1000 | 8 | 74,56 € HT | En stock | ||
| ATAPO08RX | 8423533492364 | RAL 3009 | 1000 | 8 | 74,56 € HT | En stock | ||
| ATAPO08VN | 8423533190505 | RAL 6028 | 1000 | 8 | 74,56 € HT | En stock | ||
| ATAPO10AR | 8423533196507 | RAL 1001 | 1000 | 10 | 74,56 € HT | En stock | ||
| ATAPO10BO | 8423533196309 | RAL 9002 | 1000 | 10 | 74,56 € HT | En stock | ||
| ATAPO10BP | 8423533190604 | RAL 9010 | 1000 | 10 | 74,56 € HT | En stock | ||
| ATAPO10BS | 8423533495228 | RAL 9003 | 1000 | 10 | 74,56 € HT | En stock | ||
| ATAPO10GM | 8423533495235 | RAL 9006 | 1000 | 10 | 74,56 € HT | En stock | ||
| ATAPO10NE | 8423533191915 | RAL 9005 | 1000 | 10 | 74,56 € HT | En stock | ||
| ATAPO10PC | 8423533196101 | RAL 8004 | 1000 | 10 | 74,56 € HT | En stock | ||
| ATAPO10RC | - | RAL 3003 | 1000 | 10 | 74,56 € HT | En stock | ||
| ATAPO10RT | 8423533190901 | RAL 3011 | 1000 | 10 | 74,56 € HT | En stock | ||
| ATAPO10RX | 8423533191007 | RAL 3009 | 1000 | 10 | 74,56 € HT | En stock | ||
| ATAPO10VN | - | RAL 6028 | 1000 | 10 | 74,56 € HT | En stock |
