ETAI MACONNERIE
UGS :
5500251_PAR
Etai de maçon télescopique, 1,40 m à 5 m selon référence.
Conditionnement : Conteneur de 60 pièces ou 72 pièces selon modèle (voir tableau ci-dessous).
Commande par multiple de 60 ou 72 pièces.
Prix affiché franco de port.
Conditionnement : Conteneur de 60 pièces ou 72 pièces selon modèle (voir tableau ci-dessous).
Commande par multiple de 60 ou 72 pièces.
Prix affiché franco de port.
2 338,56 € – 4 800,00 €Plage de prix : 2 338,56 € à 4 800,00 € HT
Prix public conseillé
Résistance : jusqu’à 3400 kg (selon la hauteur de travail et le modèle d’étai)
Diamètre tube : de Ø 40 à Ø 57 mm
Epaisseur tube : de 1,6 à 2,5 mm
Fabrication en qualité ST 44 garantie.
Peinture époxy séchée au four.
Système anti-attrapage.
Theca chauffage
Fondée en 1965 à Valence, en Espagne, Theca est un acteur européen majeur spécialisé dans la fabrication d'équipements pour le bâtiment et de solutions de chauffage au bois. Grâce à sa maîtrise industrielle de la fonderie et du travail des métaux, la marque propose des produits d'une robustesse exceptionnelle, allant des brouettes haute capacité aux poêles à bois économiques et performants.
| Poids | ND |
|---|---|
| Cond. |
60 pièces ,72 pièces |
| Hauteur |
1.40 m ,3.00 m ,3.60 m ,4.00 m ,5.00 m |
| Charge max |
1000-3000 kg ,1001 – 3020 kg ,1089 – 3030 kg ,1356 – 3287 kg ,425 – 3050 kg ,525 – 3020 kg ,525 – 3400 kg ,605 – 3110 kg ,631 – 2250 kg ,841 – 1969 kg ,906 – 2295 kg |
| Tube extérieur |
Ø 4 – 2.0 mm ,Ø 48 – 1.6 mm ,Ø 48 – 1.8 mm ,Ø 48 – 2.0 mm ,Ø 57 – 2.0 mm |
| Tube intérieur |
Ø 40 – 1.6 mm ,Ø 40 – 1.8 mm ,Ø 40 – 2.0 mm ,Ø 40 – 2.5 mm ,Ø 50 – 2.0 mm ,Ø 50 – 2.5 mm |
Variations du produit
| Référence | Gencod | Cond. | Hauteur | Charge max | Tube extérieur | Tube intérieur | Prix | Stock | Qté. | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5500251 | - | 72 pièces | 1.40 m | 1000-3000 kg | Ø 48 - 1.6 mm | Ø 40 - 1.6 mm | 2 338,56 € HT | En stock | ||
| 5500253 | - | 72 pièces | 3.00 m | 631 - 2250 kg | Ø 48 - 1.6 mm | Ø 40 - 1.6 mm | 2 698,56 € HT | En stock | ||
| 5500254 | - | 72 pièces | 3.00 m | 1001 - 3020 kg | Ø 48 - 1.8 mm | Ø 40 - 1.8 mm | 2 957,76 € HT | En stock | ||
| 5500255 | - | 72 pièces | 4.00 m | 425 - 3050 kg | Ø 48 - 2.0 mm | Ø 40 - 2.0 mm | 3 843,36 € HT | En stock | ||
| 5500256 | - | 60 pièces | 5.00 m | 841 - 1969 kg | Ø 48 - 2.0 mm | Ø 50 - 2.0 mm | 4 422,00 € HT | En stock | ||
| 5500257 | - | 72 pièces | 3.60 m | 525 - 3020 kg | Ø 48 - 1.8 mm | Ø 40 - 2.0 mm | 3 339,36 € HT | En stock | ||
| 5500259 | - | 72 pièces | 3.60 m | 605 - 3110 kg | Ø 48 - 2.0 mm | Ø 40 - 2.5 mm | 3 670,56 € HT | En stock | ||
| 5500263 | - | 72 pièces | 3.00 m | 1089 - 3030 kg | Ø 4 - 2.0 mm | Ø 40 - 2.0 mm | 3 036,96 € HT | En stock | ||
| 5500273 | - | 72 pièces | 3.00 m | 1356 - 3287 kg | Ø 4 - 2.0 mm | Ø 40 - 2.5 mm | 3 260,16 € HT | En stock | ||
| 5500275 | - | 72 pièces | 4.00 m | 525 - 3400 kg | Ø 48 - 2.0 mm | Ø 40 - 2.5 mm | 2 656,80 € HT | En stock | ||
| 5500276 | - | 60 pièces | 5.00 m | 906 - 2295 kg | Ø 57 - 2.0 mm | Ø 50 - 2.5 mm | 4 800,00 € HT | En stock |
