EXTRACTEUR 2 GRIFFES
Finitions
Matériel Pieds en acier allié
Finition Nickelé, broche noircie
Garantie Illimité par défaut de fabrication
Certification ISO 9001 et ISO 14001
71,60 € – 1 002,20 €Plage de prix : 71,60 € à 1 002,20 € HT
Forza
| Dimension |
Ht utile 135 / Ouv. 20-80 / Corps 122 / ET 10 ,Ht utile 135 / Ouv. 25-115 / Corps 156 / ET 10 ,Ht utile 160 / Ouv. 25-155 / Corps 210 / ET 14 ,Ht utile 160 / Ouv. 30-195 / Corps 260 / ET 14 ,Ht utile 220 / Ouv. 25-145 / Corps 210 / ET 14 ,Ht utile 220 / Ouv. 60-195 / Corps 260 / ET 14 ,Ht utile 260 / Ouv. 125-390 / Corps 475 / ET 20 ,Ht utile 260 / Ouv. 215-600 / Corps 675 / ET 20 ,Ht utile 260 / Ouv. 80-250 / Corps 345 / ET 20 ,Ht utile 390 / Ouv. 125-375 / Corps 475 / ET 20 ,Ht utile 390 / Ouv. 215-600 / Corps 675 / ET 20 ,Ht utile 390 / Ouv. 80-245 / Corps 345 / ET 20 ,Ht utile 50 / Ouv. 12-60 / Corps 72 / ET 6 ,Ht utile 80 / Ouv. 25-115 / Corps 156 / ET 10 ,Ht utile 80 / Ouv. 25-80 / Corps 122 / ET 10 |
|---|---|
| Griffes |
réversible |
Variations du produit
| Référence | Gencod | Dimension | Griffes | Prix | Stock | Qté. | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | 8424427449907 | Ht utile 50 / Ouv. 12-60 / Corps 72 / ET 6 | réversible | 71,60 € HT | En stock | ||
| 1002 | 8424427313307 | Ht utile 80 / Ouv. 25-80 / Corps 122 / ET 10 | réversible | 93,10 € HT | En stock | ||
| 1002L | 8424427313406 | Ht utile 135 / Ouv. 20-80 / Corps 122 / ET 10 | réversible | 101,80 € HT | En stock | ||
| 1003 | 8424427534801 | Ht utile 80 / Ouv. 25-115 / Corps 156 / ET 10 | réversible | 101,20 € HT | En stock | ||
| 1003L | 8424427534900 | Ht utile 135 / Ouv. 25-115 / Corps 156 / ET 10 | réversible | 109,90 € HT | En stock | ||
| 1010 | 8424427313505 | Ht utile 160 / Ouv. 25-155 / Corps 210 / ET 14 | réversible | 190,70 € HT | En stock | ||
| 1010A | 8424427168549 | Ht utile 160 / Ouv. 30-195 / Corps 260 / ET 14 | réversible | 215,00 € HT | En stock | ||
| 1010L | 8424427313604 | Ht utile 220 / Ouv. 25-145 / Corps 210 / ET 14 | réversible | 203,90 € HT | En stock | ||
| 1015 | 8424427313703 | Ht utile 220 / Ouv. 60-195 / Corps 260 / ET 14 | réversible | 237,10 € HT | En stock | ||
| 1020 | 8424427313802 | Ht utile 260 / Ouv. 80-250 / Corps 345 / ET 20 | réversible | 410,30 € HT | En stock | ||
| 1020A | 8424427613469 | Ht utile 260 / Ouv. 125-390 / Corps 475 / ET 20 | réversible | 541,10 € HT | En stock | ||
| 1020L | 8424427019117 | Ht utile 390 / Ouv. 80-245 / Corps 345 / ET 20 | réversible | 539,70 € HT | En stock | ||
| 1020LA | 8424427966206 | Ht utile 390 / Ouv. 125-375 / Corps 475 / ET 20 | réversible | 670,50 € HT | En stock | ||
| 1020LX | 8424427504477 | Ht utile 390 / Ouv. 215-600 / Corps 675 / ET 20 | réversible | 1 002,20 € HT | En stock | ||
| 1020X | 8424427775730 | Ht utile 260 / Ouv. 215-600 / Corps 675 / ET 20 | réversible | 872,80 € HT | En stock |
