Foret à rivet aveugle HSS, double face – HSS Super
4,35 € – 7,53 €Plage de prix : 4,35 € à 7,53 € HT
Nous travaillons actuellement à enrichir la fiche descriptive de ce produit pour vous offrir une information complète et technique. En attendant, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions spécifiques ou à consulter la documentation technique disponible dans l'onglet dédié.
Alpen
| Dimensions |
Ø de perçage: 2.9 / Ø de la tige: 2.9 / Long. Tot.: 46 ,Ø de perçage: 3.1 / Ø de la tige: 3.1 / Long. Tot.: 49 ,Ø de perçage: 3.2 / Ø de la tige: 3.2 / Long. Tot.: 49 ,Ø de perçage: 3.25 / Ø de la tige: 3.25 / Long. Tot.: 49 ,Ø de perçage: 3.3 / Ø de la tige: 3.3 / Long. Tot.: 49 ,Ø de perçage: 3.5 / Ø de la tige: 3.5 / Long. Tot.: 52 ,Ø de perçage: 4 / Ø de la tige: 4 / Long. Tot.: 55 ,Ø de perçage: 4.1 / Ø de la tige: 4.1 / Long. Tot.: 55 ,Ø de perçage: 4.2 / Long. Tot.: 55 ,Ø de perçage: 4.9 / Long. Tot.: 62 ,Ø de perçage: 5.1 / Ø de la tige: 5.1 / Long. Tot.: 62 |
|---|---|
| Cond. |
10 |
| Long. perçage |
14 ,17 ,20 |
Variations du produit
| Référence | Gencod | Dimensions | Cond. | Long. perçage | Prix | Stock | Qté. | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0033100300100 | 9002740111092 | Ø de perçage: 2.9 / Ø de la tige: 2.9 / Long. Tot.: 46 | 10 | 14 | 4,35 € HT | En stock | ||
| 0033100310100 | 9002740111108 | Ø de perçage: 3.1 / Ø de la tige: 3.1 / Long. Tot.: 49 | 10 | 14 | 4,35 € HT | En stock | ||
| 0033100320100 | 9002740111115 | Ø de perçage: 3.2 / Ø de la tige: 3.2 / Long. Tot.: 49 | 10 | 14 | 4,35 € HT | En stock | ||
| 0033100325100 | 9002740111122 | Ø de perçage: 3.25 / Ø de la tige: 3.25 / Long. Tot.: 49 | 10 | 14 | 4,35 € HT | En stock | ||
| 0033100330100 | 9002740111139 | Ø de perçage: 3.3 / Ø de la tige: 3.3 / Long. Tot.: 49 | 10 | 14 | 4,35 € HT | En stock | ||
| 0033100350100 | 9002740111146 | Ø de perçage: 3.5 / Ø de la tige: 3.5 / Long. Tot.: 52 | 10 | 17 | 4,35 € HT | En stock | ||
| 0033100400100 | 9002740111160 | Ø de perçage: 4 / Ø de la tige: 4 / Long. Tot.: 55 | 10 | 17 | 5,78 € HT | En stock | ||
| 0033100410100 | 9002740111177 | Ø de perçage: 4.1 / Ø de la tige: 4.1 / Long. Tot.: 55 | 10 | 17 | 5,78 € HT | En stock | ||
| 0033100420100 | 9002740111184 | Ø de perçage: 4.2 / Long. Tot.: 55 | 10 | 17 | 5,78 € HT | En stock | ||
| 0033100490100 | 9002740111214 | Ø de perçage: 4.9 / Long. Tot.: 62 | 10 | 20 | 6,79 € HT | En stock | ||
| 0033100510100 | 9002740111238 | Ø de perçage: 5.1 / Ø de la tige: 5.1 / Long. Tot.: 62 | 10 | 20 | 7,53 € HT | En stock |
