Foret à rivet aveugle HSS – HSS Super
2,02 € – 4,31 €Plage de prix : 2,02 € à 4,31 € HT
Nous travaillons actuellement à enrichir la fiche descriptive de ce produit pour vous offrir une information complète et technique. En attendant, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions spécifiques ou à consulter la documentation technique disponible dans l'onglet dédié.
Alpen
| Dimensions |
Ø de perçage: 2.38 / Ø de la tige: 2.38 / Long. Tot.: 43 ,Ø de perçage: 2.5 / Ø de la tige: 2.5 / Long. Tot.: 43 ,Ø de perçage: 2.78 / Ø de la tige: 2.78 / Long. Tot.: 46 ,Ø de perçage: 3.1 / Ø de la tige: 3.1 / Long. Tot.: 49 ,Ø de perçage: 3.18 / Ø de la tige: 3.18 / Long. Tot.: 49 ,Ø de perçage: 3.2 / Ø de la tige: 3.2 / Long. Tot.: 49 ,Ø de perçage: 3.25 / Ø de la tige: 3.25 / Long. Tot.: 49 ,Ø de perçage: 3.3 / Ø de la tige: 3.3 / Long. Tot.: 49 ,Ø de perçage: 3.57 / Ø de la tige: 3.57 / Long. Tot.: 52 ,Ø de perçage: 3.97 / Ø de la tige: 3.97 / Long. Tot.: 55 ,Ø de perçage: 4.1 / Ø de la tige: 4.1 / Long. Tot.: 55 ,Ø de perçage: 4.2 / Ø de la tige: 4.2 / Long. Tot.: 55 ,Ø de perçage: 4.37 / Ø de la tige: 4.37 / Long. Tot.: 58 ,Ø de perçage: 4.76 / Long. Tot.: 62 ,Ø de perçage: 4.9 / Ø de la tige: 4.9 / Long. Tot.: 62 ,Ø de perçage: 5 / Ø de la tige: 5 / Long. Tot.: 62 ,Ø de perçage: 5.1 / Ø de la tige: 5.1 / Long. Tot.: 62 ,Ø de perçage: 5.16 / Ø de la tige: 5.16 / Long. Tot.: 62 ,Ø de perçage: 5.2 / Ø de la tige: 5.2 / Long. Tot.: 62 ,Ø de perçage: 5.56 / Ø de la tige: 5.56 / Long. Tot.: 66 ,Ø de perçage: 6.35 / Ø de la tige: 6.35 / Long. Tot.: 70 |
|---|---|
| Cond. |
10 |
| Long. perçage |
14 ,17 ,20 ,23 ,9.5 |
Variations du produit
| Référence | Gencod | Dimensions | Cond. | Long. perçage | Prix | Stock | Qté. | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0030100238100 | 9002740900009 | Ø de perçage: 2.38 / Ø de la tige: 2.38 / Long. Tot.: 43 | 10 | 9.5 | 2,02 € HT | En stock | ||
| 0030100250100 | 9002740108894 | Ø de perçage: 2.5 / Ø de la tige: 2.5 / Long. Tot.: 43 | 10 | 9.5 | 2,02 € HT | En stock | ||
| 0030100278100 | 9002740900016 | Ø de perçage: 2.78 / Ø de la tige: 2.78 / Long. Tot.: 46 | 10 | 14 | 2,02 € HT | En stock | ||
| 0030100310100 | 9002740108962 | Ø de perçage: 3.1 / Ø de la tige: 3.1 / Long. Tot.: 49 | 10 | 14 | 2,02 € HT | En stock | ||
| 0030100318100 | 9002740900023 | Ø de perçage: 3.18 / Ø de la tige: 3.18 / Long. Tot.: 49 | 10 | 14 | 2,02 € HT | En stock | ||
| 0030100320100 | 9002740108986 | Ø de perçage: 3.2 / Ø de la tige: 3.2 / Long. Tot.: 49 | 10 | 14 | 2,02 € HT | En stock | ||
| 0030100325100 | 9002740108993 | Ø de perçage: 3.25 / Ø de la tige: 3.25 / Long. Tot.: 49 | 10 | 14 | 2,02 € HT | En stock | ||
| 0030100330100 | 9002740109006 | Ø de perçage: 3.3 / Ø de la tige: 3.3 / Long. Tot.: 49 | 10 | 14 | 2,02 € HT | En stock | ||
| 0030100357100 | 9002740900030 | Ø de perçage: 3.57 / Ø de la tige: 3.57 / Long. Tot.: 52 | 10 | 17 | 2,49 € HT | En stock | ||
| 0030100397100 | 9002740900047 | Ø de perçage: 3.97 / Ø de la tige: 3.97 / Long. Tot.: 55 | 10 | 17 | 2,76 € HT | En stock | ||
| 0030100410100 | 9002740109082 | Ø de perçage: 4.1 / Ø de la tige: 4.1 / Long. Tot.: 55 | 10 | 17 | 2,76 € HT | En stock | ||
| 0030100420100 | 9002740109099 | Ø de perçage: 4.2 / Ø de la tige: 4.2 / Long. Tot.: 55 | 10 | 17 | 2,76 € HT | En stock | ||
| 0030100437100 | 9002740900054 | Ø de perçage: 4.37 / Ø de la tige: 4.37 / Long. Tot.: 58 | 10 | 20 | 2,91 € HT | En stock | ||
| 0030100476100 | 9002740900061 | Ø de perçage: 4.76 / Long. Tot.: 62 | 10 | 20 | 2,99 € HT | En stock | ||
| 0030100490100 | 9002740109150 | Ø de perçage: 4.9 / Ø de la tige: 4.9 / Long. Tot.: 62 | 10 | 20 | 3,18 € HT | En stock | ||
| 0030100500100 | 9002740109167 | Ø de perçage: 5 / Ø de la tige: 5 / Long. Tot.: 62 | 10 | 20 | 3,27 € HT | En stock | ||
| 0030100510100 | 9002740109174 | Ø de perçage: 5.1 / Ø de la tige: 5.1 / Long. Tot.: 62 | 10 | 20 | 3,27 € HT | En stock | ||
| 0030100516100 | 9002740900085 | Ø de perçage: 5.16 / Ø de la tige: 5.16 / Long. Tot.: 62 | 10 | 20 | 3,35 € HT | En stock | ||
| 0030100520100 | 9002740109181 | Ø de perçage: 5.2 / Ø de la tige: 5.2 / Long. Tot.: 62 | 10 | 20 | 3,49 € HT | En stock | ||
| 0030100556100 | 9002740900092 | Ø de perçage: 5.56 / Ø de la tige: 5.56 / Long. Tot.: 66 | 10 | 23 | 4,07 € HT | En stock | ||
| 0030100635100 | 9002740900108 | Ø de perçage: 6.35 / Ø de la tige: 6.35 / Long. Tot.: 70 | 10 | 23 | 4,31 € HT | En stock |
