Foret hélicoïdal carbure court, DIN 6539 – Foret carbure
7,73 € – 129,56 €Plage de prix : 7,73 € à 129,56 € HT
Nous travaillons actuellement à enrichir la fiche descriptive de ce produit pour vous offrir une information complète et technique. En attendant, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions spécifiques ou à consulter la documentation technique disponible dans l'onglet dédié.
Alpen
| Dimensions |
Ø de perçage: 0.5 / Ø de la tige: 0.5 / Long. Tot.: 26 ,Ø de perçage: 0.6 / Ø de la tige: 0.6 / Long. Tot.: 26 ,Ø de perçage: 0.7 / Ø de la tige: 0.7 / Long. Tot.: 26 ,Ø de perçage: 0.8 / Ø de la tige: 0.8 / Long. Tot.: 26 ,Ø de perçage: 0.9 / Ø de la tige: 0.9 / Long. Tot.: 26 ,Ø de perçage: 1 / Ø de la tige: 1 / Long. Tot.: 26 ,Ø de perçage: 1.1 / Ø de la tige: 1.1 / Long. Tot.: 28 ,Ø de perçage: 1.2 / Ø de la tige: 1.2 / Long. Tot.: 30 ,Ø de perçage: 1.3 / Ø de la tige: 1.3 / Long. Tot.: 30 ,Ø de perçage: 1.4 / Ø de la tige: 1.4 / Long. Tot.: 32 ,Ø de perçage: 1.5 / Ø de la tige: 1.5 / Long. Tot.: 32 ,Ø de perçage: 1.6 / Ø de la tige: 1.6 / Long. Tot.: 34 ,Ø de perçage: 1.7 / Ø de la tige: 1.7 / Long. Tot.: 34 ,Ø de perçage: 1.8 / Ø de la tige: 1.8 / Long. Tot.: 36 ,Ø de perçage: 1.9 / Ø de la tige: 1.9 / Long. Tot.: 36 ,Ø de perçage: 10 / Ø de la tige: 10 / Long. Tot.: 89 ,Ø de perçage: 10.2 / Ø de la tige: 10.2 / Long. Tot.: 89 ,Ø de perçage: 10.5 / Ø de la tige: 10.5 / Long. Tot.: 89 ,Ø de perçage: 10.8 / Ø de la tige: 10.8 / Long. Tot.: 95 ,Ø de perçage: 11 / Ø de la tige: 11 / Long. Tot.: 95 ,Ø de perçage: 11.5 / Ø de la tige: 11.5 / Long. Tot.: 95 ,Ø de perçage: 12 / Ø de la tige: 12 / Long. Tot.: 102 ,Ø de perçage: 12.5 / Ø de la tige: 12.5 / Long. Tot.: 102 ,Ø de perçage: 13 / Ø de la tige: 13 / Long. Tot.: 102 ,Ø de perçage: 13.5 / Ø de la tige: 13.5 / Long. Tot.: 107 ,Ø de perçage: 14 / Ø de la tige: 14 / Long. Tot.: 107 ,Ø de perçage: 14.5 / Ø de la tige: 14.5 / Long. Tot.: 111 ,Ø de perçage: 15 / Ø de la tige: 15 / Long. Tot.: 111 ,Ø de perçage: 15.5 / Ø de la tige: 15.5 / Long. Tot.: 115 ,Ø de perçage: 16 / Ø de la tige: 16 / Long. Tot.: 115 ,Ø de perçage: 16.5 / Ø de la tige: 16.5 / Long. Tot.: 119 ,Ø de perçage: 17 / Ø de la tige: 17 / Long. Tot.: 119 ,Ø de perçage: 17.5 / Ø de la tige: 17.5 / Long. Tot.: 123 ,Ø de perçage: 18 / Ø de la tige: 18 / Long. Tot.: 123 ,Ø de perçage: 18.5 / Ø de la tige: 18.5 / Long. Tot.: 127 ,Ø de perçage: 19 / Ø de la tige: 19 / Long. Tot.: 127 ,Ø de perçage: 19.5 / Ø de la tige: 19.5 / Long. Tot.: 131 ,Ø de perçage: 2 / Ø de la tige: 2 / Long. Tot.: 38 ,Ø de perçage: 2.1 / Ø de la tige: 2.1 / Long. Tot.: 38 ,Ø de perçage: 2.2 / Ø de la tige: 2.2 / Long. Tot.: 40 ,Ø de perçage: 2.3 / Ø de la tige: 2.3 / Long. Tot.: 40 ,Ø de perçage: 2.4 / Ø de la tige: 2.4 / Long. Tot.: 43 ,Ø de perçage: 2.5 / Ø de la tige: 2.5 / Long. Tot.: 43 ,Ø de perçage: 2.6 / Ø de la tige: 2.6 / Long. Tot.: 43 ,Ø de perçage: 2.7 / Ø de la tige: 2.7 / Long. Tot.: 46 ,Ø de perçage: 2.8 / Ø de la tige: 2.8 / Long. Tot.: 46 ,Ø de perçage: 2.9 / Ø de la tige: 2.9 / Long. Tot.: 46 ,Ø de perçage: 20 / Ø de la tige: 20 / Long. Tot.: 131 ,Ø de perçage: 3 / Ø de la tige: 3 / Long. Tot.: 46 ,Ø de perçage: 3.1 / Ø de la tige: 3.1 / Long. Tot.: 49 ,Ø de perçage: 3.2 / Ø de la tige: 3.2 / Long. Tot.: 49 ,Ø de perçage: 3.3 / Ø de la tige: 3.3 / Long. Tot.: 49 ,Ø de perçage: 3.4 / Ø de la tige: 3.4 / Long. Tot.: 52 ,Ø de perçage: 3.5 / Ø de la tige: 3.5 / Long. Tot.: 52 ,Ø de perçage: 3.6 / Ø de la tige: 3.6 / Long. Tot.: 52 ,Ø de perçage: 3.7 / Ø de la tige: 3.7 / Long. Tot.: 52 ,Ø de perçage: 3.8 / Ø de la tige: 3.8 / Long. Tot.: 55 ,Ø de perçage: 3.9 / Ø de la tige: 3.9 / Long. Tot.: 55 ,Ø de perçage: 4 / Ø de la tige: 4 / Long. Tot.: 55 ,Ø de perçage: 4.1 / Ø de la tige: 4.1 / Long. Tot.: 55 ,Ø de perçage: 4.2 / Ø de la tige: 4.2 / Long. Tot.: 55 ,Ø de perçage: 4.3 / Ø de la tige: 4.3 / Long. Tot.: 58 ,Ø de perçage: 4.4 / Ø de la tige: 4.4 / Long. Tot.: 58 ,Ø de perçage: 4.5 / Ø de la tige: 4.5 / Long. Tot.: 58 ,Ø de perçage: 4.6 / Ø de la tige: 4.6 / Long. Tot.: 58 ,Ø de perçage: 4.7 / Ø de la tige: 4.7 / Long. Tot.: 58 ,Ø de perçage: 4.8 / Ø de la tige: 4.8 / Long. Tot.: 62 ,Ø de perçage: 4.9 / Ø de la tige: 4.9 / Long. Tot.: 62 ,Ø de perçage: 5 / Ø de la tige: 5 / Long. Tot.: 62 ,Ø de perçage: 5.1 / Ø de la tige: 5.1 / Long. Tot.: 62 ,Ø de perçage: 5.2 / Ø de la tige: 5.2 / Long. Tot.: 62 ,Ø de perçage: 5.3 / Ø de la tige: 5.3 / Long. Tot.: 62 ,Ø de perçage: 5.4 / Ø de la tige: 5.4 / Long. Tot.: 66 ,Ø de perçage: 5.5 / Ø de la tige: 5.5 / Long. Tot.: 66 ,Ø de perçage: 5.6 / Ø de la tige: 5.6 / Long. Tot.: 66 ,Ø de perçage: 5.7 / Ø de la tige: 5.7 / Long. Tot.: 66 ,Ø de perçage: 5.8 / Ø de la tige: 5.8 / Long. Tot.: 66 ,Ø de perçage: 5.9 / Ø de la tige: 5.9 / Long. Tot.: 66 ,Ø de perçage: 6 / Ø de la tige: 6 / Long. Tot.: 66 ,Ø de perçage: 6.1 / Ø de la tige: 6.1 / Long. Tot.: 70 ,Ø de perçage: 6.2 / Ø de la tige: 6.2 / Long. Tot.: 70 ,Ø de perçage: 6.3 / Ø de la tige: 6.3 / Long. Tot.: 70 ,Ø de perçage: 6.4 / Ø de la tige: 6.4 / Long. Tot.: 70 ,Ø de perçage: 6.5 / Ø de la tige: 6.5 / Long. Tot.: 70 ,Ø de perçage: 6.6 / Ø de la tige: 6.6 / Long. Tot.: 70 ,Ø de perçage: 6.7 / Ø de la tige: 6.7 / Long. Tot.: 70 ,Ø de perçage: 6.8 / Ø de la tige: 6.8 / Long. Tot.: 74 ,Ø de perçage: 6.9 / Ø de la tige: 6.9 / Long. Tot.: 74 ,Ø de perçage: 7 / Ø de la tige: 7 / Long. Tot.: 74 ,Ø de perçage: 7.1 / Ø de la tige: 7.1 / Long. Tot.: 74 ,Ø de perçage: 7.2 / Ø de la tige: 7.2 / Long. Tot.: 74 ,Ø de perçage: 7.3 / Ø de la tige: 7.3 / Long. Tot.: 74 ,Ø de perçage: 7.4 / Ø de la tige: 7.4 / Long. Tot.: 74 ,Ø de perçage: 7.5 / Ø de la tige: 7.5 / Long. Tot.: 74 ,Ø de perçage: 7.6 / Ø de la tige: 7.6 / Long. Tot.: 79 ,Ø de perçage: 7.7 / Ø de la tige: 7.7 / Long. Tot.: 79 ,Ø de perçage: 7.8 / Ø de la tige: 7.8 / Long. Tot.: 79 ,Ø de perçage: 7.9 / Ø de la tige: 7.9 / Long. Tot.: 79 ,Ø de perçage: 8 / Ø de la tige: 8 / Long. Tot.: 79 ,Ø de perçage: 8.1 / Ø de la tige: 8.1 / Long. Tot.: 79 ,Ø de perçage: 8.2 / Ø de la tige: 8.2 / Long. Tot.: 79 ,Ø de perçage: 8.3 / Ø de la tige: 8.3 / Long. Tot.: 79 ,Ø de perçage: 8.4 / Ø de la tige: 8.4 / Long. Tot.: 79 ,Ø de perçage: 8.5 / Ø de la tige: 8.5 / Long. Tot.: 79 ,Ø de perçage: 8.6 / Ø de la tige: 8.6 / Long. Tot.: 84 ,Ø de perçage: 8.7 / Ø de la tige: 8.7 / Long. Tot.: 84 ,Ø de perçage: 8.8 / Ø de la tige: 8.8 / Long. Tot.: 84 ,Ø de perçage: 8.9 / Ø de la tige: 8.9 / Long. Tot.: 84 ,Ø de perçage: 9 / Ø de la tige: 9 / Long. Tot.: 84 ,Ø de perçage: 9.1 / Ø de la tige: 9.1 / Long. Tot.: 84 ,Ø de perçage: 9.2 / Ø de la tige: 9.2 / Long. Tot.: 84 ,Ø de perçage: 9.3 / Ø de la tige: 9.3 / Long. Tot.: 84 ,Ø de perçage: 9.4 / Ø de la tige: 9.4 / Long. Tot.: 84 ,Ø de perçage: 9.5 / Ø de la tige: 9.5 / Long. Tot.: 84 ,Ø de perçage: 9.6 / Ø de la tige: 9.6 / Long. Tot.: 89 ,Ø de perçage: 9.7 / Ø de la tige: 9.7 / Long. Tot.: 89 ,Ø de perçage: 9.8 / Ø de la tige: 9.8 / Long. Tot.: 89 ,Ø de perçage: 9.9 / Ø de la tige: 9.9 / Long. Tot.: 89 |
|---|---|
| Cond. |
1 |
| Long. perçage |
10 ,11 ,12 ,13 ,14 ,16 ,18 ,20 ,22 ,24 ,26 ,28 ,3 ,3.5 ,31 ,34 ,36 ,37 ,4.5 ,40 ,43 ,47 ,5 ,5.5 ,51 ,54 ,56 ,58 ,6 ,60 ,62 ,64 ,66 ,7 ,8 ,9 |
Variations du produit
| Référence | Gencod | Dimensions | Cond. | Long. perçage | Prix | Stock | Qté. | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0614600050100 | 9002740771166 | Ø de perçage: 0.5 / Ø de la tige: 0.5 / Long. Tot.: 26 | 1 | 3 | 11,57 € HT | En stock | ||
| 0614600060100 | 9002740771173 | Ø de perçage: 0.6 / Ø de la tige: 0.6 / Long. Tot.: 26 | 1 | 3.5 | 11,57 € HT | En stock | ||
| 0614600070100 | 9002740771180 | Ø de perçage: 0.7 / Ø de la tige: 0.7 / Long. Tot.: 26 | 1 | 4.5 | 11,57 € HT | En stock | ||
| 0614600080100 | 9002740771197 | Ø de perçage: 0.8 / Ø de la tige: 0.8 / Long. Tot.: 26 | 1 | 5 | 11,57 € HT | En stock | ||
| 0614600090100 | 9002740771203 | Ø de perçage: 0.9 / Ø de la tige: 0.9 / Long. Tot.: 26 | 1 | 5.5 | 11,57 € HT | En stock | ||
| 0614600100100 | 9002740771210 | Ø de perçage: 1 / Ø de la tige: 1 / Long. Tot.: 26 | 1 | 6 | 7,73 € HT | En stock | ||
| 0614600110100 | 9002740771227 | Ø de perçage: 1.1 / Ø de la tige: 1.1 / Long. Tot.: 28 | 1 | 7 | 9,71 € HT | En stock | ||
| 0614600120100 | 9002740771234 | Ø de perçage: 1.2 / Ø de la tige: 1.2 / Long. Tot.: 30 | 1 | 8 | 9,71 € HT | En stock | ||
| 0614600130100 | 9002740771241 | Ø de perçage: 1.3 / Ø de la tige: 1.3 / Long. Tot.: 30 | 1 | 8 | 9,71 € HT | En stock | ||
| 0614600140100 | 9002740771258 | Ø de perçage: 1.4 / Ø de la tige: 1.4 / Long. Tot.: 32 | 1 | 9 | 9,71 € HT | En stock | ||
| 0614600150100 | 9002740771265 | Ø de perçage: 1.5 / Ø de la tige: 1.5 / Long. Tot.: 32 | 1 | 9 | 9,71 € HT | En stock | ||
| 0614600160100 | 9002740771272 | Ø de perçage: 1.6 / Ø de la tige: 1.6 / Long. Tot.: 34 | 1 | 10 | 10,67 € HT | En stock | ||
| 0614600170100 | 9002740771289 | Ø de perçage: 1.7 / Ø de la tige: 1.7 / Long. Tot.: 34 | 1 | 10 | 10,67 € HT | En stock | ||
| 0614600180100 | 9002740771296 | Ø de perçage: 1.8 / Ø de la tige: 1.8 / Long. Tot.: 36 | 1 | 11 | 10,67 € HT | En stock | ||
| 0614600190100 | 9002740771302 | Ø de perçage: 1.9 / Ø de la tige: 1.9 / Long. Tot.: 36 | 1 | 11 | 10,67 € HT | En stock | ||
| 0614600200100 | 9002740771319 | Ø de perçage: 2 / Ø de la tige: 2 / Long. Tot.: 38 | 1 | 12 | 9,71 € HT | En stock | ||
| 0614600210100 | 9002740771326 | Ø de perçage: 2.1 / Ø de la tige: 2.1 / Long. Tot.: 38 | 1 | 12 | 10,67 € HT | En stock | ||
| 0614600220100 | 9002740771333 | Ø de perçage: 2.2 / Ø de la tige: 2.2 / Long. Tot.: 40 | 1 | 13 | 11,57 € HT | En stock | ||
| 0614600230100 | 9002741017614 | Ø de perçage: 2.3 / Ø de la tige: 2.3 / Long. Tot.: 40 | 1 | 13 | 11,57 € HT | En stock | ||
| 0614600240100 | 9002740771357 | Ø de perçage: 2.4 / Ø de la tige: 2.4 / Long. Tot.: 43 | 1 | 14 | 12,50 € HT | En stock | ||
| 0614600250100 | 9002740771364 | Ø de perçage: 2.5 / Ø de la tige: 2.5 / Long. Tot.: 43 | 1 | 14 | 11,57 € HT | En stock | ||
| 0614600260100 | 9002740771371 | Ø de perçage: 2.6 / Ø de la tige: 2.6 / Long. Tot.: 43 | 1 | 14 | 14,53 € HT | En stock | ||
| 0614600270100 | 9002740771388 | Ø de perçage: 2.7 / Ø de la tige: 2.7 / Long. Tot.: 46 | 1 | 16 | 17,47 € HT | En stock | ||
| 0614600280100 | 9002740771395 | Ø de perçage: 2.8 / Ø de la tige: 2.8 / Long. Tot.: 46 | 1 | 16 | 17,47 € HT | En stock | ||
| 0614600290100 | 9002740771401 | Ø de perçage: 2.9 / Ø de la tige: 2.9 / Long. Tot.: 46 | 1 | 16 | 17,47 € HT | En stock | ||
| 0614600300100 | 9002740771418 | Ø de perçage: 3 / Ø de la tige: 3 / Long. Tot.: 46 | 1 | 16 | 14,53 € HT | En stock | ||
| 0614600310100 | 9002740771425 | Ø de perçage: 3.1 / Ø de la tige: 3.1 / Long. Tot.: 49 | 1 | 18 | 19,32 € HT | En stock | ||
| 0614600320100 | 9002740771432 | Ø de perçage: 3.2 / Ø de la tige: 3.2 / Long. Tot.: 49 | 1 | 18 | 19,32 € HT | En stock | ||
| 0614600330100 | 9002740771449 | Ø de perçage: 3.3 / Ø de la tige: 3.3 / Long. Tot.: 49 | 1 | 18 | 19,32 € HT | En stock | ||
| 0614600340100 | 9002740771456 | Ø de perçage: 3.4 / Ø de la tige: 3.4 / Long. Tot.: 52 | 1 | 20 | 21,34 € HT | En stock | ||
| 0614600350100 | 9002740771463 | Ø de perçage: 3.5 / Ø de la tige: 3.5 / Long. Tot.: 52 | 1 | 20 | 19,32 € HT | En stock | ||
| 0614600360100 | 9002740771470 | Ø de perçage: 3.6 / Ø de la tige: 3.6 / Long. Tot.: 52 | 1 | 20 | 24,08 € HT | En stock | ||
| 0614600370100 | 9002740771487 | Ø de perçage: 3.7 / Ø de la tige: 3.7 / Long. Tot.: 52 | 1 | 20 | 24,08 € HT | En stock | ||
| 0614600380100 | 9002740771494 | Ø de perçage: 3.8 / Ø de la tige: 3.8 / Long. Tot.: 55 | 1 | 22 | 26,14 € HT | En stock | ||
| 0614600390100 | 9002740771500 | Ø de perçage: 3.9 / Ø de la tige: 3.9 / Long. Tot.: 55 | 1 | 22 | 26,14 € HT | En stock | ||
| 0614600400100 | 9002740771517 | Ø de perçage: 4 / Ø de la tige: 4 / Long. Tot.: 55 | 1 | 22 | 21,64 € HT | En stock | ||
| 0614600410100 | 9002740771524 | Ø de perçage: 4.1 / Ø de la tige: 4.1 / Long. Tot.: 55 | 1 | 22 | 27,08 € HT | En stock | ||
| 0614600420100 | 9002740771531 | Ø de perçage: 4.2 / Ø de la tige: 4.2 / Long. Tot.: 55 | 1 | 22 | 27,08 € HT | En stock | ||
| 0614600430100 | 9002740771548 | Ø de perçage: 4.3 / Ø de la tige: 4.3 / Long. Tot.: 58 | 1 | 24 | 27,08 € HT | En stock | ||
| 0614600440100 | 9002740771555 | Ø de perçage: 4.4 / Ø de la tige: 4.4 / Long. Tot.: 58 | 1 | 24 | 27,08 € HT | En stock | ||
| 0614600450100 | 9002740771562 | Ø de perçage: 4.5 / Ø de la tige: 4.5 / Long. Tot.: 58 | 1 | 24 | 23,48 € HT | En stock | ||
| 0614600460100 | 9002740771579 | Ø de perçage: 4.6 / Ø de la tige: 4.6 / Long. Tot.: 58 | 1 | 24 | 29,06 € HT | En stock | ||
| 0614600470100 | 9002740771593 | Ø de perçage: 4.7 / Ø de la tige: 4.7 / Long. Tot.: 58 | 1 | 24 | 29,06 € HT | En stock | ||
| 0614600480100 | 9002740771609 | Ø de perçage: 4.8 / Ø de la tige: 4.8 / Long. Tot.: 62 | 1 | 26 | 30,88 € HT | En stock | ||
| 0614600490100 | 9002740771616 | Ø de perçage: 4.9 / Ø de la tige: 4.9 / Long. Tot.: 62 | 1 | 26 | 30,88 € HT | En stock | ||
| 0614600500100 | 9002740771623 | Ø de perçage: 5 / Ø de la tige: 5 / Long. Tot.: 62 | 1 | 26 | 26,16 € HT | En stock | ||
| 0614600510100 | 9002740771630 | Ø de perçage: 5.1 / Ø de la tige: 5.1 / Long. Tot.: 62 | 1 | 26 | 38,65 € HT | En stock | ||
| 0614600520100 | 9002740771647 | Ø de perçage: 5.2 / Ø de la tige: 5.2 / Long. Tot.: 62 | 1 | 26 | 38,65 € HT | En stock | ||
| 0614600530100 | 9002740771654 | Ø de perçage: 5.3 / Ø de la tige: 5.3 / Long. Tot.: 62 | 1 | 26 | 38,65 € HT | En stock | ||
| 0614600540100 | 9002740771661 | Ø de perçage: 5.4 / Ø de la tige: 5.4 / Long. Tot.: 66 | 1 | 28 | 38,65 € HT | En stock | ||
| 0614600550100 | 9002740771678 | Ø de perçage: 5.5 / Ø de la tige: 5.5 / Long. Tot.: 66 | 1 | 28 | 32,68 € HT | En stock | ||
| 0614600560100 | 9002740771692 | Ø de perçage: 5.6 / Ø de la tige: 5.6 / Long. Tot.: 66 | 1 | 28 | 45,46 € HT | En stock | ||
| 0614600570100 | 9002740771708 | Ø de perçage: 5.7 / Ø de la tige: 5.7 / Long. Tot.: 66 | 1 | 28 | 45,46 € HT | En stock | ||
| 0614600580100 | 9002740771715 | Ø de perçage: 5.8 / Ø de la tige: 5.8 / Long. Tot.: 66 | 1 | 28 | 45,46 € HT | En stock | ||
| 0614600590100 | 9002740771722 | Ø de perçage: 5.9 / Ø de la tige: 5.9 / Long. Tot.: 66 | 1 | 28 | 45,46 € HT | En stock | ||
| 0614600600100 | 9002740771739 | Ø de perçage: 6 / Ø de la tige: 6 / Long. Tot.: 66 | 1 | 28 | 38,42 € HT | En stock | ||
| 0614600610100 | 9002740771746 | Ø de perçage: 6.1 / Ø de la tige: 6.1 / Long. Tot.: 70 | 1 | 31 | 52,25 € HT | En stock | ||
| 0614600620100 | 9002740771753 | Ø de perçage: 6.2 / Ø de la tige: 6.2 / Long. Tot.: 70 | 1 | 31 | 52,25 € HT | En stock | ||
| 0614600630100 | 9002740771760 | Ø de perçage: 6.3 / Ø de la tige: 6.3 / Long. Tot.: 70 | 1 | 31 | 52,25 € HT | En stock | ||
| 0614600640100 | 9002740771777 | Ø de perçage: 6.4 / Ø de la tige: 6.4 / Long. Tot.: 70 | 1 | 31 | 52,25 € HT | En stock | ||
| 0614600650100 | 9002740771784 | Ø de perçage: 6.5 / Ø de la tige: 6.5 / Long. Tot.: 70 | 1 | 31 | 45,09 € HT | En stock | ||
| 0614600660100 | 9002740771791 | Ø de perçage: 6.6 / Ø de la tige: 6.6 / Long. Tot.: 70 | 1 | 31 | 54,10 € HT | En stock | ||
| 0614600670100 | 9002740771807 | Ø de perçage: 6.7 / Ø de la tige: 6.7 / Long. Tot.: 70 | 1 | 31 | 54,10 € HT | En stock | ||
| 0614600680100 | 9002740771814 | Ø de perçage: 6.8 / Ø de la tige: 6.8 / Long. Tot.: 74 | 1 | 34 | 61,81 € HT | En stock | ||
| 0614600690100 | 9002740771821 | Ø de perçage: 6.9 / Ø de la tige: 6.9 / Long. Tot.: 74 | 1 | 34 | 61,81 € HT | En stock | ||
| 0614600700100 | 9002740771838 | Ø de perçage: 7 / Ø de la tige: 7 / Long. Tot.: 74 | 1 | 34 | 55,16 € HT | En stock | ||
| 0614600710100 | 9002740771845 | Ø de perçage: 7.1 / Ø de la tige: 7.1 / Long. Tot.: 74 | 1 | 34 | 65,71 € HT | En stock | ||
| 0614600720100 | 9002740771852 | Ø de perçage: 7.2 / Ø de la tige: 7.2 / Long. Tot.: 74 | 1 | 34 | 65,71 € HT | En stock | ||
| 0614600730100 | 9002740771869 | Ø de perçage: 7.3 / Ø de la tige: 7.3 / Long. Tot.: 74 | 1 | 34 | 65,71 € HT | En stock | ||
| 0614600740100 | 9002740771876 | Ø de perçage: 7.4 / Ø de la tige: 7.4 / Long. Tot.: 74 | 1 | 34 | 65,71 € HT | En stock | ||
| 0614600750100 | 9002740771883 | Ø de perçage: 7.5 / Ø de la tige: 7.5 / Long. Tot.: 74 | 1 | 34 | 58,54 € HT | En stock | ||
| 0614600760100 | 9002740771890 | Ø de perçage: 7.6 / Ø de la tige: 7.6 / Long. Tot.: 79 | 1 | 36 | 75,48 € HT | En stock | ||
| 0614600770100 | 9002740771906 | Ø de perçage: 7.7 / Ø de la tige: 7.7 / Long. Tot.: 79 | 1 | 36 | 75,48 € HT | En stock | ||
| 0614600780100 | 9002740771913 | Ø de perçage: 7.8 / Ø de la tige: 7.8 / Long. Tot.: 79 | 1 | 36 | 75,48 € HT | En stock | ||
| 0614600790100 | 9002740771920 | Ø de perçage: 7.9 / Ø de la tige: 7.9 / Long. Tot.: 79 | 1 | 36 | 75,48 € HT | En stock | ||
| 0614600800100 | 9002740771937 | Ø de perçage: 8 / Ø de la tige: 8 / Long. Tot.: 79 | 1 | 36 | 66,93 € HT | En stock | ||
| 0614600810100 | 9002740771944 | Ø de perçage: 8.1 / Ø de la tige: 8.1 / Long. Tot.: 79 | 1 | 36 | 88,91 € HT | En stock | ||
| 0614600820100 | 9002740771951 | Ø de perçage: 8.2 / Ø de la tige: 8.2 / Long. Tot.: 79 | 1 | 36 | 88,91 € HT | En stock | ||
| 0614600830100 | 9002740771968 | Ø de perçage: 8.3 / Ø de la tige: 8.3 / Long. Tot.: 79 | 1 | 36 | 88,91 € HT | En stock | ||
| 0614600840100 | 9002740771975 | Ø de perçage: 8.4 / Ø de la tige: 8.4 / Long. Tot.: 79 | 1 | 36 | 88,91 € HT | En stock | ||
| 0614600850100 | 9002740771982 | Ø de perçage: 8.5 / Ø de la tige: 8.5 / Long. Tot.: 79 | 1 | 37 | 79,65 € HT | En stock | ||
| 0614600860100 | 9002740771999 | Ø de perçage: 8.6 / Ø de la tige: 8.6 / Long. Tot.: 84 | 1 | 40 | 94,77 € HT | En stock | ||
| 0614600870100 | 9002740772002 | Ø de perçage: 8.7 / Ø de la tige: 8.7 / Long. Tot.: 84 | 1 | 40 | 94,77 € HT | En stock | ||
| 0614600880100 | 9002740772019 | Ø de perçage: 8.8 / Ø de la tige: 8.8 / Long. Tot.: 84 | 1 | 40 | 94,77 € HT | En stock | ||
| 0614600890100 | 9002740772026 | Ø de perçage: 8.9 / Ø de la tige: 8.9 / Long. Tot.: 84 | 1 | 40 | 94,77 € HT | En stock | ||
| 0614600900100 | 9002740772033 | Ø de perçage: 9 / Ø de la tige: 9 / Long. Tot.: 84 | 1 | 40 | 83,01 € HT | En stock | ||
| 0614600910100 | 9002740772040 | Ø de perçage: 9.1 / Ø de la tige: 9.1 / Long. Tot.: 84 | 1 | 40 | 102,52 € HT | En stock | ||
| 0614600920100 | 9002740772057 | Ø de perçage: 9.2 / Ø de la tige: 9.2 / Long. Tot.: 84 | 1 | 40 | 102,52 € HT | En stock | ||
| 0614600930100 | 9002740772064 | Ø de perçage: 9.3 / Ø de la tige: 9.3 / Long. Tot.: 84 | 1 | 40 | 102,52 € HT | En stock | ||
| 0614600940100 | 9002740772071 | Ø de perçage: 9.4 / Ø de la tige: 9.4 / Long. Tot.: 84 | 1 | 40 | 102,52 € HT | En stock | ||
| 0614600950100 | 9002740772088 | Ø de perçage: 9.5 / Ø de la tige: 9.5 / Long. Tot.: 84 | 1 | 40 | 92,04 € HT | En stock | ||
| 0614600960100 | 9002740772095 | Ø de perçage: 9.6 / Ø de la tige: 9.6 / Long. Tot.: 89 | 1 | 43 | 115,95 € HT | En stock | ||
| 0614600970100 | 9002740772101 | Ø de perçage: 9.7 / Ø de la tige: 9.7 / Long. Tot.: 89 | 1 | 43 | 115,95 € HT | En stock | ||
| 0614600980100 | 9002740772118 | Ø de perçage: 9.8 / Ø de la tige: 9.8 / Long. Tot.: 89 | 1 | 43 | 115,95 € HT | En stock | ||
| 0614600990100 | 9002740772125 | Ø de perçage: 9.9 / Ø de la tige: 9.9 / Long. Tot.: 89 | 1 | 43 | 115,95 € HT | En stock | ||
| 0614601000100 | 9002740772132 | Ø de perçage: 10 / Ø de la tige: 10 / Long. Tot.: 89 | 1 | 43 | 100,43 € HT | En stock | ||
| 0614601020100 | 9002740772149 | Ø de perçage: 10.2 / Ø de la tige: 10.2 / Long. Tot.: 89 | 1 | 43 | 112,08 € HT | En stock | ||
| 0614601050100 | 9002740772156 | Ø de perçage: 10.5 / Ø de la tige: 10.5 / Long. Tot.: 89 | 1 | 43 | 110,50 € HT | En stock | ||
| 0614601080100 | 9002740772163 | Ø de perçage: 10.8 / Ø de la tige: 10.8 / Long. Tot.: 95 | 1 | 47 | 129,56 € HT | En stock | ||
| 0614601100100 | 9002740772170 | Ø de perçage: 11 / Ø de la tige: 11 / Long. Tot.: 95 | 1 | 47 | 117,23 € HT | En stock |
