Foret hélicoïdal, extra-long, DIN 1869 R1 RN – HSS DIN 1869 R1
14,59 € – 122,77 €Plage de prix : 14,59 € à 122,77 € HT
Nous travaillons actuellement à enrichir la fiche descriptive de ce produit pour vous offrir une information complète et technique. En attendant, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions spécifiques ou à consulter la documentation technique disponible dans l'onglet dédié.
Alpen
| Dimensions |
Ø de perçage: 10 / Ø de la tige: 10 / Long. Tot.: 265 ,Ø de perçage: 10.5 / Ø de la tige: 10.5 / Long. Tot.: 265 ,Ø de perçage: 11 / Ø de la tige: 11 / Long. Tot.: 280 ,Ø de perçage: 11.5 / Ø de la tige: 11.5 / Long. Tot.: 280 ,Ø de perçage: 12 / Ø de la tige: 12 / Long. Tot.: 295 ,Ø de perçage: 12.5 / Ø de la tige: 12.5 / Long. Tot.: 295 ,Ø de perçage: 13 / Ø de la tige: 13 / Long. Tot.: 295 ,Ø de perçage: 2 / Ø de la tige: 2 / Long. Tot.: 125 ,Ø de perçage: 2.5 / Ø de la tige: 2.5 / Long. Tot.: 140 ,Ø de perçage: 3 / Ø de la tige: 3 / Long. Tot.: 150 ,Ø de perçage: 3.5 / Ø de la tige: 3.5 / Long. Tot.: 165 ,Ø de perçage: 4 / Ø de la tige: 4 / Long. Tot.: 175 ,Ø de perçage: 4.2 / Ø de la tige: 4.2 / Long. Tot.: 175 ,Ø de perçage: 4.5 / Ø de la tige: 4.5 / Long. Tot.: 185 ,Ø de perçage: 4.8 / Ø de la tige: 4.8 / Long. Tot.: 195 ,Ø de perçage: 4.9 / Ø de la tige: 4.9 / Long. Tot.: 195 ,Ø de perçage: 5 / Ø de la tige: 5 / Long. Tot.: 195 ,Ø de perçage: 5.5 / Ø de la tige: 5.5 / Long. Tot.: 205 ,Ø de perçage: 5.8 / Ø de la tige: 5.8 / Long. Tot.: 205 ,Ø de perçage: 6 / Ø de la tige: 6 / Long. Tot.: 205 ,Ø de perçage: 6.2 / Ø de la tige: 6.2 / Long. Tot.: 215 ,Ø de perçage: 6.5 / Ø de la tige: 6.5 / Long. Tot.: 215 ,Ø de perçage: 6.8 / Ø de la tige: 6.8 / Long. Tot.: 225 ,Ø de perçage: 7 / Ø de la tige: 7 / Long. Tot.: 225 ,Ø de perçage: 7.5 / Ø de la tige: 7.5 / Long. Tot.: 225 ,Ø de perçage: 8 / Ø de la tige: 8 / Long. Tot.: 240 ,Ø de perçage: 8.5 / Ø de la tige: 8.5 / Long. Tot.: 240 ,Ø de perçage: 9 / Ø de la tige: 9 / Long. Tot.: 250 ,Ø de perçage: 9.5 / Ø de la tige: 9.5 / Long. Tot.: 250 |
|---|---|
| Cond. |
1 |
| Long. perçage |
100 ,115 ,120 ,125 ,135 ,140 ,150 ,155 ,165 ,175 ,185 ,195 ,205 ,85 ,95 |
Variations du produit
| Référence | Gencod | Dimensions | Cond. | Long. perçage | Prix | Stock | Qté. | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0010100200100 | 9002740101673 | Ø de perçage: 2 / Ø de la tige: 2 / Long. Tot.: 125 | 1 | 85 | 14,59 € HT | En stock | ||
| 0010100250100 | 9002740101697 | Ø de perçage: 2.5 / Ø de la tige: 2.5 / Long. Tot.: 140 | 1 | 95 | 14,97 € HT | En stock | ||
| 0010100300100 | 9002740101727 | Ø de perçage: 3 / Ø de la tige: 3 / Long. Tot.: 150 | 1 | 100 | 16,68 € HT | En stock | ||
| 0010100350100 | 9002740101789 | Ø de perçage: 3.5 / Ø de la tige: 3.5 / Long. Tot.: 165 | 1 | 115 | 16,75 € HT | En stock | ||
| 0010100400100 | 9002740101819 | Ø de perçage: 4 / Ø de la tige: 4 / Long. Tot.: 175 | 1 | 120 | 18,19 € HT | En stock | ||
| 0010100420100 | 9002740348412 | Ø de perçage: 4.2 / Ø de la tige: 4.2 / Long. Tot.: 175 | 1 | 120 | 20,25 € HT | En stock | ||
| 0010100450100 | 9002740101826 | Ø de perçage: 4.5 / Ø de la tige: 4.5 / Long. Tot.: 185 | 1 | 125 | 20,25 € HT | En stock | ||
| 0010100480100 | 9002740101833 | Ø de perçage: 4.8 / Ø de la tige: 4.8 / Long. Tot.: 195 | 1 | 135 | 20,72 € HT | En stock | ||
| 0010100490100 | 9002740416586 | Ø de perçage: 4.9 / Ø de la tige: 4.9 / Long. Tot.: 195 | 1 | 135 | 20,72 € HT | En stock | ||
| 0010100500100 | 9002740101840 | Ø de perçage: 5 / Ø de la tige: 5 / Long. Tot.: 195 | 1 | 135 | 20,72 € HT | En stock | ||
| 0010100550100 | 9002740101864 | Ø de perçage: 5.5 / Ø de la tige: 5.5 / Long. Tot.: 205 | 1 | 140 | 24,04 € HT | En stock | ||
| 0010100580100 | 9002740101888 | Ø de perçage: 5.8 / Ø de la tige: 5.8 / Long. Tot.: 205 | 1 | 140 | 25,03 € HT | En stock | ||
| 0010100600100 | 9002740101895 | Ø de perçage: 6 / Ø de la tige: 6 / Long. Tot.: 205 | 1 | 140 | 25,03 € HT | En stock | ||
| 0010100620100 | 9002740661528 | Ø de perçage: 6.2 / Ø de la tige: 6.2 / Long. Tot.: 215 | 1 | 150 | 27,79 € HT | En stock | ||
| 0010100650100 | 9002740101918 | Ø de perçage: 6.5 / Ø de la tige: 6.5 / Long. Tot.: 215 | 1 | 150 | 27,79 € HT | En stock | ||
| 0010100680100 | 9002740101932 | Ø de perçage: 6.8 / Ø de la tige: 6.8 / Long. Tot.: 225 | 1 | 155 | 38,71 € HT | En stock | ||
| 0010100700100 | 9002740101949 | Ø de perçage: 7 / Ø de la tige: 7 / Long. Tot.: 225 | 1 | 155 | 31,55 € HT | En stock | ||
| 0010100750100 | 9002740101956 | Ø de perçage: 7.5 / Ø de la tige: 7.5 / Long. Tot.: 225 | 1 | 155 | 38,24 € HT | En stock | ||
| 0010100800100 | 9002740101970 | Ø de perçage: 8 / Ø de la tige: 8 / Long. Tot.: 240 | 1 | 165 | 40,70 € HT | En stock | ||
| 0010100850100 | 9002740101987 | Ø de perçage: 8.5 / Ø de la tige: 8.5 / Long. Tot.: 240 | 1 | 165 | 52,00 € HT | En stock | ||
| 0010100900100 | 9002740102014 | Ø de perçage: 9 / Ø de la tige: 9 / Long. Tot.: 250 | 1 | 175 | 57,61 € HT | En stock | ||
| 0010100950100 | 9002740102038 | Ø de perçage: 9.5 / Ø de la tige: 9.5 / Long. Tot.: 250 | 1 | 175 | 65,14 € HT | En stock | ||
| 0010101000100 | 9002740102069 | Ø de perçage: 10 / Ø de la tige: 10 / Long. Tot.: 265 | 1 | 185 | 64,17 € HT | En stock | ||
| 0010101050100 | 9002740102083 | Ø de perçage: 10.5 / Ø de la tige: 10.5 / Long. Tot.: 265 | 1 | 185 | 89,74 € HT | En stock | ||
| 0010101100100 | 9002740102090 | Ø de perçage: 11 / Ø de la tige: 11 / Long. Tot.: 280 | 1 | 195 | 108,58 € HT | En stock | ||
| 0010101150100 | 9002740102106 | Ø de perçage: 11.5 / Ø de la tige: 11.5 / Long. Tot.: 280 | 1 | 195 | 115,11 € HT | En stock | ||
| 0010101200100 | 9002740102113 | Ø de perçage: 12 / Ø de la tige: 12 / Long. Tot.: 295 | 1 | 205 | 115,11 € HT | En stock | ||
| 0010101250100 | 9002740324409 | Ø de perçage: 12.5 / Ø de la tige: 12.5 / Long. Tot.: 295 | 1 | 205 | 120,76 € HT | En stock | ||
| 0010101300100 | 9002740102120 | Ø de perçage: 13 / Ø de la tige: 13 / Long. Tot.: 295 | 1 | 205 | 122,77 € HT | En stock |
