Foret hélicoïdal HSS Cobalt, court, DIN 338 R-AS – HSS Co5
6,24 € – 85,47 €Plage de prix : 6,24 € à 85,47 € HT
Nous travaillons actuellement à enrichir la fiche descriptive de ce produit pour vous offrir une information complète et technique. En attendant, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions spécifiques ou à consulter la documentation technique disponible dans l'onglet dédié.
Alpen
| Dimensions |
Long. Tot.: 101 ,Ø de la tige: 8.6 / Long. Tot.: 125 ,Ø de la tige: 8.7 / Long. Tot.: 125 ,Ø de la tige: 8.8 / Long. Tot.: 125 ,Ø de la tige: 8.9 / Long. Tot.: 125 ,Ø de perçage: 10 / Ø de la tige: 10 / Long. Tot.: 133 ,Ø de perçage: 10.2 / Ø de la tige: 10.2 / Long. Tot.: 133 ,Ø de perçage: 10.5 / Ø de la tige: 10.5 / Long. Tot.: 133 ,Ø de perçage: 11 / Ø de la tige: 11 / Long. Tot.: 142 ,Ø de perçage: 11.5 / Ø de la tige: 11.5 / Long. Tot.: 142 ,Ø de perçage: 12 / Ø de la tige: 12 / Long. Tot.: 151 ,Ø de perçage: 12.5 / Ø de la tige: 12.5 / Long. Tot.: 151 ,Ø de perçage: 13 / Ø de la tige: 13 / Long. Tot.: 151 ,Ø de perçage: 2 / Ø de la tige: 2 / Long. Tot.: 49 ,Ø de perçage: 2.1 / Ø de la tige: 2.1 / Long. Tot.: 49 ,Ø de perçage: 2.2 / Ø de la tige: 2.2 / Long. Tot.: 53 ,Ø de perçage: 2.3 / Ø de la tige: 2.3 / Long. Tot.: 53 ,Ø de perçage: 2.4 / Ø de la tige: 2.4 / Long. Tot.: 57 ,Ø de perçage: 2.5 / Ø de la tige: 2.5 / Long. Tot.: 57 ,Ø de perçage: 2.6 / Ø de la tige: 2.6 / Long. Tot.: 57 ,Ø de perçage: 2.7 / Ø de la tige: 2.7 / Long. Tot.: 61 ,Ø de perçage: 2.8 / Ø de la tige: 2.8 / Long. Tot.: 61 ,Ø de perçage: 2.9 / Ø de la tige: 2.9 / Long. Tot.: 61 ,Ø de perçage: 3 / Ø de la tige: 3 / Long. Tot.: 61 ,Ø de perçage: 3.1 / Ø de la tige: 3.1 / Long. Tot.: 65 ,Ø de perçage: 3.2 / Ø de la tige: 3.2 / Long. Tot.: 65 ,Ø de perçage: 3.3 / Ø de la tige: 3.3 / Long. Tot.: 65 ,Ø de perçage: 3.4 / Ø de la tige: 3.4 / Long. Tot.: 70 ,Ø de perçage: 3.5 / Ø de la tige: 3.5 / Long. Tot.: 70 ,Ø de perçage: 3.6 / Ø de la tige: 3.6 / Long. Tot.: 70 ,Ø de perçage: 3.7 / Ø de la tige: 3.7 / Long. Tot.: 70 ,Ø de perçage: 3.8 / Ø de la tige: 3.8 / Long. Tot.: 75 ,Ø de perçage: 3.9 / Ø de la tige: 3.9 / Long. Tot.: 75 ,Ø de perçage: 4 / Ø de la tige: 4 / Long. Tot.: 75 ,Ø de perçage: 4.1 / Ø de la tige: 4.1 / Long. Tot.: 75 ,Ø de perçage: 4.2 / Ø de la tige: 4.2 / Long. Tot.: 75 ,Ø de perçage: 4.3 / Ø de la tige: 4.3 / Long. Tot.: 80 ,Ø de perçage: 4.4 / Ø de la tige: 4.4 / Long. Tot.: 80 ,Ø de perçage: 4.5 / Ø de la tige: 4.5 / Long. Tot.: 80 ,Ø de perçage: 4.6 / Ø de la tige: 4.6 / Long. Tot.: 80 ,Ø de perçage: 4.7 / Long. Tot.: 80 ,Ø de perçage: 4.8 / Long. Tot.: 86 ,Ø de perçage: 4.9 / Long. Tot.: 86 ,Ø de perçage: 5 / Long. Tot.: 86 ,Ø de perçage: 5.1 / Long. Tot.: 86 ,Ø de perçage: 5.2 / Long. Tot.: 86 ,Ø de perçage: 5.3 / Long. Tot.: 86 ,Ø de perçage: 5.4 / Long. Tot.: 93 ,Ø de perçage: 5.5 / Long. Tot.: 93 ,Ø de perçage: 5.6 / Long. Tot.: 93 ,Ø de perçage: 5.7 / Long. Tot.: 93 ,Ø de perçage: 5.8 / Long. Tot.: 93 ,Ø de perçage: 5.9 / Long. Tot.: 93 ,Ø de perçage: 6 / Long. Tot.: 93 ,Ø de perçage: 6.1 / Long. Tot.: 101 ,Ø de perçage: 6.7 / Long. Tot.: 101 ,Ø de perçage: 6.8 / Long. Tot.: 109 ,Ø de perçage: 6.9 / Long. Tot.: 109 ,Ø de perçage: 7 / Long. Tot.: 109 ,Ø de perçage: 7.1 / Long. Tot.: 109 ,Ø de perçage: 7.2 / Long. Tot.: 109 ,Ø de perçage: 7.3 / Long. Tot.: 109 ,Ø de perçage: 7.4 / Long. Tot.: 109 ,Ø de perçage: 7.5 / Long. Tot.: 109 ,Ø de perçage: 7.6 / Long. Tot.: 117 ,Ø de perçage: 7.7 / Long. Tot.: 117 ,Ø de perçage: 7.8 / Long. Tot.: 117 ,Ø de perçage: 7.9 / Ø de la tige: 7.9 / Long. Tot.: 117 ,Ø de perçage: 8 / Ø de la tige: 8 / Long. Tot.: 117 ,Ø de perçage: 8.1 / Ø de la tige: 8.1 / Long. Tot.: 117 ,Ø de perçage: 8.2 / Ø de la tige: 8.2 / Long. Tot.: 117 ,Ø de perçage: 8.3 / Ø de la tige: 8.3 / Long. Tot.: 117 ,Ø de perçage: 8.4 / Ø de la tige: 8.4 / Long. Tot.: 117 ,Ø de perçage: 8.5 / Ø de la tige: 8.5 / Long. Tot.: 117 ,Ø de perçage: 9 / Ø de la tige: 9 / Long. Tot.: 125 ,Ø de perçage: 9.1 / Ø de la tige: 9.1 / Long. Tot.: 125 ,Ø de perçage: 9.2 / Ø de la tige: 9.2 / Long. Tot.: 125 ,Ø de perçage: 9.3 / Ø de la tige: 9.3 / Long. Tot.: 125 ,Ø de perçage: 9.4 / Ø de la tige: 9.4 / Long. Tot.: 125 ,Ø de perçage: 9.5 / Ø de la tige: 9.5 / Long. Tot.: 125 ,Ø de perçage: 9.6 / Ø de la tige: 9.6 / Long. Tot.: 133 ,Ø de perçage: 9.7 / Ø de la tige: 9.7 / Long. Tot.: 133 ,Ø de perçage: 9.8 / Ø de la tige: 9.8 / Long. Tot.: 133 ,Ø de perçage: 9.9 / Ø de la tige: 9.9 / Long. Tot.: 133 |
|---|---|
| Cond. |
10 ,5 |
| Long. perçage |
24 ,27 ,30 ,33 ,36 ,39 ,43 ,47 ,52 ,57 ,NC ,NC1 ,NC2 ,NC3 ,NC4 ,NC5 |
Variations du produit
| Référence | Gencod | Dimensions | Cond. | Long. perçage | Prix | Stock | Qté. | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0066300200100 | 9002740331858 | Ø de perçage: 2 / Ø de la tige: 2 / Long. Tot.: 49 | 10 | 24 | 6,24 € HT | En stock | ||
| 0066300210100 | 9002740331865 | Ø de perçage: 2.1 / Ø de la tige: 2.1 / Long. Tot.: 49 | 10 | 24 | 7,78 € HT | En stock | ||
| 0066300220100 | 9002740331872 | Ø de perçage: 2.2 / Ø de la tige: 2.2 / Long. Tot.: 53 | 10 | 27 | 7,78 € HT | En stock | ||
| 0066300230100 | 9002740331889 | Ø de perçage: 2.3 / Ø de la tige: 2.3 / Long. Tot.: 53 | 10 | 27 | 7,78 € HT | En stock | ||
| 0066300240100 | 9002740331896 | Ø de perçage: 2.4 / Ø de la tige: 2.4 / Long. Tot.: 57 | 10 | 30 | 7,86 € HT | En stock | ||
| 0066300250100 | 9002740331902 | Ø de perçage: 2.5 / Ø de la tige: 2.5 / Long. Tot.: 57 | 10 | 30 | 6,49 € HT | En stock | ||
| 0066300260100 | 9002740331919 | Ø de perçage: 2.6 / Ø de la tige: 2.6 / Long. Tot.: 57 | 10 | 30 | 8,20 € HT | En stock | ||
| 0066300270100 | 9002740331926 | Ø de perçage: 2.7 / Ø de la tige: 2.7 / Long. Tot.: 61 | 10 | 33 | 8,20 € HT | En stock | ||
| 0066300280100 | 9002740331933 | Ø de perçage: 2.8 / Ø de la tige: 2.8 / Long. Tot.: 61 | 10 | 33 | 8,33 € HT | En stock | ||
| 0066300290100 | 9002740331940 | Ø de perçage: 2.9 / Ø de la tige: 2.9 / Long. Tot.: 61 | 10 | 33 | 8,33 € HT | En stock | ||
| 0066300300100 | 9002740331957 | Ø de perçage: 3 / Ø de la tige: 3 / Long. Tot.: 61 | 10 | 33 | 6,49 € HT | En stock | ||
| 0066300310100 | 9002740331964 | Ø de perçage: 3.1 / Ø de la tige: 3.1 / Long. Tot.: 65 | 10 | 36 | 8,42 € HT | En stock | ||
| 0066300320100 | 9002740332213 | Ø de perçage: 3.2 / Ø de la tige: 3.2 / Long. Tot.: 65 | 10 | 36 | 7,32 € HT | En stock | ||
| 0066300330100 | 9002740332442 | Ø de perçage: 3.3 / Ø de la tige: 3.3 / Long. Tot.: 65 | 10 | 36 | 7,42 € HT | En stock | ||
| 0066300340100 | 9002740332459 | Ø de perçage: 3.4 / Ø de la tige: 3.4 / Long. Tot.: 70 | 10 | 39 | 8,94 € HT | En stock | ||
| 0066300350100 | 9002740332466 | Ø de perçage: 3.5 / Ø de la tige: 3.5 / Long. Tot.: 70 | 10 | 39 | 7,32 € HT | En stock | ||
| 0066300360100 | 9002740332473 | Ø de perçage: 3.6 / Ø de la tige: 3.6 / Long. Tot.: 70 | 10 | 39 | 9,22 € HT | En stock | ||
| 0066300370100 | 9002740332480 | Ø de perçage: 3.7 / Ø de la tige: 3.7 / Long. Tot.: 70 | 10 | 39 | 9,36 € HT | En stock | ||
| 0066300380100 | 9002740332497 | Ø de perçage: 3.8 / Ø de la tige: 3.8 / Long. Tot.: 75 | 10 | 43 | 9,36 € HT | En stock | ||
| 0066300390100 | 9002740332503 | Ø de perçage: 3.9 / Ø de la tige: 3.9 / Long. Tot.: 75 | 10 | 43 | 9,88 € HT | En stock | ||
| 0066300400100 | 9002740332510 | Ø de perçage: 4 / Ø de la tige: 4 / Long. Tot.: 75 | 10 | 43 | 7,78 € HT | En stock | ||
| 0066300410100 | 9002740332527 | Ø de perçage: 4.1 / Ø de la tige: 4.1 / Long. Tot.: 75 | 10 | 43 | 9,88 € HT | En stock | ||
| 0066300420100 | 9002740332534 | Ø de perçage: 4.2 / Ø de la tige: 4.2 / Long. Tot.: 75 | 10 | 43 | 9,98 € HT | En stock | ||
| 0066300430100 | 9002740332541 | Ø de perçage: 4.3 / Ø de la tige: 4.3 / Long. Tot.: 80 | 10 | 47 | 9,98 € HT | En stock | ||
| 0066300440100 | 9002740332558 | Ø de perçage: 4.4 / Ø de la tige: 4.4 / Long. Tot.: 80 | 10 | 47 | 10,30 € HT | En stock | ||
| 0066300450100 | 9002740332565 | Ø de perçage: 4.5 / Ø de la tige: 4.5 / Long. Tot.: 80 | 10 | 47 | 10,10 € HT | En stock | ||
| 0066300460100 | 9002740332572 | Ø de perçage: 4.6 / Ø de la tige: 4.6 / Long. Tot.: 80 | 10 | 47 | 10,68 € HT | En stock | ||
| 0066300470100 | 9002740332589 | Ø de perçage: 4.7 / Long. Tot.: 80 | 10 | 47 | 10,77 € HT | En stock | ||
| 0066300480100 | 9002740332596 | Ø de perçage: 4.8 / Long. Tot.: 86 | 10 | 52 | 10,93 € HT | En stock | ||
| 0066300490100 | 9002740332602 | Ø de perçage: 4.9 / Long. Tot.: 86 | 10 | 52 | 11,19 € HT | En stock | ||
| 0066300500100 | 9002740332619 | Ø de perçage: 5 / Long. Tot.: 86 | 10 | 52 | 9,73 € HT | En stock | ||
| 0066300510100 | 9002740332626 | Ø de perçage: 5.1 / Long. Tot.: 86 | 10 | 52 | 11,19 € HT | En stock | ||
| 0066300520100 | 9002740332633 | Ø de perçage: 5.2 / Long. Tot.: 86 | 10 | 52 | 11,46 € HT | En stock | ||
| 0066300530100 | 9002740332640 | Ø de perçage: 5.3 / Long. Tot.: 86 | 10 | 52 | 11,56 € HT | En stock | ||
| 0066300540100 | 9002740333074 | Ø de perçage: 5.4 / Long. Tot.: 93 | 10 | 57 | 12,59 € HT | En stock | ||
| 0066300550100 | 9002740333081 | Ø de perçage: 5.5 / Long. Tot.: 93 | 10 | 57 | 12,14 € HT | En stock | ||
| 0066300560100 | 9002740333098 | Ø de perçage: 5.6 / Long. Tot.: 93 | 10 | 57 | 12,85 € HT | En stock | ||
| 0066300570100 | 9002740333104 | Ø de perçage: 5.7 / Long. Tot.: 93 | 10 | 57 | 12,85 € HT | En stock | ||
| 0066300580100 | 9002740333111 | Ø de perçage: 5.8 / Long. Tot.: 93 | 10 | 57 | 12,85 € HT | En stock | ||
| 0066300590100 | 9002740333128 | Ø de perçage: 5.9 / Long. Tot.: 93 | 10 | NC | 12,85 € HT | En stock | ||
| 0066300600100 | 9002740333135 | Ø de perçage: 6 / Long. Tot.: 93 | 10 | NC | 11,64 € HT | En stock | ||
| 0066300610100 | 9002740333142 | Ø de perçage: 6.1 / Long. Tot.: 101 | 10 | NC | 14,16 € HT | En stock | ||
| 0066300620100 | 9002740333159 | Long. Tot.: 101 | 10 | NC1 | 14,29 € HT | En stock | ||
| 0066300630100 | 9002740333166 | Long. Tot.: 101 | 10 | NC2 | 14,29 € HT | En stock | ||
| 0066300640100 | 9002740333173 | Long. Tot.: 101 | 10 | NC3 | 15,46 € HT | En stock | ||
| 0066300650100 | 9002740333180 | Long. Tot.: 101 | 10 | NC4 | 14,16 € HT | En stock | ||
| 0066300660100 | 9002740333197 | Long. Tot.: 101 | 10 | NC5 | 15,46 € HT | En stock | ||
| 0066300670100 | 9002740333203 | Ø de perçage: 6.7 / Long. Tot.: 101 | 10 | NC | 15,46 € HT | En stock | ||
| 0066300680100 | 9002740333210 | Ø de perçage: 6.8 / Long. Tot.: 109 | 10 | NC | 16,99 € HT | En stock | ||
| 0066300690100 | 9002740333227 | Ø de perçage: 6.9 / Long. Tot.: 109 | 10 | NC | 16,99 € HT | En stock | ||
| 0066300700100 | 9002740333234 | Ø de perçage: 7 / Long. Tot.: 109 | 10 | NC | 14,95 € HT | En stock | ||
| 0066300710100 | 9002740333241 | Ø de perçage: 7.1 / Long. Tot.: 109 | 10 | NC | 20,37 € HT | En stock | ||
| 0066300720100 | 9002740333258 | Ø de perçage: 7.2 / Long. Tot.: 109 | 10 | NC | 20,37 € HT | En stock | ||
| 0066300730100 | 9002740333265 | Ø de perçage: 7.3 / Long. Tot.: 109 | 10 | NC | 20,37 € HT | En stock | ||
| 0066300740100 | 9002740333272 | Ø de perçage: 7.4 / Long. Tot.: 109 | 10 | NC | 20,37 € HT | En stock | ||
| 0066300750100 | 9002740333289 | Ø de perçage: 7.5 / Long. Tot.: 109 | 10 | NC | 15,85 € HT | En stock | ||
| 0066300760100 | 9002740333296 | Ø de perçage: 7.6 / Long. Tot.: 117 | 10 | NC | 24,42 € HT | En stock | ||
| 0066300770100 | 9002740333302 | Ø de perçage: 7.7 / Long. Tot.: 117 | 10 | NC | 24,42 € HT | En stock | ||
| 0066300780100 | 9002740333319 | Ø de perçage: 7.8 / Long. Tot.: 117 | 10 | NC | 24,42 € HT | En stock | ||
| 0066300790100 | 9002740333326 | Ø de perçage: 7.9 / Ø de la tige: 7.9 / Long. Tot.: 117 | 10 | NC | 24,42 € HT | En stock | ||
| 0066300800100 | 9002740333333 | Ø de perçage: 8 / Ø de la tige: 8 / Long. Tot.: 117 | 10 | NC | 19,68 € HT | En stock | ||
| 0066300810100 | 9002740333340 | Ø de perçage: 8.1 / Ø de la tige: 8.1 / Long. Tot.: 117 | 10 | NC | 24,42 € HT | En stock | ||
| 0066300820100 | 9002740333357 | Ø de perçage: 8.2 / Ø de la tige: 8.2 / Long. Tot.: 117 | 10 | NC | 25,84 € HT | En stock | ||
| 0066300830100 | 9002740333364 | Ø de perçage: 8.3 / Ø de la tige: 8.3 / Long. Tot.: 117 | 10 | NC | 25,84 € HT | En stock | ||
| 0066300840100 | 9002740333371 | Ø de perçage: 8.4 / Ø de la tige: 8.4 / Long. Tot.: 117 | 10 | NC | 26,89 € HT | En stock | ||
| 0066300850100 | 9002740333388 | Ø de perçage: 8.5 / Ø de la tige: 8.5 / Long. Tot.: 117 | 10 | NC | 19,47 € HT | En stock | ||
| 0066300860100 | 9002740333395 | Ø de la tige: 8.6 / Long. Tot.: 125 | 10 | NC | 28,83 € HT | En stock | ||
| 0066300870100 | 9002740333401 | Ø de la tige: 8.7 / Long. Tot.: 125 | 10 | NC | 28,83 € HT | En stock | ||
| 0066300880100 | 9002740333418 | Ø de la tige: 8.8 / Long. Tot.: 125 | 10 | NC | 30,93 € HT | En stock | ||
| 0066300890100 | 9002740333425 | Ø de la tige: 8.9 / Long. Tot.: 125 | 10 | NC | 32,33 € HT | En stock | ||
| 0066300900100 | 9002740333432 | Ø de perçage: 9 / Ø de la tige: 9 / Long. Tot.: 125 | 10 | NC | 25,30 € HT | En stock | ||
| 0066300910100 | 9002740333449 | Ø de perçage: 9.1 / Ø de la tige: 9.1 / Long. Tot.: 125 | 10 | NC | 34,30 € HT | En stock | ||
| 0066300920100 | 9002740333456 | Ø de perçage: 9.2 / Ø de la tige: 9.2 / Long. Tot.: 125 | 10 | NC | 36,36 € HT | En stock | ||
| 0066300930100 | 9002740333463 | Ø de perçage: 9.3 / Ø de la tige: 9.3 / Long. Tot.: 125 | 10 | NC | 37,23 € HT | En stock | ||
| 0066300940100 | 9002740333470 | Ø de perçage: 9.4 / Ø de la tige: 9.4 / Long. Tot.: 125 | 10 | NC | 40,76 € HT | En stock | ||
| 0066300950100 | 9002740333487 | Ø de perçage: 9.5 / Ø de la tige: 9.5 / Long. Tot.: 125 | 10 | NC | 29,87 € HT | En stock | ||
| 0066300960100 | 9002740333494 | Ø de perçage: 9.6 / Ø de la tige: 9.6 / Long. Tot.: 133 | 10 | NC | 41,65 € HT | En stock | ||
| 0066300970100 | 9002740333500 | Ø de perçage: 9.7 / Ø de la tige: 9.7 / Long. Tot.: 133 | 10 | NC | 41,65 € HT | En stock | ||
| 0066300980100 | 9002740333517 | Ø de perçage: 9.8 / Ø de la tige: 9.8 / Long. Tot.: 133 | 10 | NC | 41,65 € HT | En stock | ||
| 0066300990100 | 9002740333524 | Ø de perçage: 9.9 / Ø de la tige: 9.9 / Long. Tot.: 133 | 10 | NC | 41,65 € HT | En stock | ||
| 0066301000100 | 9002740333531 | Ø de perçage: 10 / Ø de la tige: 10 / Long. Tot.: 133 | 10 | NC | 28,83 € HT | En stock | ||
| 0066301020100 | 9002740333555 | Ø de perçage: 10.2 / Ø de la tige: 10.2 / Long. Tot.: 133 | 5 | NC | 40,76 € HT | En stock | ||
| 0066301050100 | 9002740333586 | Ø de perçage: 10.5 / Ø de la tige: 10.5 / Long. Tot.: 133 | 5 | NC | 41,65 € HT | En stock | ||
| 0066301100100 | 9002740333623 | Ø de perçage: 11 / Ø de la tige: 11 / Long. Tot.: 142 | 5 | NC | 46,26 € HT | En stock | ||
| 0066301150100 | 9002740333678 | Ø de perçage: 11.5 / Ø de la tige: 11.5 / Long. Tot.: 142 | 5 | NC | 58,69 € HT | En stock | ||
| 0066301200100 | 9002740333722 | Ø de perçage: 12 / Ø de la tige: 12 / Long. Tot.: 151 | 5 | NC | 66,71 € HT | En stock | ||
| 0066301250100 | 9002740333777 | Ø de perçage: 12.5 / Ø de la tige: 12.5 / Long. Tot.: 151 | 5 | NC | 79,51 € HT | En stock | ||
| 0066301300100 | 9002740333821 | Ø de perçage: 13 / Ø de la tige: 13 / Long. Tot.: 151 | 5 | NC | 85,47 € HT | En stock |
