Foret hélicoïdal HSS, court, DIN 338 RN – Sprint Master
1,15 € – 5,36 €Plage de prix : 1,15 € à 5,36 € HT
Nous travaillons actuellement à enrichir la fiche descriptive de ce produit pour vous offrir une information complète et technique. En attendant, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions spécifiques ou à consulter la documentation technique disponible dans l'onglet dédié.
Alpen
| Dimensions |
Ø de perçage: 1 / Ø de la tige: 1 / Long. Tot.: 34 ,Ø de perçage: 1.5 / Ø de la tige: 1.5 / Long. Tot.: 40 ,Ø de perçage: 10 / Ø de la tige: 10 / Long. Tot.: 133 ,Ø de perçage: 2 / Ø de la tige: 2 / Long. Tot.: 49 ,Ø de perçage: 2.5 / Ø de la tige: 2.5 / Long. Tot.: 57 ,Ø de perçage: 3 / Ø de la tige: 3 / Long. Tot.: 61 ,Ø de perçage: 3.1 / Ø de la tige: 3.1 / Long. Tot.: 65 ,Ø de perçage: 3.2 / Ø de la tige: 3.2 / Long. Tot.: 65 ,Ø de perçage: 3.3 / Ø de la tige: 3.3 / Long. Tot.: 65 ,Ø de perçage: 3.5 / Ø de la tige: 3.5 / Long. Tot.: 70 ,Ø de perçage: 4 / Ø de la tige: 4 / Long. Tot.: 75 ,Ø de perçage: 4.1 / Ø de la tige: 4.1 / Long. Tot.: 75 ,Ø de perçage: 4.2 / Ø de la tige: 4.2 / Long. Tot.: 75 ,Ø de perçage: 4.5 / Ø de la tige: 4.5 / Long. Tot.: 80 ,Ø de perçage: 4.8 / Ø de la tige: 4.8 / Long. Tot.: 86 ,Ø de perçage: 5 / Ø de la tige: 5 / Long. Tot.: 86 ,Ø de perçage: 5.5 / Ø de la tige: 5.5 / Long. Tot.: 93 ,Ø de perçage: 6 / Ø de la tige: 6 / Long. Tot.: 93 ,Ø de perçage: 6.5 / Ø de la tige: 6.5 / Long. Tot.: 101 ,Ø de perçage: 6.8 / Ø de la tige: 6.8 / Long. Tot.: 109 ,Ø de perçage: 7 / Ø de la tige: 7 / Long. Tot.: 109 ,Ø de perçage: 7.5 / Ø de la tige: 7.5 / Long. Tot.: 109 ,Ø de perçage: 8 / Ø de la tige: 8 / Long. Tot.: 117 ,Ø de perçage: 8.5 / Ø de la tige: 8.5 / Long. Tot.: 117 ,Ø de perçage: 9 / Ø de la tige: 9 / Long. Tot.: 125 ,Ø de perçage: 9.5 / Ø de la tige: 9.5 / Long. Tot.: 125 |
|---|---|
| Cond. |
10 |
| Long. perçage |
39 ,43 ,47 ,52 ,57 ,63 ,69 ,75 ,81 ,87 ,NC |
Variations du produit
| Référence | Gencod | Dimensions | Cond. | Long. perçage | Prix | Stock | Qté. | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0063100100100 | 9002741212361 | Ø de perçage: 1 / Ø de la tige: 1 / Long. Tot.: 34 | 10 | NC | 1,15 € HT | En stock | ||
| 0063100150100 | 9002741212378 | Ø de perçage: 1.5 / Ø de la tige: 1.5 / Long. Tot.: 40 | 10 | NC | 1,15 € HT | En stock | ||
| 0063100200100 | 9002741212385 | Ø de perçage: 2 / Ø de la tige: 2 / Long. Tot.: 49 | 10 | NC | 1,15 € HT | En stock | ||
| 0063100250100 | 9002741212392 | Ø de perçage: 2.5 / Ø de la tige: 2.5 / Long. Tot.: 57 | 10 | NC | 1,15 € HT | En stock | ||
| 0063100300100 | 9002741212408 | Ø de perçage: 3 / Ø de la tige: 3 / Long. Tot.: 61 | 10 | NC | 1,15 € HT | En stock | ||
| 0063100310100 | 9002741212415 | Ø de perçage: 3.1 / Ø de la tige: 3.1 / Long. Tot.: 65 | 10 | NC | 1,34 € HT | En stock | ||
| 0063100320100 | 9002741212422 | Ø de perçage: 3.2 / Ø de la tige: 3.2 / Long. Tot.: 65 | 10 | NC | 1,34 € HT | En stock | ||
| 0063100330100 | 9002741212439 | Ø de perçage: 3.3 / Ø de la tige: 3.3 / Long. Tot.: 65 | 10 | NC | 1,47 € HT | En stock | ||
| 0063100350100 | 9002741212446 | Ø de perçage: 3.5 / Ø de la tige: 3.5 / Long. Tot.: 70 | 10 | 39 | 1,47 € HT | En stock | ||
| 0063100400100 | 9002741212453 | Ø de perçage: 4 / Ø de la tige: 4 / Long. Tot.: 75 | 10 | 43 | 1,45 € HT | En stock | ||
| 0063100410100 | 9002741212460 | Ø de perçage: 4.1 / Ø de la tige: 4.1 / Long. Tot.: 75 | 10 | 43 | 1,57 € HT | En stock | ||
| 0063100420100 | 9002741212477 | Ø de perçage: 4.2 / Ø de la tige: 4.2 / Long. Tot.: 75 | 10 | 43 | 1,57 € HT | En stock | ||
| 0063100450100 | 9002741212484 | Ø de perçage: 4.5 / Ø de la tige: 4.5 / Long. Tot.: 80 | 10 | 47 | 1,74 € HT | En stock | ||
| 0063100480100 | 9002741212491 | Ø de perçage: 4.8 / Ø de la tige: 4.8 / Long. Tot.: 86 | 10 | 52 | 1,74 € HT | En stock | ||
| 0063100500100 | 9002741212507 | Ø de perçage: 5 / Ø de la tige: 5 / Long. Tot.: 86 | 10 | 52 | 1,96 € HT | En stock | ||
| 0063100550100 | 9002741212514 | Ø de perçage: 5.5 / Ø de la tige: 5.5 / Long. Tot.: 93 | 10 | 57 | 2,02 € HT | En stock | ||
| 0063100600100 | 9002741212521 | Ø de perçage: 6 / Ø de la tige: 6 / Long. Tot.: 93 | 10 | 57 | 2,43 € HT | En stock | ||
| 0063100650100 | 9002741212538 | Ø de perçage: 6.5 / Ø de la tige: 6.5 / Long. Tot.: 101 | 10 | 63 | 2,59 € HT | En stock | ||
| 0063100680100 | 9002741212545 | Ø de perçage: 6.8 / Ø de la tige: 6.8 / Long. Tot.: 109 | 10 | 69 | 3,01 € HT | En stock | ||
| 0063100700100 | 9002741212552 | Ø de perçage: 7 / Ø de la tige: 7 / Long. Tot.: 109 | 10 | 69 | 3,01 € HT | En stock | ||
| 0063100750100 | 9002741212569 | Ø de perçage: 7.5 / Ø de la tige: 7.5 / Long. Tot.: 109 | 10 | 69 | 3,44 € HT | En stock | ||
| 0063100800100 | 9002741212576 | Ø de perçage: 8 / Ø de la tige: 8 / Long. Tot.: 117 | 10 | 75 | 3,71 € HT | En stock | ||
| 0063100850100 | 9002741212583 | Ø de perçage: 8.5 / Ø de la tige: 8.5 / Long. Tot.: 117 | 10 | 75 | 4,20 € HT | En stock | ||
| 0063100900100 | 9002741212590 | Ø de perçage: 9 / Ø de la tige: 9 / Long. Tot.: 125 | 10 | 81 | 4,46 € HT | En stock | ||
| 0063100950100 | 9002741212606 | Ø de perçage: 9.5 / Ø de la tige: 9.5 / Long. Tot.: 125 | 10 | 81 | 4,91 € HT | En stock | ||
| 0063101000100 | 9002741212613 | Ø de perçage: 10 / Ø de la tige: 10 / Long. Tot.: 133 | 10 | 87 | 5,36 € HT | En stock |
