Foret hélicoïdale pour bois pour machines CV – Bois
2,72 € – 21,58 €Plage de prix : 2,72 € à 21,58 € HT
Nous travaillons actuellement à enrichir la fiche descriptive de ce produit pour vous offrir une information complète et technique. En attendant, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions spécifiques ou à consulter la documentation technique disponible dans l'onglet dédié.
Alpen
| Dimensions |
Ø de perçage: 1 / Ø de la tige: 1 / Long. Tot.: 34 ,Ø de perçage: 10 / Long. Tot.: 133 ,Ø de perçage: 11 / Ø de la tige: 9.5 / Long. Tot.: 142 ,Ø de perçage: 12 / Ø de la tige: 9.5 / Long. Tot.: 151 ,Ø de perçage: 13 / Ø de la tige: 9.5 / Long. Tot.: 151 ,Ø de perçage: 14 / Ø de la tige: 9.5 / Long. Tot.: 160 ,Ø de perçage: 15 / Ø de la tige: 9.5 / Long. Tot.: 169 ,Ø de perçage: 16 / Ø de la tige: 9.5 / Long. Tot.: 178 ,Ø de perçage: 18 / Ø de la tige: 9.5 / Long. Tot.: 178 ,Ø de perçage: 2 / Ø de la tige: 2 / Long. Tot.: 49 ,Ø de perçage: 20 / Ø de la tige: 9.5 / Long. Tot.: 178 ,Ø de perçage: 3 / Ø de la tige: 3 / Long. Tot.: 61 ,Ø de perçage: 4 / Ø de la tige: 4 / Long. Tot.: 75 ,Ø de perçage: 5 / Ø de la tige: 5 / Long. Tot.: 86 ,Ø de perçage: 6 / Ø de la tige: 6 / Long. Tot.: 93 ,Ø de perçage: 7 / Ø de la tige: 7 / Long. Tot.: 109 ,Ø de perçage: 8 / Ø de la tige: 8 / Long. Tot.: 117 ,Ø de perçage: 9 / Ø de la tige: 9 / Long. Tot.: 125 |
|---|---|
| Cond. |
1 ,2 |
| Long. perçage |
101 ,108 ,114 ,12 ,120 ,24 ,33 ,43 ,52 ,57 ,69 ,75 ,81 ,84 ,87 |
Variations du produit
| Référence | Gencod | Dimensions | Cond. | Long. perçage | Prix | Stock | Qté. | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0061600100100 | 9002741290055 | Ø de perçage: 1 / Ø de la tige: 1 / Long. Tot.: 34 | 2 | 12 | 3,49 € HT | En stock | ||
| 0061600200100 | 9002741290062 | Ø de perçage: 2 / Ø de la tige: 2 / Long. Tot.: 49 | 2 | 24 | 3,49 € HT | En stock | ||
| 0061600300100 | 9002740220299 | Ø de perçage: 3 / Ø de la tige: 3 / Long. Tot.: 61 | 1 | 33 | 2,72 € HT | En stock | ||
| 0061600400100 | 9002740220305 | Ø de perçage: 4 / Ø de la tige: 4 / Long. Tot.: 75 | 1 | 43 | 2,72 € HT | En stock | ||
| 0061600500100 | 9002740220312 | Ø de perçage: 5 / Ø de la tige: 5 / Long. Tot.: 86 | 1 | 52 | 2,89 € HT | En stock | ||
| 0061600600100 | 9002740220329 | Ø de perçage: 6 / Ø de la tige: 6 / Long. Tot.: 93 | 1 | 57 | 2,89 € HT | En stock | ||
| 0061600700100 | 9002740220336 | Ø de perçage: 7 / Ø de la tige: 7 / Long. Tot.: 109 | 1 | 69 | 3,46 € HT | En stock | ||
| 0061600800100 | 9002740220343 | Ø de perçage: 8 / Ø de la tige: 8 / Long. Tot.: 117 | 1 | 75 | 3,46 € HT | En stock | ||
| 0061600900100 | 9002740221999 | Ø de perçage: 9 / Ø de la tige: 9 / Long. Tot.: 125 | 1 | 81 | 3,91 € HT | En stock | ||
| 0061601000100 | 9002740222002 | Ø de perçage: 10 / Long. Tot.: 133 | 1 | 87 | 4,29 € HT | En stock | ||
| 0061601100100 | 9002740222019 | Ø de perçage: 11 / Ø de la tige: 9.5 / Long. Tot.: 142 | 1 | 84 | 5,74 € HT | En stock | ||
| 0061601200100 | 9002740222026 | Ø de perçage: 12 / Ø de la tige: 9.5 / Long. Tot.: 151 | 1 | 101 | 6,33 € HT | En stock | ||
| 0061601300100 | 9002740222033 | Ø de perçage: 13 / Ø de la tige: 9.5 / Long. Tot.: 151 | 1 | 101 | 7,55 € HT | En stock | ||
| 0061601400100 | 9002740222040 | Ø de perçage: 14 / Ø de la tige: 9.5 / Long. Tot.: 160 | 1 | 108 | 8,36 € HT | En stock | ||
| 0061601500100 | 9002740222057 | Ø de perçage: 15 / Ø de la tige: 9.5 / Long. Tot.: 169 | 1 | 114 | 9,19 € HT | En stock | ||
| 0061601600100 | 9002740222064 | Ø de perçage: 16 / Ø de la tige: 9.5 / Long. Tot.: 178 | 1 | 120 | 10,48 € HT | En stock | ||
| 0061601800100 | 9002740222088 | Ø de perçage: 18 / Ø de la tige: 9.5 / Long. Tot.: 178 | 1 | 120 | 16,63 € HT | En stock | ||
| 0061602000100 | 9002740222095 | Ø de perçage: 20 / Ø de la tige: 9.5 / Long. Tot.: 178 | 1 | 120 | 21,58 € HT | En stock |
