Foret multi-usage en carbure avec tige cylindrique, court – Profi Multicut
8,06 € – 16,06 €Plage de prix : 8,06 € à 16,06 € HT
Nous travaillons actuellement à enrichir la fiche descriptive de ce produit pour vous offrir une information complète et technique. En attendant, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions spécifiques ou à consulter la documentation technique disponible dans l'onglet dédié.
Alpen


| Dimensions |
Ø de perçage: 10 / Ø de la tige: 10 / Long. Tot.: 120 ,Ø de perçage: 12 / Ø de la tige: 10 / Long. Tot.: 150 ,Ø de perçage: 3 / Ø de la tige: 3 / Long. Tot.: 60 ,Ø de perçage: 4 / Ø de la tige: 4 / Long. Tot.: 75 ,Ø de perçage: 5 / Ø de la tige: 5 / Long. Tot.: 85 ,Ø de perçage: 5.5 / Ø de la tige: 5.5 / Long. Tot.: 85 ,Ø de perçage: 6 / Ø de la tige: 6 / Long. Tot.: 100 ,Ø de perçage: 6.5 / Ø de la tige: 6.5 / Long. Tot.: 100 ,Ø de perçage: 7 / Ø de la tige: 7 / Long. Tot.: 100 ,Ø de perçage: 8 / Ø de la tige: 8 / Long. Tot.: 120 |
|---|---|
| Cond. |
1 |
| Long. perçage |
30 ,39 ,54 ,80 ,90 |
Variations du produit
| Référence | Gencod | Dimensions | Cond. | Long. perçage | Prix | Stock | Qté. | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0017200300100 | 9002741152070 | Ø de perçage: 3 / Ø de la tige: 3 / Long. Tot.: 60 | 1 | 30 | 8,06 € HT | En stock | ||
| 0017200400100 | 9002740008101 | Ø de perçage: 4 / Ø de la tige: 4 / Long. Tot.: 75 | 1 | 39 | 8,77 € HT | En stock | ||
| 0017200500100 | 9002740008118 | Ø de perçage: 5 / Ø de la tige: 5 / Long. Tot.: 85 | 1 | 39 | 9,01 € HT | En stock | ||
| 0017200550100 | 9002740008125 | Ø de perçage: 5.5 / Ø de la tige: 5.5 / Long. Tot.: 85 | 1 | 39 | 9,14 € HT | En stock | ||
| 0017200600100 | 9002740008132 | Ø de perçage: 6 / Ø de la tige: 6 / Long. Tot.: 100 | 1 | 54 | 9,24 € HT | En stock | ||
| 0017200650100 | 9002740008149 | Ø de perçage: 6.5 / Ø de la tige: 6.5 / Long. Tot.: 100 | 1 | 54 | 9,36 € HT | En stock | ||
| 0017200700100 | 9002740008156 | Ø de perçage: 7 / Ø de la tige: 7 / Long. Tot.: 100 | 1 | 54 | 10,74 € HT | En stock | ||
| 0017200800100 | 9002740008163 | Ø de perçage: 8 / Ø de la tige: 8 / Long. Tot.: 120 | 1 | 80 | 11,64 € HT | En stock | ||
| 0017201000100 | 9002740008170 | Ø de perçage: 10 / Ø de la tige: 10 / Long. Tot.: 120 | 1 | 80 | 13,36 € HT | En stock | ||
| 0017201200100 | 9002741152087 | Ø de perçage: 12 / Ø de la tige: 10 / Long. Tot.: 150 | 1 | 90 | 16,06 € HT | En stock |
