Fraise conique à ébavurer en carbure à distance inégale DIN 335 C, 90° – Foret a
77,10 € – 274,90 €Plage de prix : 77,10 € à 274,90 € HT
Nous travaillons actuellement à enrichir la fiche descriptive de ce produit pour vous offrir une information complète et technique. En attendant, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions spécifiques ou à consulter la documentation technique disponible dans l'onglet dédié.
Alpen
| Dimensions |
Ø de perçage: 10.4 / Ø de la tige: 6 / Long. Tot.: 50 ,Ø de perçage: 12.4 / Ø de la tige: 8 / Long. Tot.: 56 ,Ø de perçage: 14.4 / Ø de la tige: 8 / Long. Tot.: 56 ,Ø de perçage: 16.5 / Ø de la tige: 10 / Long. Tot.: 60 ,Ø de perçage: 19.5 / Ø de la tige: 10 / Long. Tot.: 63 ,Ø de perçage: 20.5 / Ø de la tige: 10 / Long. Tot.: 63 ,Ø de perçage: 25 / Ø de la tige: 10 / Long. Tot.: 67 ,Ø de perçage: 31 / Ø de la tige: 12 / Long. Tot.: 71 ,Ø de perçage: 5.3 / Ø de la tige: 4 / Long. Tot.: 40 ,Ø de perçage: 6.3 / Ø de la tige: 5 / Long. Tot.: 45 ,Ø de perçage: 8.3 / Ø de la tige: 6 / Long. Tot.: 50 |
|---|---|
| Cond. |
1 |
Variations du produit
| Référence | Gencod | Dimensions | Cond. | Prix | Stock | Qté. | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0653000530100 | 9002741263004 | Ø de perçage: 5.3 / Ø de la tige: 4 / Long. Tot.: 40 | 1 | 77,10 € HT | En stock | ||
| 0653000630100 | 9002741261345 | Ø de perçage: 6.3 / Ø de la tige: 5 / Long. Tot.: 45 | 1 | 77,10 € HT | En stock | ||
| 0653000830100 | 9002741261338 | Ø de perçage: 8.3 / Ø de la tige: 6 / Long. Tot.: 50 | 1 | 84,56 € HT | En stock | ||
| 0653001040100 | 9002741261352 | Ø de perçage: 10.4 / Ø de la tige: 6 / Long. Tot.: 50 | 1 | 91,84 € HT | En stock | ||
| 0653001240100 | 9002741261369 | Ø de perçage: 12.4 / Ø de la tige: 8 / Long. Tot.: 56 | 1 | 100,28 € HT | En stock | ||
| 0653001440100 | 9002741263042 | Ø de perçage: 14.4 / Ø de la tige: 8 / Long. Tot.: 56 | 1 | 107,72 € HT | En stock | ||
| 0653001650100 | 9002741261376 | Ø de perçage: 16.5 / Ø de la tige: 10 / Long. Tot.: 60 | 1 | 115,17 € HT | En stock | ||
| 0653001950100 | 9002741263011 | Ø de perçage: 19.5 / Ø de la tige: 10 / Long. Tot.: 63 | 1 | 152,83 € HT | En stock | ||
| 0653002050100 | 9002741261383 | Ø de perçage: 20.5 / Ø de la tige: 10 / Long. Tot.: 63 | 1 | 152,83 € HT | En stock | ||
| 0653002500100 | 9002741261390 | Ø de perçage: 25 / Ø de la tige: 10 / Long. Tot.: 67 | 1 | 213,69 € HT | En stock | ||
| 0653003100100 | 9002741261406 | Ø de perçage: 31 / Ø de la tige: 12 / Long. Tot.: 71 | 1 | 274,90 € HT | En stock |
