fraise conique à ébavurer en carbure DIN 335 C, 90° – Foret aléseur carbure
56,29 € – 200,66 €Plage de prix : 56,29 € à 200,66 € HT
Nous travaillons actuellement à enrichir la fiche descriptive de ce produit pour vous offrir une information complète et technique. En attendant, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions spécifiques ou à consulter la documentation technique disponible dans l'onglet dédié.
Alpen
| Dimensions |
Ø de perçage: 10.4 / Ø de la tige: 6 / Long. Tot.: 50 ,Ø de perçage: 12.4 / Ø de la tige: 8 / Long. Tot.: 56 ,Ø de perçage: 14.4 / Ø de la tige: 8 / Long. Tot.: 56 ,Ø de perçage: 16.5 / Ø de la tige: 10 / Long. Tot.: 60 ,Ø de perçage: 19.5 / Ø de la tige: 10 / Long. Tot.: 63 ,Ø de perçage: 20.5 / Ø de la tige: 10 / Long. Tot.: 63 ,Ø de perçage: 25 / Ø de la tige: 10 / Long. Tot.: 67 ,Ø de perçage: 31 / Ø de la tige: 12 / Long. Tot.: 71 ,Ø de perçage: 5.3 / Ø de la tige: 4 / Long. Tot.: 45 ,Ø de perçage: 6.3 / Ø de la tige: 5 / Long. Tot.: 45 ,Ø de perçage: 8.3 / Ø de la tige: 6 / Long. Tot.: 50 |
|---|---|
| Cond. |
1 |
Variations du produit
| Référence | Gencod | Dimensions | Cond. | Prix | Stock | Qté. | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0640500530100 | 9002740778967 | Ø de perçage: 5.3 / Ø de la tige: 4 / Long. Tot.: 45 | 1 | 56,29 € HT | En stock | ||
| 0640500630100 | 9002740778981 | Ø de perçage: 6.3 / Ø de la tige: 5 / Long. Tot.: 45 | 1 | 56,29 € HT | En stock | ||
| 0640500830100 | 9002740779001 | Ø de perçage: 8.3 / Ø de la tige: 6 / Long. Tot.: 50 | 1 | 61,73 € HT | En stock | ||
| 0640501040100 | 9002740779025 | Ø de perçage: 10.4 / Ø de la tige: 6 / Long. Tot.: 50 | 1 | 67,02 € HT | En stock | ||
| 0640501240100 | 9002740779032 | Ø de perçage: 12.4 / Ø de la tige: 8 / Long. Tot.: 56 | 1 | 73,20 € HT | En stock | ||
| 0640501440100 | 9002740779056 | Ø de perçage: 14.4 / Ø de la tige: 8 / Long. Tot.: 56 | 1 | 78,63 € HT | En stock | ||
| 0640501650100 | 9002740779063 | Ø de perçage: 16.5 / Ø de la tige: 10 / Long. Tot.: 60 | 1 | 84,05 € HT | En stock | ||
| 0640501950100 | 9002740779070 | Ø de perçage: 19.5 / Ø de la tige: 10 / Long. Tot.: 63 | 1 | 111,56 € HT | En stock | ||
| 0640502050100 | 9002740779087 | Ø de perçage: 20.5 / Ø de la tige: 10 / Long. Tot.: 63 | 1 | 111,56 € HT | En stock | ||
| 0640502500100 | 9002740779094 | Ø de perçage: 25 / Ø de la tige: 10 / Long. Tot.: 67 | 1 | 155,98 € HT | En stock | ||
| 0640503100100 | 9002740779100 | Ø de perçage: 31 / Ø de la tige: 12 / Long. Tot.: 71 | 1 | 200,66 € HT | En stock |
