fraise conique à ébavurer en carbure DIN 335 C, 90° – Foret aléseur carbure
73,19 € – 300,95 €Plage de prix : 73,19 € à 300,95 € HT
Nous travaillons actuellement à enrichir la fiche descriptive de ce produit pour vous offrir une information complète et technique. En attendant, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions spécifiques ou à consulter la documentation technique disponible dans l'onglet dédié.
Alpen
| Dimensions |
Ø de perçage: 10.4 / Ø de la tige: 6 / Long. Tot.: 50 ,Ø de perçage: 12.4 / Ø de la tige: 8 / Long. Tot.: 56 ,Ø de perçage: 14.4 / Ø de la tige: 8 / Long. Tot.: 56 ,Ø de perçage: 16.5 / Ø de la tige: 10 / Long. Tot.: 60 ,Ø de perçage: 19.5 / Ø de la tige: 10 / Long. Tot.: 63 ,Ø de perçage: 20.5 / Ø de la tige: 10 / Long. Tot.: 63 ,Ø de perçage: 25 / Ø de la tige: 10 / Long. Tot.: 67 ,Ø de perçage: 31 / Ø de la tige: 12 / Long. Tot.: 71 ,Ø de perçage: 5.3 / Ø de la tige: 4 / Long. Tot.: 45 ,Ø de perçage: 6.3 / Ø de la tige: 5 / Long. Tot.: 45 ,Ø de perçage: 8.3 / Ø de la tige: 6 / Long. Tot.: 50 |
|---|---|
| Cond. |
1 |
Variations du produit
| Référence | Gencod | Dimensions | Cond. | Prix | Stock | Qté. | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0640700530100 | 9002740922964 | Ø de perçage: 5.3 / Ø de la tige: 4 / Long. Tot.: 45 | 1 | 73,19 € HT | En stock | ||
| 0640700630100 | 9002740922988 | Ø de perçage: 6.3 / Ø de la tige: 5 / Long. Tot.: 45 | 1 | 73,19 € HT | En stock | ||
| 0640700830100 | 9002740923008 | Ø de perçage: 8.3 / Ø de la tige: 6 / Long. Tot.: 50 | 1 | 83,33 € HT | En stock | ||
| 0640701040100 | 9002740923022 | Ø de perçage: 10.4 / Ø de la tige: 6 / Long. Tot.: 50 | 1 | 90,51 € HT | En stock | ||
| 0640701240100 | 9002740923039 | Ø de perçage: 12.4 / Ø de la tige: 8 / Long. Tot.: 56 | 1 | 102,51 € HT | En stock | ||
| 0640701440100 | 9002740923053 | Ø de perçage: 14.4 / Ø de la tige: 8 / Long. Tot.: 56 | 1 | 114,02 € HT | En stock | ||
| 0640701650100 | 9002740923060 | Ø de perçage: 16.5 / Ø de la tige: 10 / Long. Tot.: 60 | 1 | 121,91 € HT | En stock | ||
| 0640701950100 | 9002740923077 | Ø de perçage: 19.5 / Ø de la tige: 10 / Long. Tot.: 63 | 1 | 167,36 € HT | En stock | ||
| 0640702050100 | 9002740923084 | Ø de perçage: 20.5 / Ø de la tige: 10 / Long. Tot.: 63 | 1 | 167,36 € HT | En stock | ||
| 0640702500100 | 9002740923091 | Ø de perçage: 25 / Ø de la tige: 10 / Long. Tot.: 67 | 1 | 234,09 € HT | En stock | ||
| 0640703100100 | 9002740923107 | Ø de perçage: 31 / Ø de la tige: 12 / Long. Tot.: 71 | 1 | 300,95 € HT | En stock |
