fraise conique à ébavurer en carbure DIN 335 C, 90° – Foret aléseur carbure
94,06 € – 436,07 €Plage de prix : 94,06 € à 436,07 € HT
Nous travaillons actuellement à enrichir la fiche descriptive de ce produit pour vous offrir une information complète et technique. En attendant, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions spécifiques ou à consulter la documentation technique disponible dans l'onglet dédié.
Alpen
| Dimensions |
Ø de perçage: 10.4 / Ø de la tige: 6 / Long. Tot.: 50 ,Ø de perçage: 12.4 / Ø de la tige: 8 / Long. Tot.: 56 ,Ø de perçage: 14.4 / Ø de la tige: 8 / Long. Tot.: 56 ,Ø de perçage: 16.5 / Ø de la tige: 10 / Long. Tot.: 60 ,Ø de perçage: 19.5 / Ø de la tige: 10 / Long. Tot.: 63 ,Ø de perçage: 20.5 / Ø de la tige: 10 / Long. Tot.: 63 ,Ø de perçage: 25 / Ø de la tige: 10 / Long. Tot.: 67 ,Ø de perçage: 31 / Ø de la tige: 12 / Long. Tot.: 71 ,Ø de perçage: 5.3 / Ø de la tige: 4 / Long. Tot.: 45 ,Ø de perçage: 6.3 / Ø de la tige: 5 / Long. Tot.: 45 ,Ø de perçage: 8.3 / Ø de la tige: 6 / Long. Tot.: 50 |
|---|---|
| Cond. |
1 |
Variations du produit
| Référence | Gencod | Dimensions | Cond. | Prix | Stock | Qté. | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0640700530100 | 9002740922964 | Ø de perçage: 5.3 / Ø de la tige: 4 / Long. Tot.: 45 | 1 | 94,06 € HT | En stock | ||
| 0640700630100 | 9002740922988 | Ø de perçage: 6.3 / Ø de la tige: 5 / Long. Tot.: 45 | 1 | 94,06 € HT | En stock | ||
| 0640700830100 | 9002740923008 | Ø de perçage: 8.3 / Ø de la tige: 6 / Long. Tot.: 50 | 1 | 113,40 € HT | En stock | ||
| 0640701040100 | 9002740923022 | Ø de perçage: 10.4 / Ø de la tige: 6 / Long. Tot.: 50 | 1 | 127,73 € HT | En stock | ||
| 0640701240100 | 9002740923039 | Ø de perçage: 12.4 / Ø de la tige: 8 / Long. Tot.: 56 | 1 | 144,66 € HT | En stock | ||
| 0640701440100 | 9002740923053 | Ø de perçage: 14.4 / Ø de la tige: 8 / Long. Tot.: 56 | 1 | 160,90 € HT | En stock | ||
| 0640701650100 | 9002740923060 | Ø de perçage: 16.5 / Ø de la tige: 10 / Long. Tot.: 60 | 1 | 176,65 € HT | En stock | ||
| 0640701950100 | 9002740923077 | Ø de perçage: 19.5 / Ø de la tige: 10 / Long. Tot.: 63 | 1 | 242,50 € HT | En stock | ||
| 0640702050100 | 9002740923084 | Ø de perçage: 20.5 / Ø de la tige: 10 / Long. Tot.: 63 | 1 | 242,50 € HT | En stock | ||
| 0640702500100 | 9002740923091 | Ø de perçage: 25 / Ø de la tige: 10 / Long. Tot.: 67 | 1 | 339,19 € HT | En stock | ||
| 0640703100100 | 9002740923107 | Ø de perçage: 31 / Ø de la tige: 12 / Long. Tot.: 71 | 1 | 436,07 € HT | En stock |
