Fraise conique à ébavurer HSS Cobalt, tige à 3 pans, division inégale, DIN 335 C
37,48 € – 111,22 €Plage de prix : 37,48 € à 111,22 € HT
Nous travaillons actuellement à enrichir la fiche descriptive de ce produit pour vous offrir une information complète et technique. En attendant, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions spécifiques ou à consulter la documentation technique disponible dans l'onglet dédié.
Alpen
| Dimensions |
Ø de perçage: 10 / Ø de la tige: 6 / Long. Tot.: 50 ,Ø de perçage: 10.4 / Ø de la tige: 6 / Long. Tot.: 50 ,Ø de perçage: 11.5 / Ø de la tige: 8 / Long. Tot.: 56 ,Ø de perçage: 12.4 / Ø de la tige: 8 / Long. Tot.: 56 ,Ø de perçage: 15 / Ø de la tige: 10 / Long. Tot.: 60 ,Ø de perçage: 16.5 / Ø de la tige: 10 / Long. Tot.: 60 ,Ø de perçage: 19 / Ø de la tige: 10 / Long. Tot.: 63 ,Ø de perçage: 20.5 / Ø de la tige: 10 / Long. Tot.: 63 ,Ø de perçage: 23 / Ø de la tige: 10 / Long. Tot.: 67 ,Ø de perçage: 25 / Ø de la tige: 10 / Long. Tot.: 67 ,Ø de perçage: 31 / Ø de la tige: 12 / Long. Tot.: 71 ,Ø de perçage: 4.3 / Ø de la tige: 4 / Long. Tot.: 40 ,Ø de perçage: 6 / Ø de la tige: 5 / Long. Tot.: 45 ,Ø de perçage: 6.3 / Ø de la tige: 5 / Long. Tot.: 45 ,Ø de perçage: 8 / Ø de la tige: 6 / Long. Tot.: 50 ,Ø de perçage: 8.3 / Ø de la tige: 6 / Long. Tot.: 50 |
|---|---|
| Cond. |
1 |
Variations du produit
| Référence | Gencod | Dimensions | Cond. | Prix | Stock | Qté. | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0238000630100 | 9002741225019 | Ø de perçage: 6.3 / Ø de la tige: 5 / Long. Tot.: 45 | 1 | 37,48 € HT | En stock | ||
| 0238000830100 | 9002741225026 | Ø de perçage: 8.3 / Ø de la tige: 6 / Long. Tot.: 50 | 1 | 38,92 € HT | En stock | ||
| 0238001040100 | 9002741225033 | Ø de perçage: 10.4 / Ø de la tige: 6 / Long. Tot.: 50 | 1 | 40,22 € HT | En stock | ||
| 0238001240100 | 9002741225040 | Ø de perçage: 12.4 / Ø de la tige: 8 / Long. Tot.: 56 | 1 | 45,43 € HT | En stock | ||
| 0238001650100 | 9002741225057 | Ø de perçage: 16.5 / Ø de la tige: 10 / Long. Tot.: 60 | 1 | 54,65 € HT | En stock | ||
| 0238002050100 | 9002741225064 | Ø de perçage: 20.5 / Ø de la tige: 10 / Long. Tot.: 63 | 1 | 68,71 € HT | En stock | ||
| 0238002500100 | 9002741225071 | Ø de perçage: 25 / Ø de la tige: 10 / Long. Tot.: 67 | 1 | 84,32 € HT | En stock | ||
| 0238003100100 | 9002741225088 | Ø de perçage: 31 / Ø de la tige: 12 / Long. Tot.: 71 | 1 | 111,22 € HT | En stock |
