Fraise conique à ébavurer HSS Cobalt, tige à 3 pans, division inégale, DIN 335 C
34,23 € – 101,57 €Plage de prix : 34,23 € à 101,57 € HT
Nous travaillons actuellement à enrichir la fiche descriptive de ce produit pour vous offrir une information complète et technique. En attendant, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions spécifiques ou à consulter la documentation technique disponible dans l'onglet dédié.
Alpen
| Dimensions |
Ø de perçage: 10 / Ø de la tige: 6 / Long. Tot.: 50 ,Ø de perçage: 10.4 / Ø de la tige: 6 / Long. Tot.: 50 ,Ø de perçage: 11.5 / Ø de la tige: 8 / Long. Tot.: 56 ,Ø de perçage: 12.4 / Ø de la tige: 8 / Long. Tot.: 56 ,Ø de perçage: 15 / Ø de la tige: 10 / Long. Tot.: 60 ,Ø de perçage: 16.5 / Ø de la tige: 10 / Long. Tot.: 60 ,Ø de perçage: 19 / Ø de la tige: 10 / Long. Tot.: 63 ,Ø de perçage: 20.5 / Ø de la tige: 10 / Long. Tot.: 63 ,Ø de perçage: 23 / Ø de la tige: 10 / Long. Tot.: 67 ,Ø de perçage: 25 / Ø de la tige: 10 / Long. Tot.: 67 ,Ø de perçage: 31 / Ø de la tige: 12 / Long. Tot.: 71 ,Ø de perçage: 4.3 / Ø de la tige: 4 / Long. Tot.: 40 ,Ø de perçage: 6 / Ø de la tige: 5 / Long. Tot.: 45 ,Ø de perçage: 6.3 / Ø de la tige: 5 / Long. Tot.: 45 ,Ø de perçage: 8 / Ø de la tige: 6 / Long. Tot.: 50 ,Ø de perçage: 8.3 / Ø de la tige: 6 / Long. Tot.: 50 |
|---|---|
| Cond. |
1 |
Variations du produit
| Référence | Gencod | Dimensions | Cond. | Prix | Stock | Qté. | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0238000430100 | 9002741235193 | Ø de perçage: 4.3 / Ø de la tige: 4 / Long. Tot.: 40 | 1 | 34,23 € HT | En stock | ||
| 0238000600100 | 9002741288991 | Ø de perçage: 6 / Ø de la tige: 5 / Long. Tot.: 45 | 1 | 34,23 € HT | En stock | ||
| 0238000630100 | 9002741225019 | Ø de perçage: 6.3 / Ø de la tige: 5 / Long. Tot.: 45 | 1 | 34,23 € HT | En stock | ||
| 0238000800100 | 9002741289004 | Ø de perçage: 8 / Ø de la tige: 6 / Long. Tot.: 50 | 1 | 35,54 € HT | En stock | ||
| 0238000830100 | 9002741225026 | Ø de perçage: 8.3 / Ø de la tige: 6 / Long. Tot.: 50 | 1 | 35,54 € HT | En stock | ||
| 0238001000100 | 9002741289011 | Ø de perçage: 10 / Ø de la tige: 6 / Long. Tot.: 50 | 1 | 36,73 € HT | En stock | ||
| 0238001040100 | 9002741225033 | Ø de perçage: 10.4 / Ø de la tige: 6 / Long. Tot.: 50 | 1 | 36,73 € HT | En stock | ||
| 0238001150100 | 9002741289028 | Ø de perçage: 11.5 / Ø de la tige: 8 / Long. Tot.: 56 | 1 | 41,26 € HT | En stock | ||
| 0238001240100 | 9002741225040 | Ø de perçage: 12.4 / Ø de la tige: 8 / Long. Tot.: 56 | 1 | 41,49 € HT | En stock | ||
| 0238001500100 | 9002741289035 | Ø de perçage: 15 / Ø de la tige: 10 / Long. Tot.: 60 | 1 | 47,83 € HT | En stock | ||
| 0238001650100 | 9002741225057 | Ø de perçage: 16.5 / Ø de la tige: 10 / Long. Tot.: 60 | 1 | 49,91 € HT | En stock | ||
| 0238001900100 | 9002741289042 | Ø de perçage: 19 / Ø de la tige: 10 / Long. Tot.: 63 | 1 | 61,24 € HT | En stock | ||
| 0238002050100 | 9002741225064 | Ø de perçage: 20.5 / Ø de la tige: 10 / Long. Tot.: 63 | 1 | 62,75 € HT | En stock | ||
| 0238002300100 | 9002741289059 | Ø de perçage: 23 / Ø de la tige: 10 / Long. Tot.: 67 | 1 | 69,49 € HT | En stock | ||
| 0238002500100 | 9002741225071 | Ø de perçage: 25 / Ø de la tige: 10 / Long. Tot.: 67 | 1 | 77,00 € HT | En stock | ||
| 0238003100100 | 9002741225088 | Ø de perçage: 31 / Ø de la tige: 12 / Long. Tot.: 71 | 1 | 101,57 € HT | En stock |
