Fraise sur tige en carbure, cylindre, avec crantage à dents de loup – Fraise sur
13,59 € – 73,65 €Plage de prix : 13,59 € à 73,65 € HT
Nous travaillons actuellement à enrichir la fiche descriptive de ce produit pour vous offrir une information complète et technique. En attendant, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions spécifiques ou à consulter la documentation technique disponible dans l'onglet dédié.
Alpen
| Dimensions |
1 Ø de perçage: 10 / Ø de la tige: 6 / Long. Tot.: 65 ,1 Ø de perçage: 12 / Ø de la tige: 6 / Long. Tot.: 70 ,1 Ø de perçage: 6 / Ø de la tige: 6 / Long. Tot.: 50 ,Ø de perçage: 10 / Ø de la tige: 6 / Long. Tot.: 58 ,Ø de perçage: 10 / Ø de la tige: 6 / Long. Tot.: 65 ,Ø de perçage: 12 / Ø de la tige: 6 / Long. Tot.: 70 ,Ø de perçage: 16 / Ø de la tige: 6 / Long. Tot.: 70 ,Ø de perçage: 16 / Ø de la tige: 8 / Long. Tot.: 70 ,Ø de perçage: 2 / Ø de la tige: 3 / Long. Tot.: 38 ,Ø de perçage: 2.5 / Ø de la tige: 3 / Long. Tot.: 38 ,Ø de perçage: 2.5 / Ø de la tige: 3 / Long. Tot.: 65 ,Ø de perçage: 2.5 / Ø de la tige: 3 / Long. Tot.: 75 ,Ø de perçage: 3 / Ø de la tige: 3 / Long. Tot.: 38 ,Ø de perçage: 3 / Ø de la tige: 3 / Long. Tot.: 50 ,Ø de perçage: 3 / Ø de la tige: 3 / Long. Tot.: 75 ,Ø de perçage: 4 / Ø de la tige: 6 / Long. Tot.: 50 ,Ø de perçage: 6 / Ø de la tige: 3 / Long. Tot.: 43 ,Ø de perçage: 6 / Ø de la tige: 6 / Long. Tot.: 50 ,Ø de perçage: 8 / Ø de la tige: 6 / Long. Tot.: 65 |
|---|---|
| Cond. |
1 |
Variations du produit
| Référence | Gencod | Dimensions | Cond. | Prix | Stock | Qté. | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0778603102100 | 9002740942924 | Ø de perçage: 2 / Ø de la tige: 3 / Long. Tot.: 38 | 1 | 14,24 € HT | En stock | ||
| 0778603103100 | 9002740790556 | Ø de perçage: 3 / Ø de la tige: 3 / Long. Tot.: 38 | 1 | 13,59 € HT | En stock | ||
| 0778603106100 | 9002740942955 | Ø de perçage: 6 / Ø de la tige: 3 / Long. Tot.: 43 | 1 | 23,79 € HT | En stock | ||
| 0778603125100 | 9002740942962 | Ø de perçage: 2.5 / Ø de la tige: 3 / Long. Tot.: 38 | 1 | 15,85 € HT | En stock | ||
| 0778603203100 | 9002740942986 | Ø de perçage: 3 / Ø de la tige: 3 / Long. Tot.: 50 | 1 | 15,27 € HT | En stock | ||
| 0778603325100 | 9002740943013 | Ø de perçage: 2.5 / Ø de la tige: 3 / Long. Tot.: 65 | 1 | 15,81 € HT | En stock | ||
| 0778603403100 | 9002740943020 | Ø de perçage: 3 / Ø de la tige: 3 / Long. Tot.: 75 | 1 | 15,95 € HT | En stock | ||
| 0778603425100 | 9002740943037 | Ø de perçage: 2.5 / Ø de la tige: 3 / Long. Tot.: 75 | 1 | 16,17 € HT | En stock | ||
| 0778606104100 | 9002740790563 | Ø de perçage: 4 / Ø de la tige: 6 / Long. Tot.: 50 | 1 | 29,59 € HT | En stock | ||
| 0778606106100 | 9002740790570 | 1 Ø de perçage: 6 / Ø de la tige: 6 / Long. Tot.: 50 | 1 | 29,59 € HT | En stock | ||
| 0778606108100 | 9002740790587 | Ø de perçage: 8 / Ø de la tige: 6 / Long. Tot.: 65 | 1 | 35,78 € HT | En stock | ||
| 0778606110100 | 9002740790594 | 1 Ø de perçage: 10 / Ø de la tige: 6 / Long. Tot.: 65 | 1 | 39,95 € HT | En stock | ||
| 0778606112100 | 9002740790600 | 1 Ø de perçage: 12 / Ø de la tige: 6 / Long. Tot.: 70 | 1 | 56,35 € HT | En stock | ||
| 0778606116100 | 9002740943044 | Ø de perçage: 16 / Ø de la tige: 6 / Long. Tot.: 70 | 1 | 73,65 € HT | En stock | ||
| 0778606210100 | 9002740943075 | Ø de perçage: 10 / Ø de la tige: 6 / Long. Tot.: 58 | 1 | 37,90 € HT | En stock | ||
| 0778608116100 | 9002740943136 | Ø de perçage: 16 / Ø de la tige: 8 / Long. Tot.: 70 | 1 | 73,65 € HT | En stock | ||
| 0778696106100 | 9002741050239 | Ø de perçage: 6 / Ø de la tige: 6 / Long. Tot.: 50 | 1 | 29,59 € HT | En stock | ||
| 0778696110100 | 9002741050222 | Ø de perçage: 10 / Ø de la tige: 6 / Long. Tot.: 65 | 1 | 39,95 € HT | En stock | ||
| 0778696112100 | 9002741050215 | Ø de perçage: 12 / Ø de la tige: 6 / Long. Tot.: 70 | 1 | 56,35 € HT | En stock |
