Rail perforé Rail perforé Galvanisé
UGS :
GPG271812_PAR
Rail perforé Rail perforé Galvanisé. Revêtement: galvanisé. Recommandé pour l’installation de collier, collier support, climatisation, bâtiment béton en construction, faux plafond… entre autres.
82,51 € – 280,12 €Plage de prix : 82,51 € à 280,12 € HT
Prix public conseillé
Index
Fabricant espagnol de référence depuis 1989, INDEX est un leader mondial dans la conception et la fabrication de systèmes de fixation et d'ancrage. Basée à Logroño, l'entreprise propose plus de 10 000 références certifiées (ETA, CE), garantissant une sécurité maximale pour toutes les installations structurelles et techniques dans le bâtiment et l'industrie.
100005495-FT-SOP-fr-rev21
Télécharger | Dimensions (mm) |
27x18x1.25×2000 ,27x18x1.25×3000 ,28x30x1.8×2000 ,28x30x1.8×3000 ,35x13x1.2×2000 ,38x40x2x2000 ,40x20x1.5×2000 |
|---|---|
| Condit. |
10 ,6 |
Variations du produit
| Référence | Gencod | Dimensions (mm) | Condit. | Prix | Stock | Qté. | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPG271812 | 8423533582560 | 27x18x1.25x2000 | 10 | 82,51 € HT | En stock | ||
| GPG283018 | 8423533582577 | 28x30x1.8x2000 | 10 | 186,28 € HT | En stock | ||
| GPG351312 | 8423533477712 | 35x13x1.2x2000 | 10 | 143,53 € HT | En stock | ||
| GPG384020 | 8423533476296 | 38x40x2x2000 | 6 | 169,42 € HT | En stock | ||
| GPG3M271812 | 8423533628121 | 27x18x1.25x3000 | 10 | 123,76 € HT | En stock | ||
| GPG3M283018 | 8423533914552 | 28x30x1.8x3000 | 10 | 280,12 € HT | En stock | ||
| GPG402015 | 8423533582591 | 40x20x1.5x2000 | 10 | 140,24 € HT | En stock |
