Vis auto-p. tête bombée, Ph Zinguée
12,69 € – 70,06 €Plage de prix : 12,69 € à 70,06 € HT
Nous travaillons actuellement à enrichir la fiche descriptive de ce produit pour vous offrir une information complète et technique. En attendant, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions spécifiques ou à consulter la documentation technique disponible dans l'onglet dédié.
Index
| Dimensions |
Ø (mm): 3.5 / L (mm): 11 ,Ø (mm): 3.5 / L (mm): 13 ,Ø (mm): 3.5 / L (mm): 16 ,Ø (mm): 3.5 / L (mm): 19 ,Ø (mm): 3.5 / L (mm): 22 ,Ø (mm): 3.5 / L (mm): 25 ,Ø (mm): 3.5 / L (mm): 32 ,Ø (mm): 3.5 / L (mm): 9.5 ,Ø (mm): 3.9 / L (mm): 13 ,Ø (mm): 3.9 / L (mm): 16 ,Ø (mm): 3.9 / L (mm): 19 ,Ø (mm): 3.9 / L (mm): 25 ,Ø (mm): 3.9 / L (mm): 32 ,Ø (mm): 4.2 / L (mm): 13 ,Ø (mm): 4.2 / L (mm): 16 ,Ø (mm): 4.2 / L (mm): 19 ,Ø (mm): 4.2 / L (mm): 22 ,Ø (mm): 4.2 / L (mm): 25 ,Ø (mm): 4.2 / L (mm): 32 ,Ø (mm): 4.2 / L (mm): 38 ,Ø (mm): 4.2 / L (mm): 50 ,Ø (mm): 4.8 / L (mm): 100 ,Ø (mm): 4.8 / L (mm): 110 ,Ø (mm): 4.8 / L (mm): 120 ,Ø (mm): 4.8 / L (mm): 13 ,Ø (mm): 4.8 / L (mm): 16 ,Ø (mm): 4.8 / L (mm): 19 ,Ø (mm): 4.8 / L (mm): 22 ,Ø (mm): 4.8 / L (mm): 25 ,Ø (mm): 4.8 / L (mm): 32 ,Ø (mm): 4.8 / L (mm): 38 ,Ø (mm): 4.8 / L (mm): 45 ,Ø (mm): 4.8 / L (mm): 50 ,Ø (mm): 4.8 / L (mm): 60 ,Ø (mm): 4.8 / L (mm): 75 ,Ø (mm): 4.8 / L (mm): 80 ,Ø (mm): 4.8 / L (mm): 90 ,Ø (mm): 5.5 / L (mm): 19 ,Ø (mm): 5.5 / L (mm): 22 ,Ø (mm): 5.5 / L (mm): 25 ,Ø (mm): 5.5 / L (mm): 32 ,Ø (mm): 5.5 / L (mm): 38 ,Ø (mm): 5.5 / L (mm): 45 ,Ø (mm): 5.5 / L (mm): 60 ,Ø (mm): 5.5 / L (mm): 73 |
|---|---|
| Conditionnement |
100 / NC ,1000 / NC ,15 / Blister (15x20pcs) ,15 / Blister (15x35pcs) ,15 / Blister (15x40pcs) ,250 / NC ,500 / NC ,8 / Boîte Fenêtre (8x110pcs) ,8 / Boîte Fenêtre (8x125pcs) ,8 / Boîte Fenêtre (8x150pcs) ,8 / Boîte Fenêtre (8x175pcs) ,8 / Boîte Fenêtre (8x180pcs) ,8 / Boîte Fenêtre (8x200pcs) ,8 / Boîte Fenêtre (8x225pcs) ,8 / Boîte Fenêtre (8x250pcs) ,8 / Boîte Fenêtre (8x25pcs) ,8 / Boîte Fenêtre (8x275pcs) ,8 / Boîte Fenêtre (8x40pcs) ,8 / Boîte Fenêtre (8x50pcs) ,8 / Boîte Fenêtre (8x55pcs) ,8 / Boîte Fenêtre (8x75pcs) ,8 / Boîte Fenêtre (8x90pcs) |
Variations du produit
| Référence | Gencod | Dimensions | Conditionnement | Prix | Stock | Qté. | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABR3509 | 8423533121004 | Ø (mm): 3.5 / L (mm): 9.5 | 1000 / NC | 17,59 € HT | En stock | ||
| ABR3511 | 8423533121103 | Ø (mm): 3.5 / L (mm): 11 | 1000 / NC | 18,31 € HT | En stock | ||
| ABR3513 | 8423533121202 | Ø (mm): 3.5 / L (mm): 13 | 1000 / NC | 18,56 € HT | En stock | ||
| ABR3516 | 8423533121301 | Ø (mm): 3.5 / L (mm): 16 | 1000 / NC | 19,41 € HT | En stock | ||
| ABR3519 | 8423533121400 | Ø (mm): 3.5 / L (mm): 19 | 1000 / NC | 21,34 € HT | En stock | ||
| ABR3522 | 8423533121509 | Ø (mm): 3.5 / L (mm): 22 | 1000 / NC | 25,91 € HT | En stock | ||
| ABR3525 | 8423533120540 | Ø (mm): 3.5 / L (mm): 25 | 500 / NC | 12,86 € HT | En stock | ||
| ABR3532 | 8423533120564 | Ø (mm): 3.5 / L (mm): 32 | 500 / NC | 18,10 € HT | En stock | ||
| ABR3913 | 8423533121806 | Ø (mm): 3.9 / L (mm): 13 | 1000 / NC | 17,75 € HT | En stock | ||
| ABR3916 | 8423533121905 | Ø (mm): 3.9 / L (mm): 16 | 1000 / NC | 19,47 € HT | En stock | ||
| ABR3919 | 8423533122001 | Ø (mm): 3.9 / L (mm): 19 | 1000 / NC | 21,34 € HT | En stock | ||
| ABR3925 | 8423533121127 | Ø (mm): 3.9 / L (mm): 25 | 500 / NC | 12,69 € HT | En stock | ||
| ABR3932 | 8423533121042 | Ø (mm): 3.9 / L (mm): 32 | 500 / NC | 14,47 € HT | En stock | ||
| ABR4213 | 8423533122506 | Ø (mm): 4.2 / L (mm): 13 | 1000 / NC | 21,16 € HT | En stock | ||
| ABR4216 | 8423533122605 | Ø (mm): 4.2 / L (mm): 16 | 1000 / NC | 23,38 € HT | En stock | ||
| ABR4219 | 8423533122704 | Ø (mm): 4.2 / L (mm): 19 | 1000 / NC | 25,38 € HT | En stock | ||
| ABR4222 | 8423533121165 | Ø (mm): 4.2 / L (mm): 22 | 500 / NC | 13,72 € HT | En stock | ||
| ABR4225 | 8423533119742 | Ø (mm): 4.2 / L (mm): 25 | 500 / NC | 14,58 € HT | En stock | ||
| ABR4232 | 8423533120045 | Ø (mm): 4.2 / L (mm): 32 | 500 / NC | 17,78 € HT | En stock | ||
| ABR4238 | 8423533121363 | Ø (mm): 4.2 / L (mm): 38 | 500 / NC | 25,63 € HT | En stock | ||
| ABR4250 | 8423533121448 | Ø (mm): 4.2 / L (mm): 50 | 500 / NC | 30,82 € HT | En stock | ||
| ABR4810 | 8423533009326 | Ø (mm): 4.8 / L (mm): 100 | 100 / NC | 14,74 € HT | En stock | ||
| ABR4811 | 8423533751706 | Ø (mm): 4.8 / L (mm): 110 | 100 / NC | 23,95 € HT | En stock | ||
| ABR4812 | 8423533751713 | Ø (mm): 4.8 / L (mm): 120 | 100 / NC | 24,55 € HT | En stock | ||
| ABR4813 | 8423533123305 | Ø (mm): 4.8 / L (mm): 13 | 1000 / NC | 25,38 € HT | En stock | ||
| ABR4816 | 8423533123404 | Ø (mm): 4.8 / L (mm): 16 | 1000 / NC | 30,47 € HT | En stock | ||
| ABR4819 | 8423533123503 | Ø (mm): 4.8 / L (mm): 19 | 1000 / NC | 31,97 € HT | En stock | ||
| ABR4822 | 8423533118370 | Ø (mm): 4.8 / L (mm): 22 | 500 / NC | 17,78 € HT | En stock | ||
| ABR4825 | 8423533191458 | Ø (mm): 4.8 / L (mm): 25 | 500 / NC | 18,71 € HT | En stock | ||
| ABR4832 | 8423533122049 | Ø (mm): 4.8 / L (mm): 32 | 500 / NC | 21,33 € HT | En stock | ||
| ABR4838 | 8423533121349 | Ø (mm): 4.8 / L (mm): 38 | 500 / NC | 24,80 € HT | En stock | ||
| ABR4845 | 8423533121943 | Ø (mm): 4.8 / L (mm): 45 | 500 / NC | 30,13 € HT | En stock | ||
| ABR4850 | 8423533119971 | Ø (mm): 4.8 / L (mm): 50 | 500 / NC | 32,91 € HT | En stock | ||
| ABR4860 | 8423533124203 | Ø (mm): 4.8 / L (mm): 60 | 500 / NC | 40,02 € HT | En stock | ||
| ABR4875 | 8423533898166 | Ø (mm): 4.8 / L (mm): 75 | 250 / NC | 25,82 € HT | En stock | ||
| ABR4880 | 8423533009340 | Ø (mm): 4.8 / L (mm): 80 | 250 / NC | 27,00 € HT | En stock | ||
| ABR4890 | 8423533009333 | Ø (mm): 4.8 / L (mm): 90 | 100 / NC | 13,08 € HT | En stock | ||
| ABR5519 | 8423533120717 | Ø (mm): 5.5 / L (mm): 19 | 500 / NC | 28,85 € HT | En stock | ||
| ABR5522 | 8423533119872 | Ø (mm): 5.5 / L (mm): 22 | 500 / NC | 31,32 € HT | En stock | ||
| ABR5525 | 8423533122063 | Ø (mm): 5.5 / L (mm): 25 | 500 / NC | 25,05 € HT | En stock | ||
| ABR5532 | 8423533117779 | Ø (mm): 5.5 / L (mm): 32 | 500 / NC | 29,53 € HT | En stock | ||
| ABR5538 | 8423533117113 | Ø (mm): 5.5 / L (mm): 38 | 500 / NC | 40,60 € HT | En stock | ||
| ABR5545 | 8423533116512 | Ø (mm): 5.5 / L (mm): 45 | 500 / NC | 43,91 € HT | En stock | ||
| ABR5560 | 8423533117878 | Ø (mm): 5.5 / L (mm): 60 | 250 / NC | 26,23 € HT | En stock | ||
| ABR5573 | 8423533118615 | Ø (mm): 5.5 / L (mm): 73 | 250 / NC | 33,00 € HT | En stock | ||
| BZABR3509 | 8423533430779 | Ø (mm): 3.5 / L (mm): 9.5 | 15 / Blister (15x40pcs) | 33,75 € HT | En stock | ||
| BZABR3513 | 8423533430786 | Ø (mm): 3.5 / L (mm): 13 | 15 / Blister (15x40pcs) | 33,75 € HT | En stock | ||
| BZABR3516 | 8423533430793 | Ø (mm): 3.5 / L (mm): 16 | 15 / Blister (15x40pcs) | 33,75 € HT | En stock | ||
| BZABR4213 | 8423533430809 | Ø (mm): 4.2 / L (mm): 13 | 15 / Blister (15x40pcs) | 33,75 € HT | En stock | ||
| BZABR4216 | 8423533430816 | Ø (mm): 4.2 / L (mm): 16 | 15 / Blister (15x40pcs) | 33,75 € HT | En stock | ||
| BZABR4219 | 8423533430823 | Ø (mm): 4.2 / L (mm): 19 | 15 / Blister (15x40pcs) | 33,75 € HT | En stock | ||
| BZABR4225 | 8423533430830 | Ø (mm): 4.2 / L (mm): 25 | 15 / Blister (15x20pcs) | 33,75 € HT | En stock | ||
| BZABR4232 | 8423533430847 | Ø (mm): 4.2 / L (mm): 32 | 15 / Blister (15x20pcs) | 33,75 € HT | En stock | ||
| BZABR4816 | 8423533430854 | Ø (mm): 4.8 / L (mm): 16 | 15 / Blister (15x35pcs) | 33,75 € HT | En stock | ||
| BZABR4819 | 8423533430861 | Ø (mm): 4.8 / L (mm): 19 | 15 / Blister (15x35pcs) | 33,75 € HT | En stock | ||
| BZABR4825 | 8423533430878 | Ø (mm): 4.8 / L (mm): 25 | 15 / Blister (15x20pcs) | 33,75 € HT | En stock | ||
| BZABR4832 | 8423533430885 | Ø (mm): 4.8 / L (mm): 32 | 15 / Blister (15x20pcs) | 33,75 € HT | En stock | ||
| BZABR4838 | 8423533430892 | Ø (mm): 4.8 / L (mm): 38 | 15 / Blister (15x20pcs) | 33,75 € HT | En stock | ||
| BZABR4845 | 8423533430908 | Ø (mm): 4.8 / L (mm): 45 | 15 / Blister (15x20pcs) | 33,75 € HT | En stock | ||
| BZABR4850 | 8423533430915 | Ø (mm): 4.8 / L (mm): 50 | 15 / Blister (15x20pcs) | 33,75 € HT | En stock | ||
| BZABR4860 | 8423533430922 | Ø (mm): 4.8 / L (mm): 60 | 15 / Blister (15x20pcs) | 33,75 € HT | En stock | ||
| VABR3509 | 8423533401533 | Ø (mm): 3.5 / L (mm): 9.5 | 8 / Boîte Fenêtre (8x275pcs) | 37,81 € HT | En stock | ||
| VABR3511 | 8423533411129 | Ø (mm): 3.5 / L (mm): 11 | 8 / Boîte Fenêtre (8x250pcs) | 39,18 € HT | En stock | ||
| VABR3513 | 8423533401540 | Ø (mm): 3.5 / L (mm): 13 | 8 / Boîte Fenêtre (8x250pcs) | 41,70 € HT | En stock | ||
| VABR3516 | 8423533401557 | Ø (mm): 3.5 / L (mm): 16 | 8 / Boîte Fenêtre (8x225pcs) | 40,51 € HT | En stock | ||
| VABR3519 | 8423533401564 | Ø (mm): 3.5 / L (mm): 19 | 8 / Boîte Fenêtre (8x225pcs) | 42,86 € HT | En stock | ||
| VABR3525 | 8423533401571 | Ø (mm): 3.5 / L (mm): 25 | 8 / Boîte Fenêtre (8x180pcs) | 42,70 € HT | En stock | ||
| VABR3913 | 8423533401588 | Ø (mm): 3.9 / L (mm): 13 | 8 / Boîte Fenêtre (8x250pcs) | 49,52 € HT | En stock | ||
| VABR3916 | 8423533411136 | Ø (mm): 3.9 / L (mm): 16 | 8 / Boîte Fenêtre (8x200pcs) | 42,60 € HT | En stock | ||
| VABR3919 | 8423533401595 | Ø (mm): 3.9 / L (mm): 19 | 8 / Boîte Fenêtre (8x200pcs) | 46,82 € HT | En stock | ||
| VABR3925 | 8423533401601 | Ø (mm): 3.9 / L (mm): 25 | 8 / Boîte Fenêtre (8x150pcs) | 43,64 € HT | En stock | ||
| VABR3932 | 8423533401618 | Ø (mm): 3.9 / L (mm): 32 | 8 / Boîte Fenêtre (8x200pcs) | 70,06 € HT | En stock | ||
| VABR4213 | 8423533401625 | Ø (mm): 4.2 / L (mm): 13 | 8 / Boîte Fenêtre (8x200pcs) | 43,78 € HT | En stock | ||
| VABR4216 | 8423533401632 | Ø (mm): 4.2 / L (mm): 16 | 8 / Boîte Fenêtre (8x200pcs) | 46,53 € HT | En stock | ||
| VABR4219 | 8423533401649 | Ø (mm): 4.2 / L (mm): 19 | 8 / Boîte Fenêtre (8x175pcs) | 46,18 € HT | En stock | ||
| VABR4222 | 8423533401656 | Ø (mm): 4.2 / L (mm): 22 | 8 / Boîte Fenêtre (8x175pcs) | 51,19 € HT | En stock | ||
| VABR4225 | 8423533401663 | Ø (mm): 4.2 / L (mm): 25 | 8 / Boîte Fenêtre (8x125pcs) | 38,93 € HT | En stock | ||
| VABR4232 | 8423533401670 | Ø (mm): 4.2 / L (mm): 32 | 8 / Boîte Fenêtre (8x90pcs) | 32,86 € HT | En stock | ||
| VABR4238 | 8423533401687 | Ø (mm): 4.2 / L (mm): 38 | 8 / Boîte Fenêtre (8x75pcs) | 32,13 € HT | En stock | ||
| VABR4250 | 8423533411143 | Ø (mm): 4.2 / L (mm): 50 | 8 / Boîte Fenêtre (8x50pcs) | 27,34 € HT | En stock | ||
| VABR4813 | 8423533411150 | Ø (mm): 4.8 / L (mm): 13 | 8 / Boîte Fenêtre (8x125pcs) | 38,40 € HT | En stock | ||
| VABR4816 | 8423533401694 | Ø (mm): 4.8 / L (mm): 16 | 8 / Boîte Fenêtre (8x125pcs) | 40,67 € HT | En stock | ||
| VABR4819 | 8423533401700 | Ø (mm): 4.8 / L (mm): 19 | 8 / Boîte Fenêtre (8x110pcs) | 39,28 € HT | En stock | ||
| VABR4822 | 8423533401717 | Ø (mm): 4.8 / L (mm): 22 | 8 / Boîte Fenêtre (8x90pcs) | 37,83 € HT | En stock | ||
| VABR4825 | 8423533401724 | Ø (mm): 4.8 / L (mm): 25 | 8 / Boîte Fenêtre (8x90pcs) | 38,57 € HT | En stock | ||
| VABR4832 | 8423533401731 | Ø (mm): 4.8 / L (mm): 32 | 8 / Boîte Fenêtre (8x75pcs) | 37,43 € HT | En stock | ||
| VABR4838 | 8423533401748 | Ø (mm): 4.8 / L (mm): 38 | 8 / Boîte Fenêtre (8x55pcs) | 31,13 € HT | En stock | ||
| VABR4845 | 8423533401755 | Ø (mm): 4.8 / L (mm): 45 | 8 / Boîte Fenêtre (8x50pcs) | 32,94 € HT | En stock | ||
| VABR4850 | 8423533401762 | Ø (mm): 4.8 / L (mm): 50 | 8 / Boîte Fenêtre (8x40pcs) | 30,16 € HT | En stock | ||
| VABR4860 | 8423533401779 | Ø (mm): 4.8 / L (mm): 60 | 8 / Boîte Fenêtre (8x40pcs) | 40,28 € HT | En stock | ||
| VABR4880 | 8423533411167 | Ø (mm): 4.8 / L (mm): 80 | 8 / Boîte Fenêtre (8x25pcs) | 32,89 € HT | En stock | ||
| VABR5532 | 8423533401786 | Ø (mm): 5.5 / L (mm): 32 | 8 / Boîte Fenêtre (8x50pcs) | 33,94 € HT | En stock |
